Tabelle nach der 2. Runde
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomsen,Phil | 2098 | Sges Bensheim 1931 | 2,0 | 2,0 |
1. | Keller,Yannik | 2003 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 2,5 |
1. | Goeke,Bernd | 1925 | Sges Bensheim 1931 | 2,0 | 0,5 |
1. | Warnk,Torsten | 1847 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 0,5 |
5. | Hennemann,Florian | 1678 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 1,5 |
6. | Kaiser,Frederic | 1764 | Sges Bensheim 1931 | 1,0 | 2,0 |
6. | Sauer,Julian | 1358 | Sges Bensheim 1931 | 1,0 | 2,0 |
8. | Molnar,Andreas | 1255 | Sges Bensheim 1931 | 1,0 | 1,5 |
9. | Zubrod,Bernd | 1599 | Sges Bensheim 1931 | 0,5 | 3,5 |
10. | Dick,Werner | 1443 | Sges Bensheim 1931 | 0,0 | 3,0 |
10. | Kahlmann,Hans | 1171 | Sges Bensheim 1931 | 0,0 | 3,0 |
12. | Grüner,Birgit | 892 | Sges Bensheim 1931 | 0,0 | 2,0 |
Spalten in grün sind die Teilnehmer, die sich noch im KO-System befinden.
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das Schweizer System.