Stadtmeisterschaft 2024
Tabelle nach der 5. Runde
Rg. | Name | Elo | Dwz | Verein | Pkt. | Wtg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | 2138 | 2162 | Sges Bensheim 1931 | 4,5 | 13 |
2 | Simrock, Manuel | 1699 | 1842 | Sges Bensheim 1931 | 4 | 13,5 |
3 | Goeke, Bernd | 1971 | 1914 | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 16 |
4 | Miagki, Viacheslav | 3,5 | 14,5 | |||
5 | Meister, Konstantin | 1684 | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 13,5 | |
6 | Kaiser, Frederic | 1906 | 1897 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 15,5 |
7 | Warnk, Torsten | 1859 | 1796 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 10,5 |
8 | Blechner, Hans | 1797 | 1767 | Sges Bensheim 1931 | 2 | 14 |
9 | Kirchmann, Gerhard | 1235 | Sges Bensheim 1931 | 2 | 11 | |
10 | Lay, Heinrich | Sges Bensheim 1931 | 2 | 10,5 | ||
11 | Aurich, Michael | 1596 | 1278 | SAbt TEC Darmstadt | 2 | 9,5 |
12 | Dick, Werner | 1324 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 14 | |
13 | Gehring, Timothy | 1 | 10,5 | |||
14 | Quitter, Norbert | Sges Bensheim 1931 | 0 | 9 |
Teilnehmerliste
Nr. | Name | Elo | Dwz | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | 2138 | 2162 | Sges Bensheim 1931 |
2 | Goeke, Bernd | 1971 | 1914 | Sges Bensheim 1931 |
3 | Kaiser, Frederic | 1906 | 1897 | Sges Bensheim 1931 |
4 | Simrock, Manuel | 1699 | 1842 | Sges Bensheim 1931 |
5 | Blechner, Hans | 1797 | 1767 | Sges Bensheim 1931 |
6 | Warnk, Torsten | 1859 | 1796 | Sges Bensheim 1931 |
7 | Gehring, Timothy | |||
8 | Meister, Konstantin | 1684 | Sges Bensheim 1931 | |
9 | Aurich, Michael | 1596 | 1278 | SAbt TEC Darmstadt |
10 | Dick, Werner | 1324 | Sges Bensheim 1931 | |
11 | Kirchmann, Gerhard | 1235 | Sges Bensheim 1931 | |
12 | Lay, Heinrich | Sges Bensheim 1931 | ||
13 | Miagki, Viacheslav | |||
14 | Quitter, Norbert | Sges Bensheim 1931 |