Direkt zum Inhalt
Einzelturniere
21.06.2024 Stadt-Land-Fluss-Schach |
---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Simrock, Manuel | 7 |
2. | Thomsen, Phil | 5 |
2. | Kaiser, Frederic | 5 |
4. | Goeke, Bernd | 4 |
4. | Jakob, Steffen | 4 |
4. | Warnk, Torsten | 4 |
7. | Heinrich, Lay | 3 |
7. | Shomin, Nikita | 3 |
7. | Meister, Konstantin | 3 |
10. | Kirchmann, Gerhard | 2 |
11. | Quitter, Norbert | 1 |
12 | Dick, Werner | 0 |
28.06.2024 Bingoschach |
---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Thomsen, Phil | 6 |
2. | Shomin, Nikita | 4 |
2. | Kaiser, Frederic | 4 |
4. | Goeke, Bernd | 3 |
4. | Simrock, Manuel | 3 |
6. | Warnk, Torsten | 1 |
7. | Kirchmann, Gerhard | 0 |
12.07.2024 Budgetschach |
---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Thomsen, Phil | 3 |
1. | Meister, Konstantin | 3 |
1. | Kaiser, Frederic | 3 |
1. | Goeke, Bernd | 3 |
1. | Warnk, Torsten | 3 |
6. | Kirchmann, Gerhard | 0 |
19.07.2024 Knightmate |
---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Thomsen, Phil | 6 |
2. | Kaiser, Frederic | 4,5 |
3. | Kirchmann, Gerhard | 3,5 |
4. | Goeke, Bernd | 2 |
4. | Seyffer, Armin | 2 |
4. | Warnk, Torsten | 2 |
7. | Dick, Werner | 1 |
26.07.2024 Fortschrittsschach |
---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Kaiser, Frederic | 5 |
2. | Jakob, Steffen | 4 |
3. | Warnk, Torsten | 3 |
4. | Goeke, Bernd | 2 |
6. | Kirchmann, Gerhard | 1 |
7. | Iosif, Daniela | 0 |
Gesamtwertung
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. |
---|
1. | Thomsen, Phil | 7 | 10 | (6,2) | 10 | | 27 |
2. | Kaiser, Frederic | (7) | 7 | (6,2) | 8 | 10 | 25 |
3. | Warnk, Torsten | (3) | (2) | 6,2 | 3 | 6 | 15,2 |
4. | Goeke, Bernd | (3) | 3,5 | 6,2 | (3) | 4 | 13,7 |
5. | Simrock, Manuel | 10 | 3,5 | | | | 13,5 |
6. | Jakob, Steffen | 3 | | | | 8 | 11 |
6. | Kirchmann, Gerhard | (1) | (1) | 2 | 6 | 3 | 11 |
8. | Shomin, Nikita | 1 | 7 | | | | 8 |
9. | Meister,Konstantin | 1 | | 6,2 | | | 7,2 |
10. | Seyffer, Armin | | | | 3 | | 3 |
11. | Iosif, Daniela | | | | | 2 | 2 |
11. | Dick, Werner | 1 | | | 1 | | 2 |
13. | Heinrich, Lay | 1 | | | | | 1 |
13. | Quitter, Norbert | 1 | | | | | 1 |