Schnellschachserie 2023

Bensheim - Lorsch - Heppenheim - Bickenbach

1.Turnier 9.6.2023 in Bensheim

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Keller,Yannik   2153   Sges Bensheim 1 GER 6 0 1 6.0 29.0 23.50
2 Riemann,Jonas   1950   SK Bickenbach GER 5 1 1 5.5 31.0 23.25
3 Simrock,Manuel   1743   Sges Bensheim 1 GER 5 1 1 5.5 28.0 21.75
4 Kargoll,Herbert   2208   Sges Bensheim 1 GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
5 Thomsen,Phil   2105   Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 33.5 20.75
6 Goeke,Bernd   1973   Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 31.0 17.25
7 Moldenhauer,Jürgen   1888   SK Weinheim 191 GER 3 3 1 4.5 28.0 16.00
8 Esterluss,Johannes   1945   SC 1970 Lorsch GER 4 1 2 4.5 27.0 14.25
9 Iosif-Höllenriege   2012 W Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 24.5 14.25
10 Storkebaum,Ulrike   1748 W SAbt TEC Darmst GER 3 2 2 4.0 29.5 14.50
11 Meister,Konstantin   1400   Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 29.0 14.50
12 Bär,Leon David   1723   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 27.5 12.50
13 Iffland,Sascha   1761   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 24.5 10.50
14 Schmöker,Tim   1493   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 23.0 9.50
15 Beyertt,Torsten   1613   Sfr. Heppenheim GER 2 3 2 3.5 27.5 13.00
16 Warnk,Torsten   1778   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 25.5 7.75
17 Riebel,Werner   2148   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 25.0 9.75
18 Kuhn,Rainer   1349   SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
19 Porth,Hartmut   1325   SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 22.5 5.50
20 Zocher,Philipp       SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 20.5 6.00
21 Bender,Sören   1526   SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 20.5 4.00
22 Dick,Werner   1308   Sges Bensheim 1 GER 3 0 4 3.0 19.5 5.00
23 Wolf,Günther   1561   SV Reichenbach GER 2 0 5 2.0 24.5 5.00
24 Shomin,Nikita     * Sges Bensheim 1 UKR 2 0 4 2.0 21.0 5.00
25 Kirchmann,Gerhard   1320   SC Groß-Umstadt GER 2 0 5 2.0 20.0 1.00
26 Lay, Heinrich     * Sges Bensheim 1 GER 2 0 4 2.0 17.5 1.00
27 Gremm, Karl-Heinz       SC Lorsch GER 1 0 6 1.0 20.5 0.00
28 Gansmann,Nora     W SK Bickenbach GER 0 0 7 0.0 17.5 0.00
29 Kircher, Leon     * Sges Bensheim 1 GER 0 0 2 0.0 17.0 0.00

2.Turnier 14.7.2023 in Bickenbach

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Keller,Yannik   2127   Sges Bensheim 1 GER 6 1 0 6.5 29.0 26.00
2 Thomsen,Phil   2088   Sges Bensheim 1 GER 5 2 0 6.0 34.5 28.75
3 Kargoll,Herbert   2013   Sges Bensheim 1 GER 5 0 2 5.0 28.0 18.00
3 Goeke,Bernd   1919   Sges Bensheim 1 GER 5 0 2 5.0 28.0 18.00
5 Moldenhauer,Jürge   1887   SK Weinheim 191 GER 4 2 1 5.0 27.0 18.50
6 Simrock,Manuel   1841   Sges Bensheim 1 GER 5 0 2 5.0 24.0 14.50
7 Engel,Fred   1813   SAbt TEC Darmst GER 4 1 2 4.5 28.5 14.75
8 Storkebaum,Ulrike   1694 W SAbt TEC Darmst GER 3 3 1 4.5 26.5 16.25
9 Iosif-Höllenriege   1750 W Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 34.0 17.50
10 Priemer,Hubert   1724   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 33.5 17.00
11 Kaiser,Frederic   1919   Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 29.5 13.50
12 Jakob,Steffen   1860   Sges Bensheim 1 GER 3 2 2 4.0 28.0 15.00
13 Schmitt,Peter   1902   Sfr. Heppenheim GER 3 2 2 4.0 27.5 12.00
14 Warnk,Torsten   1801   Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
15 Bender,Sören   1432   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 24.5 9.00
16 Degenhardt,Andrea   1732   SC 1970 Lorsch GER 3 2 2 4.0 22.5 9.00
17 Suckut, Martin           3 2 2 4.0 21.5 11.25
18 Kuhn,Rainer   1300   SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 20.5 9.50
19 Meister,Konstanti   1628   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 26.5 10.50
20 Bender,Finn   1747   SK Bickenbach GER 3 1 3 3.5 25.0 10.25
21 Meltz,Thomas   1612   Sfr. Heppenheim GER 2 3 2 3.5 24.0 10.25
22 Schmöker,Tim   1493   SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 24.5 7.00
23 Distler,Manfred   1368   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 24.0 6.00
24 Nain,Medhansh   1283   SK Bickenbach - 3 0 4 3.0 23.5 7.00
25 Rados,Luca       SK Bickenbach - 3 0 4 3.0 19.5 5.50
26 Gremm,Karl-Heinz       SC 1970 Lorsch - 3 0 4 3.0 17.0 4.50
27 Horn,Axel   1372   SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 24.5 6.75
28 Grüner,Birgit   933 W Sges Bensheim 1 GER 2 1 4 2.5 20.0 3.75
29 Kirchmann,Gerhard   1287   SC Groß-Umstadt GER 2 0 5 2.0 22.0 2.00
30 Aurich,Michael We   1347   SAbt TEC Darmst GER 2 0 5 2.0 20.0 4.00
31 Porth,Hartmut   1325   SK Bickenbach GER 2 0 5 2.0 18.0 1.50
32 Lay, Heinrich       Sges Bensheim 1   2 0 5 2.0 17.5 3.00
33 Zocher,Philipp       SK Bickenbach - 1 0 6 1.0 19.0 2.50
34 Dressler,Marco     * Sges Bensheim 1 - 1 0 2 1.0 19.0 1.50
35 Shomin,Nikita   1002 * Sges Bensheim 1 - 0 0 3 0.0 18.5 0.00

3.Turnier 13.10.2023 in Lorsch

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Thomsen,Phil   2105   Sges Bensheim 1 GER 5 2 0 6.0 30.0 25.25
2 Pradeep,Harshill   1627   SK Bickenbach GER 4 3 0 5.5 31.5 23.75
3 Keller,Yannik   2061   Sges Bensheim 1 GER 5 1 1 5.5 29.5 22.75
4 Jakob,Steffen   1764   Sges Bensheim 1 GER 4 2 1 5.0 29.0 19.25
5 Schäfer,Michael   2032   Freibauer Mörle GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
6 Aschenberg,Axel   2037 M   GER 5 0 2 5.0 28.5 17.50
7 Engel,Fred   1813   SAbt TEC Darmst GER 4 1 2 4.5 26.5 14.50
8 Goeke,Bernd   1924   Sges Bensheim 1 GER 3 2 2 4.0 32.0 15.75
9 Moldenhauer,Jürge   1888   SK Weinheim 191 GER 3 2 2 4.0 31.0 15.50
10 Kaiser,Frederic   1860   Sges Bensheim 1 GER 3 2 2 4.0 28.0 13.25
11 Schmitt,Peter   2107   Sfr. Heppenheim GER 3 2 2 4.0 27.0 13.50
12 Teichmann,Gerhard   1692   SC 1970 Lorsch GER 4 0 3 4.0 24.0 9.50
13 Beyertt,Torsten   1622   Sfr. Heppenheim GER 4 0 3 4.0 21.0 9.50
14 Warnk,Torsten   1731   Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 20.5 9.00
15 Reinhardt,Ralph   2066   SC 1970 Lorsch GER 2 3 2 3.5 29.0 14.00
16 Ramesh,Aravind       SC 1970 Lorsch - 3 1 3 3.5 27.0 11.75
17 Iosif-Höllenriege   2012 W Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 25.0 9.25
18 Simrock,Manuel   1232   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 21.0 6.25
19 Iffland,Sascha   1761   SK Bickenbach GER 2 3 2 3.5 20.0 7.75
20 Storkebaum,Ulrike   1712 W SAbt TEC Darmst GER 3 1 3 3.5 19.0 6.75
21 Langer,Wolfgang   1909   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 25.0 7.00
22 Lang,Dennis   1417   SC 1970 Lorsch GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
23 Chowdhury,Sandip   1548   SC 1970 Lorsch GER 2 2 3 3.0 19.5 4.50
24 Meier,Marlon   2014 * SG Rochade Kupp GER 2 1 3 2.5 27.5 8.25
25 Bender,Sören   1526   SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 21.0 6.00
26 Lay,Heinrich           2 1 4 2.5 18.5 3.25
27 Ried,Gerhard   1531   Sfr. Heppenheim GER 2 0 5 2.0 21.5 3.00
28 Aurich,Michael We   1413   SAbt TEC Darmst GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
29 Zocher,Philipp       SK Bickenbach - 1 2 4 2.0 20.5 5.00
30 Grüner,Birgit   933 W SC 1970 Lorsch GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
31 Fuchs,Emanuel           1 0 6 1.0 18.0 1.50

4. Turnier 24.11.2023 in Heppenheim (ausgetragen in Lorsch)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Thomsen,Phil   2105   Sges Bensheim 1 GER 4 3 0 5.5 32.0 25.00
2 Goeke,Bernd   1924   Sges Bensheim 1 GER 4 2 1 5.0 31.0 20.75
3 Bender,Finn   1747   SK Bickenbach GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
4 Kaiser,Frederic   1860   Sges Bensheim 1 GER 5 0 2 5.0 28.5 18.00
5 Esterluss,Johanne   1945   SC 1970 Lorsch GER 2 5 0 4.5 32.0 20.50
6 Schmitt,Peter   2107   Sfr. Heppenheim GER 4 1 2 4.5 29.5 17.75
7 Warnk,Torsten   1731   Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 26.5 14.75
8 Plenio,Herbert   1866   Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 25.5 13.75
9 Simrock,Manuel   1232   Sges Bensheim 1 GER 4 1 2 4.5 25.0 12.25
10 Lang,Dennis   1417   SC 1970 Lorsch GER 4 0 3 4.0 23.0 9.50
11 Jakob,Steffen   1764   Sges Bensheim 1 GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
12 Chambers,Dominik    1591   SC 1970 Lorsch GER 2 3 2 3.5 24.5 11.25
13 Engel,Fred   1813   SAbt TEC Darmst GER 3 1 3 3.5 24.5 8.25
14 Moldenhauer,Jürge   1888   SK Weinheim 191 GER 3 1 3 3.5 23.0 8.75
15 Chowdhury,Sandip   1548   SC 1970 Lorsch GER 3 1 3 3.5 22.5 9.25
15 Ramesh,Aravind       SC 1970 Lorsch - 3 1 3 3.5 22.5 9.25
17 Bender,Sören   1526   SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 23.5 6.50
18 Storkebaum,Ulrike   1712 W SAbt TEC Darmst GER 3 0 4 3.0 22.0 4.00
19 Schönwald,Paul       SK Bickenbach - 3 0 4 3.0 14.5 2.50
20 Beyertt,Torsten   1622   Sfr. Heppenheim GER 2 1 4 2.5 22.0 4.75
21 Ried,Gerhard   1531   Sfr. Heppenheim GER 2 0 5 2.0 21.0 2.50
22 Gremm,Karl-Heinz       SC 1970 Lorsch - 1 1 5 1.5 19.5 1.75
23 Distler,Manfred   1368   SC 1970 Lorsch GER 1 0 6 1.0 20.0 0.00
24 Grüner,Birgit   933 W SC 1970 Lorsch GER 0 0 7 0.0 19.0 0.00