He did it again, Thanh Kien Tran gewinnt Jahresabschlußblitz nach Stichkampf gegen Manuel Simrock
Erstmals seit 2019 konnte man mal wieder ein Jahresabschlussblitz aka "Silvesterblitz" austragen. Zwei Jahre musste man coronabedingt online spielen und im letzten Jahr waren Raum-und Terminschwierigkeiten für eine Verschiebung verantwortlich. Der Sieger blieb mit Thanh Kien Tran (Böblingen) aber der Alte. Sein insgesamt vierter Erfolg.
Es war allerdings sehr knapp, da Manuel Simrock ihn in einen Stichkampf zwang.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simrock,Manuel (Bensheim) | 1232 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 112.00 |
2 | Tran,Thanh Kien (Böblingen) | 2144 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 104.00 |
3 | Schäfer,Michael (Mörl/Birkenau) | 2032 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 99.75 |
4 | Kaiser,Frederic (Bensheim) | 1860 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 81.50 |
5 | Iosif-Höllenriegel (Bensheim) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 75.25 |
6 | Riebel,Werner (Bensheim) | 2146 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 80.50 |
7 | Thomsen,Phil (Bensheim) | 2105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 75.75 |
8 | Schmitt,Peter (Heppenheim) | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 65.50 |
9 | Esterluss,Johanne (Lorsch) | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 52.75 |
10 | Goeke,Bernd (Bensheim) | 1924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 57.25 |
11 | Reinhardt,Ralph (Lorsch) | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 54.50 |
12 | Bender,Tim (Hennweiler) | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.00 |
13 | Weber,Wolf-Dietrich (Reinheim) | 1684 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 51.50 |
14 | Warnk,Torsten (Bensheim) | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 33.50 |
15 | Plenio,Herbert (Bensheim) | 1866 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 34.75 |
16 | Kirchmann,Gerhard (Bensheim) | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 24.00 |
17 | Wolf,Günther (Reichenbach) | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 15.75 |
18 | Mattusch,Ralf (Fürth) | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 15.25 |
An kreative Preise sind wir ja schon gewöhnt (siehe Ananas beim letzten mal ), aber Kartoffel und Selerie gab es wohl bisher bei noch keinem Schachverein. Und sie blieben nicht bis zum Schluß liegen. Schachwein und Länderüberraschungstüten (Italien, Spanien,..) gabs aber auch.