Vor der langen Winterpause bis zum 1. Februar standen für die Bensheimer Teams noch einige richtungsweisende Kämpfe an.
Dabei gelang Bensheim 1 endlich der erste Saisonsieg und die Zweite segelt weiter auf Meisterschaftskurs.
In der Winterpause sind einige Turnierteilnahmen geplant, aber am kommenden Freitag steht erst noch das traditionelle Weihnachtsblitz (aka Jahresabschlußblitz / Silvesterblitz) auf dem Programm.
Verbandsklasse Süd:
Hofheim III - Bensheim 2-6
Êndlich gelang der erste Saisonsieg und hoffentlich der Start einer Aufholjagd zum Klassenerhalt. Der Anschluß an das Mittelfeld ist jedenfalls hergestellt und gegen die ersten 3 hat man schon gespielt. Trotzdem muss weiter gepunktet werden, denn es ist mit 3 Absteigern zu rechnen.
Im letzten Jahr haben die Hofheimer die Klasse noch klar beherrscht dann aber auf den Aufstieg verzichtet, da Sie dann in gleichen Klasse wie die abgestiegene Hofheimer Zweite gespielt hätten. Da man jetzt aber an den gleichen Terminen spielt, geht das "Doppelspielen" der letzten Saison nicht mehr, so daß die Mannschaft jetzt viel schwächer ist.
Daher war man an fast allen Brettern zumindest leichter Favourit und beendete den Kampf ohne eine einzige Niederlage. Das ist gut fürs Selbstvertrauen.
Im nächsten Kampf geht es gegen Flörsheim, in der Vergangenheit meistens enge Matches auf Augenhöhe.
| Brett | SV Hofheim 3 | Sges Bensheim 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Segna, Ulrich | 2038 | Thomsen, Phil | 2179 | 0:1 |
| 2 | Rieseler, Caroline | 2012 | Zaragatski, Ilja | 2443 | 0:1 |
| 3 | Barpiyeva, Gulsana | 1981 | Wenner, Tobias | 2078 | ½:½ |
| 4 | Engel, Berthold | 1988 | Stelzer, Harald | 2107 | ½:½ |
| 5 | Seidel, Jürgen | 1937 | Bosbach, Gerhard | 2016 | 0:1 |
| 6 | Meilinger, Claus | 1918 | Kaiser, Frederic | 1929 | 0:1 |
| 7 | Lenhard, Martin | 1950 | Dr. Uhl, Michael | 1917 | ½:½ |
| 8 | Muhic, Sulejman | 1865 | Simrock, Manuel | 1859 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,0:6,0 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 2 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5 | 9 | 25,5 | |||||
| 2 | SK Niederbrechen 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 7 | 21,5 | |||||
| 3 | König Nied 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5 | 7 | 21,0 | |||||
| 4 | SC Hattersheim 1 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5 | 6 | 20,0 | |||||
| 5 | Schierstein 1 | 3,5 | ** | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 5 | 5 | 23,5 | |||||
| 6 | SC Flörsheim 1 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5 | 4 | 18,5 | |||||
| 7 | SK Gernsheim 2 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 5 | 4 | 17,5 | |||||
| 8 | Sges Bensheim 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6,0 | 4,0 | 5 | 3 | 20,0 | |||||
| 9 | SV Hofheim 3 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 5 | 3 | 14,0 | |||||
| 10 | SV Lahn Limburg 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5 | 2 | 17,5 |
Bezirksoberliga:
Bensheim II - Fürth 6-2
Ein überraschendes Spitzenspiel gegen die ebenfalls noch verlustpunktfreien Fürther hatte die Zweite zu bestreiten. Insbesondere an den Brettern 4-7 mit den größeren Spielstärkeunterschieden gab es ungefährdete Siege, so daß der Sieg nie in Frage stand. Damit befindet man sich weiterhin klar auf Meisterschaftskurs. Im günstigsten Fall und Schützenhilfe vorausgesetzt, kann man sogar schon im nächsten Kampf gegen Schlußlicht Einhausen die Meisterschaft feiern.
| Brett | Sges Bensheim 2 | SK Fürth 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goeke, Bernd | 1947 | Kostenko, Lev | 2020 | ½:½ |
| 2 | Jakob, Steffen | 1887 | Hofmann, Jonas | 1872 | ½:½ |
| 3 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1794 | Mattusch, Ralf | 1572 | ½:½ |
| 4 | Warnk, Torsten | 1725 | Daum, Klaus | 1536 | 1:0 |
| 5 | Seyffer, Armin | 1707 | Fischer, Sean | 1493 | 1:0 |
| 6 | Tscheulin, Sebastian | 1150 | Schnaubert, Sören | 1456 | 1:0 |
| 7 | Zubrod, Bernd | 1615 | Fendrich, Jan | 1454 | 1:0 |
| 8 | Renger, Jürgen | 1678 | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 1744 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 6,0:2,0 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sges Bensheim 2 | ** | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 4 | 8 | 24,5 | ||||
| 2 | SK Fürth 1 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4 | 6 | 16,0 | ||||
| 3 | SF Bürstadt 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4 | 5 | 18,0 | ||||
| 4 | Freibauer Mörlenbach 2 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 4 | 5 | 17,5 | ||||
| 5 | SC Lorsch 2 | 3,5 | 2,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 4 | 3 | 17,0 | ||||
| 6 | SV Biblis 1 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 13,0 | ||||
| 7 | Sfr. Heppenheim 1 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4 | 2 | 9,5 | ||||
| 8 | SK Einhausen 1 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4 | 1 | 12,5 |
Bezirksklasse:
Bensheim III - Fürth II 4,5-1,5
Weiter im Aufwärtstrend befindet sich die Dritte, die ebenfalls gegen Fürth einen klaren Sieg einfuhr und sich vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vorschob. Allerdings ist die Tabelle etwas "Schief" da Meisterschaftsfavourit Bickenbach 2 noch nicht gemeldet hatte. Zum Sieg trugen neben Team-Captain Dieter Hein am Spitzenbrett auch Routinier Gerhard Kirchmann und Neumitglied und Youngster Arne Hillmanns mit vollen Punkten bei. Wie auch bei den ersten beiden Teams wurde keine Partie verloren.
| Brett | Sges Bensheim 3 | SK Fürth 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein, Dieter | 1740 | Kostenko, Myroslav | 1455 | 1:0 |
| 2 | Früchtel, Thomas | 1546 | Thoma, Detlev | 1346 | ½:½ |
| 3 | Zimmermann, Michael | 1555 | Kircher, Leon | 1321 | ½:½ |
| 4 | Eisenach, Michael | 1428 | Strobel, Sebastian | 1258 | ½:½ |
| 5 | Kirchmann, Gerhard | 1244 | Steinert, Bastian | 1049 | 1:0 |
| 6 | Hillmanns, Arne | Alhashimy, Hassan | 1142 | 1:0 | |
| Gesamtergebnis | 4,5:1,5 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freibauer Mörlenbach 3 | ** | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4 | 6 | 14,0 | |||
| 2 | Sges Bensheim 3 | ** | 1,0 | 5,5 | 4,5 | 3 | 4 | 11,0 | ||||
| 3 | SK Bickenbach 3 | 5,0 | 5,0 | ** | 2 | 4 | 10,0 | |||||
| 4 | SC Lorsch 3 | ** | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3 | 4 | 9,5 | ||||
| 5 | SV Reichenbach 1 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 3 | 2 | 8,0 | ||||
| 6 | Freibauer Mörlenbach 4 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | ** | 3 | 2 | 6,0 | ||||
| 7 | SK Fürth 2 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 7,5 |
Kreisklasse:
Bensheim IV - Biblis II 0-4
Während in der Kreisklasse fast ausschließlich Nachwuchsteams zum Einsatz kommen ist das bei Biblis 2 anders und man tritt mit ausschließlich Erwachsenen mit teilweise langer Erfahrung an. Kein Wunder das man an der Tabellenspitze steht und auf die Meisterschaft zusteuert. Diesem Erfahrungsunterschied mussten letztlich alle unsere Jungs Tribut zollen, wobei Theo Hanning und der erstmals eingesetzte Emil Krusch einen langen Kampf boten. Im Training sollte man das Thema "Kandidatenzüge" noch einmal intensivieren, zu oft wurde noch der erste Zug gespielt, der einem einfiel.
Die Kreisklasse hat Anfang Februar bereits ihre letzte Runde, da will man gegen Bürstadt noch mal etwas holen.
| Brett | Sges Bensheim 4 | SV Biblis 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannig, Theodor | Fricke, Gerd | 1428 | 0:1 | |
| 2 | Jonaszko, Jakub | Schoppmeyer, Tim | 1099 | 0:1 | |
| 3 | Erdmann, Alexander | Schneider, Tim | 920 | 0:1 | |
| 4 | Krutsch, Emil | Engelhardt, Frederick | 903 | 0:1 | |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Biblis 2 | ** | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4 | 8 | 11,5 | ||
| 2 | SK Bickenbach 4 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4 | 7 | 11,0 | ||
| 3 | SF Bürstadt 2 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4 | 4 | 8,5 | ||
| 4 | SK Bickenbach 5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4 | 2 | 6,5 | ||
| 5 | Sges Bensheim 4 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4 | 2 | 5,0 | ||
| 6 | Freibauer Mörlenbach 5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4 | 1 | 5,5 |
