Sommerturnier 2011
Gesamtwertung
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | 8,5 | 8,5 | 10 | 5 | 10 | 42 | |
| 2. | Warnk,Torsten | 8,5 | 10 | 3,5 | 10 | 7 | 39 | |
| 3. | Menzel,Thomas | 4 | 7 | 7 | 18 | |||
| 4. | Zubrod, Bernd | 3,5 | 5 | 0,5 | 2,5 | 4 | 15,5 | |
| 5. | Ehmsen,Eckard | 8,5 | 4 | 12,5 | ||||
| 6. | Molnar,Andreas | 3,5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 11 | |
| 6. | Dick,Werner | 3,5 | 5 | 0,5 | 2 | 11 | ||
| 8. | Thomsen, Phil | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 1 | 8,5 | |
| 9. | Dexheimer, Herbert | 2 | - | 2 | - | 0,5 | 4,5 | |
| 10. | Renger,Jürgen | 4 | 4 | |||||
| 11. | Distler,Manfred | 3,5 | 3,5 | |||||
| 12. | Grüner,Birgit | - | - | - | - | 0 |
Turnier Nr. 1
| 08.07.2011 | Blitzturnier 5 Minuten | ||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1. | Ehmsen,Eckard | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Menzel,Thomas | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Renger,Jürgen | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
| 7. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Turnier Nr. 2
| 15.07.2011 | Schnellturnier Sizilianisch 1. e4 c5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1. | Goeke,Bernd | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 1. | Warnk,Torsten | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 3. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 3. | Molnar,Andreas | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 3. | Dick,Werner | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 6. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | ||
| 7. | Bosbach,Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | ||
| 8. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | ||
Turnier Nr. 3
| 22.07.2011 | Fischer-Random (Chess 960) | |||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnk,Torsten | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 |
| 2 | Zubrod,Bernd | 0 | x | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 |
| 2 | Thomsen,Phil | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + | 3,0 |
| 2 | Dick,Werner | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3,0 |
| 5 | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1,0 |
| 6 | Molnar,Andreas | - | - | - | 0 | - | x | 0,0 |
Turnier Nr. 4
| 29.07.2011 | Schnellturnier Englisch 1. c4 | ||||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 2. | Menzel,Thomas,Dr. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 3. | Warnk,Torsten | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 4. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 5. | Distler,Manfred | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 6. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 7. | Dick,Werner | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | ||||
| 8. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | ||||
| 9. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | ||||
Turnier Nr. 5
| 05.08.2011 | Langsamblitz 6 min + 2 sec/Zug | |||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warnk,Torsten | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2. | Menzel,Thomas | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Goeke,Bernd | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 |
| 4. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
| 6. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 |
| 7. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 |
| 7. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 |
Turnier Nr. 6
| 12.08.2011 | Schnellturnier 1. d4 f5 | |||||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 2. | Warnk,Torsten | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 3. | Ehmsen,Eckard | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 4. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 5. | Dick,Werner | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 6. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | ||||
| 7. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | ||||
| 8. | Grüner, Birgit | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | ||||
