Vereinspokal 2023
Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Yannik | 2160 | Sges Bensheim 1931 | 4 (5) | 11-7 |
| 2 | Thomsen,Phil | 2105 | Sges Bensheim 1931 | 4 (5) | 10-7 |
| 2. | Simrock,Manuel | 1728 | Sges Bensheim 1931 | 4 (5) | 12-4 |
| 2 | Goeke,Bernd | 1973 | Sges Bensheim 1931 | 4 (5) | 12,5-5,5 |
| 2. | Warnk,Torsten | 1784 | Sges Bensheim 1931 | 4 (5) | 12-3 |
| 6. | Wenner,Tobias | 2031 | Sges Bensheim 1931 | 3 (5) | 12,5-4,5 |
| 7. | Kaiser,Frederic | 1921 | Sges Bensheim 1931 | 3 (4) | 9,5-3,5 |
| 8. | Shomin,Nikita | Sges Bensheim 1931 | 3 (5) | 8,5-8,5 | |
| 8. | Renger,Jürgen | 1808 | Sges Bensheim 1931 | 2 (4) | 8-5 |
| 10. | Plenio,Herbert | 1896 | Sges Bensheim 1931 | 2 (4) | 7-5 |
| 11 | Huber,Frederik | Sges Bensheim 1931 | 2 (4) | 7,5-5,5 | |
| 12. | Meister,Konstantin | 1414 | Sges Bensheim 1931 | 2 (5) | 6-9 |
| 13. | Kirchmann,Gerhard | 1320 | SC Groß-Umstadt | 1,5 (5) | 8-9 |
| 14. | Dick,Werner | 1326 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 (5) | 8-10 |
| 15. | Dressler,Marco | Sges Bensheim 1931 | 3 (5) | 8,5-7,5 | |
| 16. | Heinrich,Maximilian | 1 (3) | 3-9 | ||
| 17. | Fehlinger,Max | 0 (4) | 2-10 | ||
| 18. | Grüner,Birgit | 933 | Sges Bensheim 1931 | 0 (5) | 0-15 |
| 19. | Alhashimy,Hassan | 0 (2) | 0-6 |
5. Runde
| Keller,Yannik | - | Thomsen,Phil | 2,5 - 1,5 |
| Wenner,Tobias | - | Goeke,Bernd | 1,5 - 2,5 |
| Simrock,Manuel | - | Meister,Konstantin | 3 - 0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Dick,Werner | 2 - 2 |
| Grüner,Birgit | Shomin,Nikita | 0 - 3 | |
| Warnk, Torsten | spielfrei | 3-0 | |
| Dressler, Marco | spielfrei | 3-0 |
4. Runde
| Keller,Yannik | - | Wenner,Tobias | 2-2 [1-0] |
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 2-2 [1-0] |
| Kaiser,Frederic | - | Renger,Jürgen | 2,5-0,5 |
| Plenio,Herbert | - | Simrock,Manuel | 0,5-2,5 |
| Warnk,Torsten | - | Shomin,Nikita | 3-0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Meister,Konstantin | 0-3 |
| Heinrich,Maximilian | - | Huber,Frederik | |
| Dressler,Marco | - | Grüner,Birgit | 3-0 |
| Dick,Werner | - | Fehlinger,Max | 3-0 |
3. Runde
| Kaiser,Frederic | - | Keller,Yannik | 1 - 3 |
| Thomsen,Phil | - | Plenio,Herbert | 2,5 - 1,5 |
| Wenner,Tobias | - | Warnk,Torsten | 3 -0 |
| Goeke,Bernd | - | Renger,Jürgen | 2,5 - 1,5 |
| Simrock,Manuel | - | Heinrich,Maximilian | 3 - 0k |
| Kirchmann,Gerhard | - | Huber,Frederik | 2,5 - 1,5 |
| Grüner,Birgit | - | Meister,Konstantin | 0 - 3 |
| Dick,Werner | - | Dressler,Marco | 1,5 - 2,5 |
| Shomin,Nikita | - | Fehlinger,Max | 3 - 1 |
| Alhashimy,Hassan | spielfrei | + - − |
2. Runde
| Keller,Yannik | - | Meister,Konstantin | 3-0 |
| Thomsen,Phil | - | Simrock,Manuel | 3 - 1 |
| Wenner,Tobias | - | Dick,Werner | 3 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Kirchmann,Gerhard | 2,5 - 0,5 |
| Kaiser,Frederic | - | Shomin,Nikita | 3-0 |
| Plenio,Herbert | - | Fehlinger,Max | 3 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Dressler,Marco | 3 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Grüner,Birgit | 3 - 0 |
| Heinrich,Maximilian | - | Alhashimy,Hassan | 3-0k |
| Huber,Frederik | spielfrei | + - − |
1. Runde
| Keller,Yannik | - | Simrock,Manuel | 0,5 - 2,5 |
| Thomsen,Phil | - | Meister,Konstantin | 3 - 0 |
| Wenner,Tobias | - | Grüner,Birgit | 3 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Alhashimy,Hassan | 3 - 0 |
| Plenio,Herbert | - | Dressler,Marco | 3 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Heinrich,Maximilian | 3 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Huber,Frederik | 3 - 0 |
| Dick,Werner | - | Shomin,Nikita | 1,5 - 2,5 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Fehlinger,Max | 3 - 1 |
| Kaiser,Frederic | spielfrei | + - − |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.
