21. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Mannschaftswertung Senioren Jugend Frauen U2100 U1900 U1700 U1500

Mannschaftswertung
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh
1. OSG Baden-Baden 1945   24 4 16 26.0 240.0
1. Schmaltz,Roland 2546   8 3 0 9.5 72.0
2. Becker,Dirk 1933 J 7 0 4 7.0 61.0
3. Becker,Reinhold 1739   5 1 5 5.5 52.5
4. Becker,Silke 1560 J 4 0 7 4.0 54.5
 
2. Slavija Karlsruhe 2117   20 10 14 25.0 258.5
1. Vatter,Hans-Joachim 2288   7 1 3 7.5 62.0
2. Nadj,Christian 2159   5 4 2 7.0 72.0
3. Schott,Reimund 2001 S 4 3 4 5.5 65.0
4. Drakulic,Aleksandar 2021   4 2 5 5.0 59.5
 
3. Sges Bensheim 193 1584   15 10 19 20.0 222.0
1. Ettel,Thomas 2202   3 6 2 6.0 63.5
2. Thomsen,Phil 1568 J 4 2 5 5.0 57.5
3. Zubrod,Bernd 1616   4 1 6 4.5 52.5
4. Hennemann,Florian 1539 J 4 1 6 4.5 48.5
5. Biesiada,Wolfgang 1890   2 4 5 4.0 53.0
6. Molnar,Andreas 1198 S 4 0 7 4.0 51.5
7. Felde,Philipp 1576   3 1 7 3.5 48.0
8. Kahlmann,Hans 1080 S 2 0 9 2.0 42.0
 
4. SC 1970 Lorsch 1941   16 7 21 19.5 227.5
1. Reinhardt,Ralph 2081   5 2 4 6.0 57.0
2. Esterluss,Johanne 2030 S 4 3 4 5.5 62.0
3. Teichmann,Gerhard 1701   4 1 6 4.5 55.5
4. Diener,Alexander 1953   3 1 7 3.5 53.0
 
5. SAbt TEC Darmstad 1713   16 3 25 17.5 192.5
1. Storkebaum,Karl-H 1959 S 4 3 4 5.5 52.5
2. Storkebaum,Ulrike 1838   4 0 7 4.0 49.5
3. Marcus-Quinn,Colman 1161   4 0 7 4.0 45.5
4. Freund,Karlheinz 1892 S 4 0 7 4.0 45.0
Senioren
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Anatoly IM 2364 SK 1858 Gießen 7 1 3 7.5 70.5
2. Kunin, Leonid   2100 Rossdorf 5 3 3 6.5 67.0
3. Engel,Berthold   2181 SG Heidelberg-Kirchheim 6 1 4 6.5 63.5
4. Orwatsch,Gerhard   2057 SC Butzbach 2000 6 1 4 6.5 59.0
5. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2189 SV 1920 Hofheim 4 4 3 6.0 59.5
6. Höhler,Waldemar   1855 SK 1947 Sandhausen e.V. 6 0 5 6.0 54.5
7. Schott,Reimund   2001 Slavija Karlsruhe 4 3 4 5.5 65.0
8. Esterluss,Johannes   2030 SC 1970 Lorsch 4 3 4 5.5 62.0
9. Storkebaum,Karl-Heinrich   1959 SAbt TEC Darmstadt 4 3 4 5.5 52.5
10. Götze,Peter   1903 SV Besigheim 5 1 5 5.5 51.5
11. Straub,Hermann   1987 SK Frankenthal 4 2 5 5.0 61.5
12. Vakuliuk,Fiodor   1871 SC 1926 Leimen 5 0 6 5.0 43.0
13. Meusel,Rolf   1896 SK 1879 HD-Handschuhsheim 3 3 5 4.5 51.0
14. Molnar,Andreas   1198 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 51.5
15. Freund,Karlheinz   1892 SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 45.0
16. Schwarzkopf,Robert   1495 SK Eisenberg 1923 3 0 8 3.0 42.5
17. Kahlmann,Hans   1080 Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
Jugend
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Alexander IM 2506 Hansa Dortmund 8 2 1 9.0 75.5
2. Baskin,Robert   2138 SAbt TuS Makkabi Ffm 6 2 3 7.0 63.0
3. Becker,Dirk   1933 OSG Baden-Baden 7 0 4 7.0 61.0
4. Gschnitzer,Adrian   1875 SG Heidelberg-Kirchheim 5 2 4 6.0 70.0
5. Raitor,Sven   1493 SK Großsachsen 4 3 4 5.5 54.5
6. Thomsen,Phil   1568 Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 57.5
7. Hennemann,Florian   1539 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 48.5
8. Becker,Silke   1560 OSG Baden-Baden 4 0 7 4.0 54.5
Frauen
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Becker,Silke   1560 OSG Baden-Baden 4 0 7 4.0 54.5
2. Storkebaum,Ulrike   1838 SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 49.5
3. Ganser,Ganokorn   1229 SV Leonberg 1978 eV 3 1 7 3.5 45.0
u2100
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Hahn,Florian   2078   SJ Herborn 1998 6 2 3 7.0 64.5
2. Becker,Dirk   1933 J OSG Baden-Baden 7 0 4 7.0 61.0
3. Seehaus,Bernhard,Dr.   2038   SV Schachforum Darmstadt 1 5 3 3 6.5 66.0
4. Lösch,Torsten   1972   SC 1924 Lampertheim 5 3 3 6.5 65.5
5. Ochmann,Reimund   2097   SK Langen 6 1 4 6.5 62.0
6. Orwatsch,Gerhard   2057 S SC Butzbach 2000 6 1 4 6.5 59.0
7. Gschnitzer,Adrian   1875 J SG Heidelberg-Kirchheim 5 2 4 6.0 70.0
8. Kreiling,Carsten   2096   SVG Eppstein 1932 5 2 4 6.0 61.5
9. Mrvicin,Marin   1940   SC 1924 Lampertheim 6 0 5 6.0 59.0
10. Reinhardt,Ralph   2081   SC 1970 Lorsch 5 2 4 6.0 57.0
11. Höhler,Waldemar   1855 S SK 1947 Sandhausen e.V. 6 0 5 6.0 54.5
12. Wieber,Dominik   1841   TSV Schott Mainz 5 2 4 6.0 53.0
13. Ziska,Stephan   2028   Sfr. Bürstadt 4 4 3 6.0 52.5
14. Schmitt,Roland   1910   SK Großsachsen 5 2 4 6.0 47.5
15. Schott,Reimund   2001 S Slavija Karlsruhe 4 3 4 5.5 65.0
16. Tran,Thanh Kien   1996   SV Leonberg 1978 eV 4 3 4 5.5 64.0
17. Esterluss,Johannes   2030 S SC 1970 Lorsch 4 3 4 5.5 62.0
18. Gugenberger,Uwe   1957   PSV Dorfen 4 3 4 5.5 59.5
19. Lieder,Christian   2015   SK Weinheim 1911 e.V. 4 3 4 5.5 59.5
20. Arndt,Felix   1825     5 1 5 5.5 56.5
21. Lukic,Branislav   1613   SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 3 4 5.5 55.0
22. Raitor,Sven   1493 J SK Großsachsen 4 3 4 5.5 54.5
23. Storkebaum,Karl-Heinrich   1959 S SAbt TEC Darmstadt 4 3 4 5.5 52.5
24. Becker,Reinhold   1739   OSG Baden-Baden 5 1 5 5.5 52.5
25. Götze,Peter   1903 S SV Besigheim 5 1 5 5.5 51.5
u1900
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Gschnitzer,Adrian   1875 J SG Heidelberg-Kirchheim 5 2 4 6.0 70.0
2. Höhler,Waldemar   1855 S SK 1947 Sandhausen e.V. 6 0 5 6.0 54.5
3. Wieber,Dominik   1841   TSV Schott Mainz 5 2 4 6.0 53.0
4. Arndt,Felix   1825     5 1 5 5.5 56.5
5. Lukic,Branislav   1613   SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 3 4 5.5 55.0
6. Raitor,Sven   1493 J SK Großsachsen 4 3 4 5.5 54.5
7. Becker,Reinhold   1739   OSG Baden-Baden 5 1 5 5.5 52.5
8. Thomsen,Phil   1568 J Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 57.5
9. Shahisavandi,Abdollah   1833   Karlsruher SF 1853 5 0 6 5.0 56.5
10. Zwerenz,Alexander   1741   SK 1980 Gernsheim 4 2 5 5.0 56.5
11. Haserodt,Peter   1824   SK Bickenbach 5 0 6 5.0 55.5
12. Färber,David   1691   SV 1947 Walldorf 3 4 4 5.0 54.5
13. Tischer,Christian Jane   1677   SV 1946 Groß-Gerau 5 0 6 5.0 53.0
14. Beyertt,Torsten   1645   Sfr. Heppenheim 5 0 6 5.0 52.5
15. Fendel,Gerold   1645   Sfr. Anderssen Wetzlar 5 0 6 5.0 45.5
16. Vakuliuk,Fiodor   1871 S SC 1926 Leimen 5 0 6 5.0 43.0
17. Teichmann,Gerhard   1701   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 55.5
18. Zubrod,Bernd   1616   Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 52.5
19. Meusel,Rolf   1896 S SK 1879 HD-Handschuhsheim 3 3 5 4.5 51.0
20. Peteani,Damien   1709   SV 1946 Groß-Gerau 3 3 5 4.5 49.0
21. Hennemann,Florian   1539 J Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 48.5
22. Becker,Silke   1560 J OSG Baden-Baden 4 0 7 4.0 54.5
23. Biesiada,Wolfgang   1890   Sges Bensheim 1931 2 4 5 4.0 53.0
24. Molnar,Andreas   1198 S Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 51.5
25. Storkebaum,Ulrike   1838   SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 49.5
u1700
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lukic,Branislav   1613   SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 3 4 5.5 55.0
2. Raitor,Sven   1493 J SK Großsachsen 4 3 4 5.5 54.5
3. Thomsen,Phil   1568 J Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 57.5
4. Färber,David   1691   SV 1947 Walldorf 3 4 4 5.0 54.5
5. Tischer,Christian Jane   1677   SV 1946 Groß-Gerau 5 0 6 5.0 53.0
6. Beyertt,Torsten   1645   Sfr. Heppenheim 5 0 6 5.0 52.5
7. Fendel,Gerold   1645   Sfr. Anderssen Wetzlar 5 0 6 5.0 45.5
8. Zubrod,Bernd   1616   Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 52.5
9. Hennemann,Florian   1539 J Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 48.5
10. Becker,Silke   1560 J OSG Baden-Baden 4 0 7 4.0 54.5
11. Molnar,Andreas   1198 S Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 51.5
12. Jessl,Ingo   1581   SC Eppelheim e.V. 4 0 7 4.0 49.5
13. Delp,Michael   1396   SF 1999 Hoffenheim 3 2 6 4.0 46.5
14. Marcus-Quinn,Colman   1161   SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 45.5
15. Felde,Philipp   1576   Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 48.0
16. Ganser,Ganokorn   1229   SV Leonberg 1978 eV 3 1 7 3.5 45.0
17. Schwarzkopf,Robert   1495 S SK Eisenberg 1923 3 0 8 3.0 42.5
18. Hartmann,Marcel   876   SC 1924 Lampertheim 3 0 8 3.0 41.5
19. Kahlmann,Hans   1080 S Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
20. Sirtl,Eric   873 * Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1 0 7 1.0 43.0
u1500
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Raitor,Sven   1493 J SK Großsachsen 4 3 4 5.5 54.5
2. Molnar,Andreas   1198 S Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 51.5
3. Delp,Michael   1396   SF 1999 Hoffenheim 3 2 6 4.0 46.5
4. Marcus-Quinn,Colman   1161   SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 45.5
5. Ganser,Ganokorn   1229   SV Leonberg 1978 eV 3 1 7 3.5 45.0
6. Schwarzkopf,Robert   1495 S SK Eisenberg 1923 3 0 8 3.0 42.5
7. Hartmann,Marcel   876   SC 1924 Lampertheim 3 0 8 3.0 41.5
8. Kahlmann,Hans   1080 S Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
9. Sirtl,Eric   873 * Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1 0 7 1.0 43.0