Stadtmeisterschaft 1961
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Krick, Karl | 6,5 | |
| 2. | Gruel, Alfred | 4,5 | nach Wertung |
| 3. | Degenhardt | 4,5 | nach Wertung |
| 4. | Schütz | 4 | |
| 5. | Zimmermann, Georg | 3 | |
| 6. | Lemke, Walter | 2 | nach Wertung |
| 6. | Dr. Dirksen | 2 | nach Wertung |
| 8. | Wolf | 1,5 |
Als Dokumentation ist nur eine Handgeschriebene Tabelle vorhanden.
Darin wird das Turnier als Vereinsmeisterschaft bezeichnet, gilt aber als Vorläufer der späteren Stadtmeisterschaften
