Sommerturnier 2012
Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | |
2. | Warnk,Torsten | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 | ||
3. | Schmitt,Roland | 10 | 10 | 20 | ||||
4. | Molnar,Andreas | 5 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 15,5 | |
5. | Dexheimer,Herbert | 3 | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 13,5 | |
6. | Bitsch,Volker | 10 | 10 | |||||
6. | Uhl,Heinz | 10 | 10 | |||||
8. | Grüner,Birgit | 0 | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 8,5 | |
9. | Menzel,Thomas | 5 | 5 | |||||
9. | Zubrod,Bernd | 1 | 4 | 5 | ||||
11. | Faber, Stephan | 4 | 4 | |||||
12. | Thomsen,Phil | 1 | 1 |
Turnier Nr. 1
13.07.2012 | Schnellturnier Halbslawisch 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bitsch,Volker | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
2. | Warnk,Torsten | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
3. | Goeke,Bernd | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
4. | Dexheimer,Herbert | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
5. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2,5 | ||||
6. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2,5 | |||
7. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | ||||
8. | Dick,Werner | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1,5 | ||||
9. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Turnier Nr. 2
20.07.2012 | Schnellturnier 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 | ||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | Warnk,Torsten | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
4. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
5. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnier Nr. 3
27.07.2012 | Fischer-Random (Chess 960) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warnk,Torsten | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | Goeke,Bernd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 |
3. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 |
3. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
Turnier Nr. 4
03.08.2012 | Schnellturnier Damenindisch 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Roland | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2. | Goeke,Bernd | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
3. | Zubrod, Bernd | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 |
3. | Faber, Stephan | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 |
5. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
6. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Turnier Nr. 5
10.08.2012 | Langsamblitz 6 min + 2 sec/Zug | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Roland | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Goeke,Bernd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. | Menzel,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
6. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
6. | Dick,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Turnier Nr. 6
17.08.2012 | Schnellturnier 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhl,Heinz | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | Goeke,Bernd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Warnk,Torsten | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 |
5. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
6. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |