Direkt zum Inhalt
Stadtmeisterschaft 2024
Auschreibung / Termine
5. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen, Phil | 4 | ½ - ½ | 3 | Goeke,Bernd |
| 2 | Meister,Konstantin | 2 | ½ - ½ | 3 | Miagki, Vaicheslav |
| 3 | Simrock,Manuel | 3 | + - – | 2 | Blechner, Hans |
| 4 | Kirchmann,Gerhard | 2 | 0 - 1 | 2 | Kaiser, Frederic |
| 5 | Gehring, Timothy | 1 | 0 - 1 | 2 | Warnk,Torsten |
| 6 | Dick, Werner | 1 | 0 - 1 | 1 | Aurich, Michael |
| 7 | Quitter,Norbert | 0 | 0 - 1 | 1 | Lay,Heinrich |
4. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Miagki, Vaicheslav | 3 | 0 - 1 | 3 | Thomsen, Phil |
| 2 | Kaiser, Frederic | 2 | 0 - 1 | 2 | Goeke,Bernd |
| 3 | Warnk,Torsten | 2 | 0 - 1 | 2 | Simrock,Manuel |
| 4 | Dick, Werner | 1 | 0 - 1 | 2 | Meister,Konstantin |
| 5 | Blechner, Hans | 1 | + - – | 1 | Lay,Heinrich |
| 6 | Aurich, Michael | 1 | 0 - 1 | 1 | Kirchmann,Gerhard |
| 7 | Gehring, Timothy | 0 | 1 - 0 | 0 | Quitter,Norbert |
3. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen, Phil | 2 | 1 - 0 | 2 | Kaiser, Frederic |
| 2 | Goeke,Bernd | 2 | 0 - 1 | 2 | Miagki, Vaicheslav |
| 3 | Simrock,Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Dick, Werner |
| 4 | Meister,Konstantin | 1 | 1 - 0 | 1 | Blechner, Hans |
| 5 | Kirchmann,Gerhard | 1 | 0 - 1 | 1 | Warnk,Torsten |
| 6 | Lay,Heinrich | 0 | 1 - 0 | 0 | Gehring, Timothy |
| 7 | Quitter,Norbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Aurich, Michael |
2. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Blechner, Hans | 1 | 0 - 1 | 1 | Thomsen, Phil |
| 2 | Warnk,Torsten | 1 | 0 - 1 | 1 | Goeke,Bernd |
| 3 | Meister,Konstantin | 1 | 0 - 1 | 1 | Kaiser, Frederic |
| 4 | Aurich, Michael | 0 | 0 - 1 | 1 | Miagki, Vaicheslav |
| 5 | Lay,Heinrich | 0 | 0 - 1 | 0 | Simrock,Manuel |
| 6 | Gehring, Timothy | 0 | 0 - 1 | 0 | Kirchmann,Gerhard |
| 7 | Dick, Werner | 0 | 1 - 0 | 0 | Quitter,Norbert |
1. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Simrock,Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Meister,Konstantin |
| 2 | Quitter,Norbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Warnk,Torsten |
| 3 | Goeke,Bernd | 0 | 1 - 0 | 0 | Lay,Heinrich |
| 4 | Thomsen, Phil | 0 | 1 - 0 | 0 | Dick, Werner |
| 5 | Kirchmann,Gerhard | 0 | 0 - 1 | 0 | Blechner, Hans |
| 6 | Kaiser, Frederic | 0 | 1 - 0 | 0 | Aurich, Michael |
| 7 | Miagki, Vaicheslav | 0 | 1 - 0 | 0 | Gehring, Timothy |