Inzwischen sind in der Saison 24/25 in allen Klassen 3 Runden gespielt. Nach dem gelungenen Auftakt war zuletzt bei der 2ten und 3ten Mannschaft aber gehörig Sand im Getriebe.
Lediglich die erste Mannschaft erfüllt die Erwartungen bisher.
Verbandsklasse Süd:
Bensheim I - König Nied 4-4
Oberursel III - Bensheim I 3-5
Gegen die starken Nieder (die freundlicherweise einer Terminverlegung zugestimmt hatten) sah es lange nicht gut aus. Am Schluss rettete Tobias Wenner mit einem Sieg den Mannschaftspunkt.
Ersatzgeschwächt musste man in Oberursel antreten, aber es gelang ein knapper Erfolg.
Damit hat man sich erst einmal auf Platz 2 vorgespielt. Im Januar kommt es dann zumSpitzenduell gegen den Tabellenführer und Aufstiegsfavouriten Hofheim 3.
Brett | Sges Bensheim 1 | SC Nied 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | Zimmermann, Hendrik | 0:1 |
2 | Stelzer, Harald | Graf, Gerd | 1/2 : 1/2 |
3 | Bosbach, Gerhard | Uwira, Oliver | 0:1 |
4 | Wenner, Tobias | Goll, Christof | 1:0 |
5 | Kargoll, Herbert | Rutsatz, Mario | 0:1 |
6 | Riebel, Werner | Nachmann, Niklas | 1:0 |
7 | Uhl, Michael | Perlitz, Sven | 1/2 : 1/2 |
8 | Kaiser, Frederic | Kumar, Naren N | 1:0 |
Gesamtergebnis | 4,0:4,0 |
Brett | SV Oberursel 3 | Sges Bensheim 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Kopp, Hans-Henning | Thomsen, Phil | 0:1 |
2 | Bernig Le Duigou, Vincent | Stelzer, Harald | 1:0 |
3 | Seidel, Andre | Bosbach, Gerhard | 1/2 : 1/2 |
4 | von Wahden, Jens | Wenner, Tobias | 0:1 |
5 | Klemp, Torben | Uhl, Michael | 0:1 |
6 | Saßmannshausen, Mark | Kaiser, Frederic | 1/2 : 1/2 |
7 | Gerhard, Dominik | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 1/2 : 1/2 |
8 | Gries, Volker | Goeke, Bernd | 1/2 : 1/2 |
Gesamtergebnis | 3,0:5,0 |
Die Tabelle nimmt so langsam Konturen an, aber die Klasse ist schon seit Jahren sehr ausgeglichen
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hofheim 3 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 3 | 6 | 16,0 | |||||||
2 | Sges Bensheim 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3 | 5 | 14,0 | |||||||
3 | Schachforum Darmstadt 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 3 | 4 | 13,5 | |||||||
4 | SC Flörsheim 1 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3 | 4 | 12,5 | |||||||
5 | SC Nied 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3 | 3 | 11,5 | |||||||
6 | VSG Offenbach 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3 | 3 | 11,0 | |||||||
7 | SC Matt im Park 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 3 | 2 | 14,0 | |||||||
8 | SK Langen 1 | 3,0 | 1,0 | ** | 5,5 | 3 | 2 | 9,5 | |||||||
9 | SV Oberursel 3 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 3 | 1 | 9,0 | |||||||
10 | SK Gernsheim 2 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 3 | 0 | 9,0 |
Bezirksoberliga:
Biblis - Bensheim II 2,5-5,5
Bensheim II - Bürstadt 2,5-5,5
Schon der Sieg gegen Biblis war wackeliger als es das Ergebnis aussagt. Ärgerlich war das Eckhard erst 1 Minute nach der Karenzzeit im Spiellokal erschienen ist.
Gegen die starken Bürstädter ging dann alles schief. Zwei Spieler musste man an die Erste abgeben, und zwei Spieler fielen noch unmittelbar vor Spielbeginn aus. Zum Glück war die Dritte bereit kurzfristig noch einen weiteren Ersatzspieler zu stellen, so daß man zu siebt antrat. Als dann die Spitzenbretter auch noch ihre Partien einstellten, war nur noch wenig Hoffnung. Lobenswert der Einsatz von Jürgen Renger in ausgeglichener Stellung weiterzukämpfen auch wenn er kurz vor dem Erfolg einen taktischen Schlag übersah und doch noch die Waffen strecken musste.
Jetzt müssen wir alle Spiele hoch gewinnen und auf einen Ausrutscher von Bürstadt hoffen. Die Aufstiegschancen sind erheblich gesunken.
Brett | SV Biblis 1 | Sges Bensheim 2 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Schoppmeyer, Jan | Simrock, Manuel | 0:1 |
2 | Krinke, Michael | Zipp, Sören | 1/2 : 1/2 |
3 | Bodirsky, Ralf | Goeke, Bernd | 0:1 |
4 | Hille, Eric | Jakob, Steffen | 1/2 : 1/2 |
5 | Kizilarslan, Umut Muhammed | Warnk, Torsten | 0:1 |
6 | Fricke, Gerd | Ehmsen, Eckhard | +:- |
7 | Hoffmann, Hans-Georg | Seyffer, Armin | 0:1 |
8 | Wetzel, Kevin | Blechner, Hans | 1/2 : 1/2 |
Gesamtergebnis | 2,5:5,5 |
Brett | Sges Bensheim 2 | SF Bürstadt 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Simrock, Manuel | Fröhlich, Dirk | 0:1 |
2 | Warnk, Torsten | Winkler, Mario | 0:1 |
3 | Jakob, Steffen | Ziska, Stephan | 1/2 : 1/2 |
4 | Meister, Konstantin | Rothenhefer, Claus | -:+ |
5 | Renger, Jürgen | Kandeepan, Seyon | 0:1 |
6 | Hein, Dieter | Mathiyalagan, Ragesh | 1:0 |
7 | Zubrod, Bernd | Zimmermann, Jörn | 0:1 |
8 | Seyffer, Armin | Meyer, Markus | 1:0 |
Gesamtergebnis | 2,5:5,5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bürstadt 1 | ** | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 3 | 6 | 17,5 | |||||
2 | SK Bickenbach 2 | ** | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3 | 6 | 16,0 | |||||
3 | Sges Bensheim 2 | 2,5 | ** | 7,0 | 5,5 | 3 | 4 | 15,0 | |||||
4 | SK Fürth 1 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 3 | 4 | 12,5 | |||||
5 | SC Lorsch 2 | 2,5 | 1,0 | ** | 7,0 | 3 | 2 | 10,5 | |||||
6 | Sfr. Heppenheim 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
7 | SK Bickenbach 3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3 | 0 | 10,0 | |||||
8 | SV Biblis 1 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 7,0 |
Bezirksklasse:
Einhausen - Bensheim III 4-2
Bensheim III - Mörlenbach/Birkenau III 1 -5
Eigentlich war der Wiederaufstieg das Ziel, das kann man sich nach 3 Runden abschminken. Zugegebener Maßen waren die Gegner die beiden anderen Mitfavouriten, aber an den hinteren Brettern war man doch zu Ersatzgeschwächt. Mit Norbert Quitter und dem erst 10jährigen Jonathan Meilicke gaben zwei Spieler ihren Einstand in Mannschaftskämpfen.
Brett | SK Einhausen 1 | Sges Bensheim 3 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Gehlhar, Michael | Hein, Dieter | 0:1 |
2 | Wahlig, Sebastian | Zubrod, Bernd | 1/2 : 1/2 |
3 | Gehlhar, Till | Shomin, Nikita | 1/2 : 1/2 |
4 | Gehlhar, Leon | Kirchmann, Gerhard | 1:0 |
5 | Forell, Hubert | Dick, Werner | 1:0 |
6 | Grieser, Albert | Quitter, Norbert | 1:0 |
Gesamtergebnis | 4,0:2,0 |
Brett | Sges Bensheim 3 | Freibauer Mörlenbach 3 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Michael | Hauck, Aljoscha | -:+ |
2 | Kirchmann, Gerhard | Florig, Werner | 1/2 : 1/2 |
3 | Eisenach, Michael | Al Hac Rasid, Muhamed | 1/2 : 1/2 |
4 | Lay, Heinrich | Schmitt, Kai | 0:1 |
5 | Quitter, Norbert | Jäger, Robert | 0:1 |
6 | Meilicke, Jonathan | Bachmann, Björn | 0:1 |
Gesamtergebnis | 1,0:5,0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freibauer Mörlenbach 3 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 3 | 6 | 14,5 | ||||
2 | SK Einhausen 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3 | 6 | 13,0 | ||||
3 | SV Reichenbach 1 | ** | 2,0 | 5,0 | 2 | 2 | 7,0 | |||||
4 | Freibauer Mörlenbach 4 | 2,0 | 4,0 | ** | 2 | 2 | 6,0 | |||||
5 | Sges Bensheim 3 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 3 | 2 | 7,5 | ||||
6 | SK Bickenbach 4 | 1,5 | 1,5 | ** | 2 | 0 | 3,0 | |||||
7 | SK Fürth 2 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 3,0 |
Viererpokal Bezirk
Zum Auftakt der Pokalsaison gab es einen letztlich ungefärdeten 3,5-0,5 Erfolg gegen Fürth
Bensheim | Fürth | |
Thomsen, Phil | Kostenko, Lev | 1/2 |
Simrock, Manuel | Hofmann, Jonas | 1-0 |
Goeke, Bernd | Hirt, Alexander | 1-0 |
Warnk, Torsten | Hirt, Leander | 1-0 |