
Die Saison 24/25 biegt so langsam auf die Zielgeraden ein. Die Dritte ist sogar schon fertig, da Sie in der letzten Runde spielfrei ist.
Am erfreulichsten ist das Comeback der 2. Mannschaft, die sich mit 3 hohen Siegen auf Platz 2 vorgespielt hat und es in der letzten Runde wieder selbst in der Hand hat mit einem Sieg die Meisterschaft zu erringen. Ansonsten gab es weiterhin gemischte Ergebnisse in den letzten Runden.
Verbandsklasse Süd:
Bensheim I - Hofheim/Ts. III 3-5
Gernsheim II - Bensheim I 3,5-4,5
Bensheim I - Offenbach 3,5-4,5
Normalerweise spielt im Schach der Heimvorteil nur eine untergeordnete Rolle. Bei der ersten scheint aber zu gelten: "Auswärts Hui, zu Hause Pfui" Drei Auswärtssiegen steht nur ein Unentschieden zu Hause gegenüber. Zum Glück hat man noch zwei Auswärtsspiele :-).
Nach der Niederlage gegen Hofheim geht nach oben nichts mehr. Nach unten hat man etwas Luft auf den Drittletzten, der möglicherweise absteigt.
Brett | Sges Bensheim 1 | SV Hofheim 3 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | Boric, Muhamed | ½:½ |
2 | Stelzer, Harald | Brendel, Oliver | ½:½ |
3 | Bosbach, Gerhard | Fish, Jonathan | 0:1 |
4 | Wenner, Tobias | Rieseler, Caroline | ½:½ |
5 | Kargoll, Herbert | Segna, Ulrich | 0:1 |
6 | Riebel, Werner | Waffenschmidt, Joachim | 0:1 |
7 | Uhl, Michael | Barpiyeva, Gulsana | ½:½ |
8 | Kaiser, Frederic | Muhic, Sulejman | 0:1 |
Gesamtergebnis | 2,0:6,0 |
Brett | SK Gernsheim 2 | Sges Bensheim 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Wenzel, Calvin | Thomsen, Phil | 1:0 |
2 | Nies, Peter | Wenner, Tobias | ½:½ |
3 | Mao, Kevin | Bosbach, Gerhard | 0:1 |
4 | Wasserrab, Martin | Kargoll, Herbert | ½:½ |
5 | Müller, Pascal | Riebel, Werner | ½:½ |
6 | Tietzen, Stefan | Kaiser, Frederic | 0:1 |
7 | Will, Jens | Uhl, Michael | ½:½ |
8 | Lukas, Anne | Goeke, Bernd | ½:½ |
Gesamtergebnis | 3,5:4,5 |
Brett | Sges Bensheim 1 | VSG Offenbach 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Thomsen, Phil | Jakel, Wolfgang | 1:0 |
2 | Stelzer, Harald | Höhn, Michael | 0:1 |
3 | Bosbach, Gerhard | Derr, Oleg | ½:½ |
4 | Wenner, Tobias | Braig, Frank | ½:½ |
5 | Kargoll, Herbert | Werner, Tom | ½:½ |
6 | Riebel, Werner | Neininger, Ralph | 0:1 |
7 | Uhl, Michael | Trumpp, Lothar | ½:½ |
8 | Kaiser, Frederic | Poetsch, Leonore | ½:½ |
Gesamtergebnis | 3,5:4,5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hofheim 3 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 12 | 33,5 | ||||
2 | Schachforum Darmstadt 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6 | 10 | 29,5 | ||||
3 | Sges Bensheim 1 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6 | 7 | 24,0 | ||||
4 | VSG Offenbach 1 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6 | 7 | 23,0 | ||||
5 | SC Flörsheim 1 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 6 | 6 | 20,5 | ||||
6 | SC Nied 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 5 | 24,0 | ||||
7 | SC Matt im Park 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 5,5 | 2,5 | 6 | 4 | 24,5 | ||||
8 | SK Langen 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | ** | 5,5 | 6 | 4 | 19,5 | ||||
9 | SV Oberursel 3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 6 | 3 | 20,5 | ||||
10 | SK Gernsheim 2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | ** | 6 | 2 | 21,0 |
Bezirksoberliga:
Bickenbach III - Bensheim II 2-6
Bensheim II - Heppenheim 6,5-1,5
Fürth - Bensheim II 1-7
Nach der Niederlage gegen Bürstadt waren möglichst hohe Siege nötig, um die minimalen Aufstiegschancen zu wahren. Und die Mannschaft lieferte überzeugend, wenn auch manchmal etwas höher als verdient. Da Bürstadt erst gegen Biblis patzte und dann auch gegen Bickenbach 2 hat man es jezt wieder selbst in der Hand. Nötig ist allerdings ein Sieg gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Bickenbach 2.
Brett | SK Bickenbach 3 | Sges Bensheim 2 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Deboer, Alex | Goeke, Bernd | -:+ |
2 | Munteanu, Cristian | Zipp, Sören | +:- |
3 | Bender, Sören | Jakob, Steffen | 0:1 |
4 | Iffland, Sascha | Warnk, Torsten | ½:½ |
5 | Horn, Axel | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 0:1 |
6 | Riemann, Adrian | Blechner, Hans | ½:½ |
7 | Schmöker, Tim | Renger, Jürgen | 0:1 |
8 | Kuhn, Rainer | Seyffer, Armin | 0:1 |
Gesamtergebnis | 2,0:6,0 |
Brett | Sges Bensheim 2 | Sfr. Heppenheim 1 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Simrock, Manuel | Schmitt, Peter | ½:½ |
2 | Zipp, Sören | Bund, Joachim | 1:0 |
3 | Jakob, Steffen | Beyertt, Torsten | ½:½ |
4 | Warnk, Torsten | Ried, Gerhard | 1:0 |
5 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | Praxl, Frank | 1:0 |
6 | Meister, Konstantin | Meltz, Thomas | 1:0 |
7 | Renger, Jürgen | Füssler, Hermann | ½:½ |
8 | Seyffer, Armin | Lahann, Orm | 1:0 |
Gesamtergebnis | 6,5:1,5 |
Brett | SK Fürth 1 | Sges Bensheim 2 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Bülbül, Muammer | Simrock, Manuel | -:+ |
2 | Hofmann, Jonas | Zipp, Sören | 0:1 |
3 | Mattusch, Ralf | Jakob, Steffen | 0:1 |
4 | Fischer, Sean | Goeke, Bernd | 0:1 |
5 | Schnaubert, Sören | Warnk, Torsten | -:+ |
6 | Hirt, Alexander | Meister, Konstantin | 1:0 |
7 | Brecht, Reinhold | Renger, Jürgen | -:+ |
8 | Daum, Klaus | Seyffer, Armin | 0:1 |
Gesamtergebnis | 1,0:7,0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bickenbach 2 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6 | 12 | 33,0 | |
2 | Sges Bensheim 2 | ** | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | 10 | 34,5 | |
3 | SF Bürstadt 1 | 3,5 | 5,5 | ** | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 6 | 9 | 32,0 | |
4 | SK Fürth 1 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 6 | 20,5 | |
5 | SC Lorsch 2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 7,0 | 6,5 | 6 | 4 | 20,5 | |
6 | Sfr. Heppenheim 1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 6 | 4 | 18,0 | |
7 | SV Biblis 1 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | ** | 6,5 | 6 | 3 | 18,5 | |
8 | SK Bickenbach 3 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 6 | 0 | 15,0 |
Bezirksklasse:
Reichenbach - Bensheim III 2-4
Bensheim III - Mörlenbach/Birkenau IV 5,5-0,5
Fürth II - Bensheim III 3-3

Zwei Siege brachten uns zurück in das obere Mittelfeld, dann folgte wieder ein Rückschlag als gegen den Tabellenletzten nur ein 3-3 gelang. Am letzten Spieltag sind wir spielfrei und müssen abwarten, ob wir noch vom Treppchen verdrängt werden. Erfreulich ist der Einstand von Sebastian Tscheulin mit 3 aus 3 und auch Timothy Gering gab ein erfolgreiches Debüt.
Am überzeugendsten agierte Mannschaftsführer und Spitzenbrett Dieter Hein mit bisher 5 aus 6.
Brett | SV Reichenbach 1 | Sges Bensheim 3 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Wolf, Günther | Hein, Dieter | ½:½ |
2 | Fritsch, Gerhard | Zubrod, Bernd | 0:1 |
3 | Jecker, Carla | Zimmermann, Michael | 0:1 |
4 | Rebenich, Karl-Heinz | Eisenach, Michael | ½:½ |
5 | Hossner, Alexander | Quitter, Norbert | 1:0 |
6 | Gärtner, Wolfgang | Tscheulin, Sebastian | 0:1 |
Gesamtergebnis | 2,0:4,0 |
Brett | Sges Bensheim 3 | Freibauer Mörlenbach 4 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Zubrod, Bernd | Bauer, Alfred | 1:0 |
2 | Hein, Dieter | Drugarin, Teofil | 1:0 |
3 | Blechner, Hans | Müller, Jakob | 1:0 |
4 | Eisenach, Michael | Bilsing, Thomas | ½:½ |
5 | Tscheulin, Sebastian | Bindewald, Jonathan | 1:0 |
6 | Gehring, Timothy | Hering, David | 1:0 |
Gesamtergebnis | 5,5:0,5 |
Brett | SK Fürth 2 | Sges Bensheim 3 | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Kostenko, Myroslav | Hein, Dieter | ½:½ |
2 | Steinert, Bastian | Zubrod, Bernd | ½:½ |
3 | Thoma, Detlev | Shomin, Nikita | +:- |
4 | Alhashimy, Hassan | Eisenach, Michael | 1:0 |
5 | Bogner, Danny | Quitter, Norbert | 0:1 |
6 | Knapp, Johanna | Tscheulin, Sebastian | 0:1 |
Gesamtergebnis | 3,0:3,0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Einhausen 1 | ** | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 10 | 20,0 | |
2 | Freibauer Mörlenbach 3 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5 | 8 | 23,0 | |
3 | Sges Bensheim 3 | 2,0 | 1,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 6 | 7 | 20,0 |
4 | Freibauer Mörlenbach 4 | 2,0 | 0,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5 | 6 | 17,5 | |
5 | SV Reichenbach 1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5 | 4 | 16,5 | |
6 | SK Fürth 2 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 5 | 1 | 6,0 | |
7 | SK Bickenbach 4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 5 | 0 | 5,0 |
Viererpokal Bezirk
Das Halbfinale in Lorsch endete mit einem klaren 4-0 Erfolg. Im Finale erwarten wir jetzt noch Bickenbach.
Für den Hessischen Viererpokal sind wir damit bereits qualifiziert.
Lorsch | Bensheim | |
Gremm, Benedikt | Thomsen, Phil | 0-1 |
Stehlik | Simrock, Manuel | 0-1 |
Müller, Gerd | Meister, Konstantin | 0-1 |
Chowdury | Warnk, Torsten | 0-1 |