Schnellschachserie 2008
Bensheim - Lorsch
Herbert Kargoll, Peter Treffert und Thomas Ettel gemeinsam Sieger der gemeinsamen Schnellturnierserie 2008 der Sges Bensheim und des SC Lorsch. Insgesamt 30 Teilnehmer in vier stark besetzten Turnieren machten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.
Gesamtwertung
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 4. T | 3. T | Punkte |
1. | Kargoll, Herbert | 2153 | Sges Bensheim | 25 | 17 | 20 | 13 | 62 |
1. | Treffert, Peter | 2284 | SC 1970 Lorsch | 20 | 25 | 17 | 62 | |
1. | Ettel, Thomas | 2208 | Sges Bensheim | 20 | 17 | 25 | 62 | |
4. | Esterluss, Johannes | 1978 | SC 1970 Lorsch | 12 | 9 | 9 | 10 | 42 |
5. | Reinhardt, Ralph | 2040 | SC 1970 Lorsch | 12 | 14 | 15 | 41 | |
6. | Bitsch, Torsten | 1965 | Sfr.Bürstadt | 17 | 8 | 2 | 14 | 39 |
7. | Goeke, Bernd | 1963 | Sges Bensheim | 11 | 15 | 11 | 7 | 37 |
8. | Langer, Wolfgang | 1839 | SC 1970 Lorsch | 13 | 11 | 7 | 11 | 35 |
9. | Wilhelm, Jochen | 2058 | SC 1970 Lorsch | 14 | 5 | 12 | 31 | |
10. | Stelzer, Harald | 2200 | Sges Bensheim | 14 | 15 | 29 | ||
11. | Will, Jens | 1875 | SK Gernsheim | 15 | 13 | 28 | ||
12. | Bitsch, Volker | 1901 | Sges Bensheim | 8 | 10 | 6 | 8 | 26 |
13. | Geyer, Bernhard | 2180 | Mannheim-Sandhofen | 25 | 25 | |||
14. | Zipp, Sören | 1382 | Sges Bensheim | 7 | 7 | 8 | 9 | 24 |
15. | Warnk, Torsten | 1831 | Sges Bensheim | 9 | 12 | 21 | ||
16. | Schmidt, Danny | 1905 | SC 1970 Lorsch | 2 | 4 | 10 | 16 | |
17. | Schneider, Heiko | 2190 | Mörlenbach | 13 | 13 | |||
18. | Siegler, Wolfgang | 1905 | SC 1970 Lorsch | 10 | 10 | |||
19. | Zubrod Bernd | 1650 | Sges Bensheim | 3 | 6 | 9 | ||
19. | Teichmann, Gerhard | 1665 | SC 1970 Lorsch | 4 | 2 | 3 | 9 | |
19. | Zimmermann, Jörn | 1699 | Sfr. Bürstadt | 9 | 9 | |||
19. | Schultze, Christian | 1468 | Sges Bensheim | 6 | 0 | 3 | 9 | |
19. | Storkebaum, Ulrike | 1722 | Hofheim/Ts. | 4 | 5 | 9 | ||
24. | Gelhar, Michael | 1939 | SK Einhausen | 6 | 6 | |||
25. | Meiser, Markus | 2100 | SC 1970 Lorsch | 5 | 5 | |||
26. | Dick, Werner | 1563 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 4 | ||
27. | Distler, Manfred | 1293 | SC 1970 Lorsch | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28. | Molnar, Andreas | 1347 | Sges Bensheim | 0 | 2 | 2 | ||
29. | Müller, Gerd | 1263 | SC 1970 Lorsch | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30. | White, Herbert | 1806 | Lampertheim | 0 | 0 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gab es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - ... - 1 Punkte (Ein Streichergebnis).
Weitere Details:
Gepielt wurde am 14.03 in Bensheim, am Fr. 06.06. und am 22.08. in Lorsch und am 05.09. wiederum in Bensheim.
Modus war 15-Minuten Partien, 7 Runden Schweizer System
Zahlreiche Preise pro Turnier und für die Gesamtwertung selbstredend.