Schnellschachserie 2010
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zipp,Sören | Sges Bensheim | 16,5 | 25 | 13 | 54,5 |
| 2. | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 13 | 20 | 14 | 47 |
| 3. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 9 | 8 | 22,5 | 39,5 |
| 4. | Treffert,Peter | SC 1970 Lorsch | 16,5 | 16 | 32,5 | |
| 5. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim | 9 | 22,5 | 31,5 | |
| 6. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim | 16,5 | 12,5 | 29,0 | |
| 7. | Seehaus,Bernhard | Schachforum Da. | 25 | 25 | ||
| 8. | Redmer,Jürgen | Sfr. Heppenheim | 12,5 | 10,5 | 23 | |
| 9. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 9 | 8 | 5,5 | 22,5 |
| 10. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim | 9 | 8 | 17 | |
| 11. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim | 16,5 | 16,5 | ||
| 12. | Hempel,Manfred | Sges Bensheim | 16 | 16 | ||
| 13. | Krenn,Dan-Philipp | Heppenheim | 16 | 16 | ||
| 13. | Ettel,Thomas | Sges Bensheim | 16 | 16 | ||
| 15. | Schultze,Christian | Sges Bensheim | 8 | 5,5 | 13,5 | |
| 16. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim | 2,5 | 10,5 | 13 | |
| 17. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 12,5 | 12,5 | ||
| 18. | Müller,Jürgen | Sfr. Heppenheim | 12,5 | 12,5 | ||
| 19. | Bißmann,Bernhard | SC Rohrbach-Boxberg | 10,5 | 10,5 | ||
| 20. | Dick,Werner | Sges Bensheim | 10,5 | 10,5 | ||
| 21. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 22. | Müller,Gerd | SC 1970 Lorsch | 1,5 | 8 | 9,5 | |
| 23. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 9 | 9 | ||
| 24. | Bitsch,Volker | SC 1934 Viernheim | 9 | 9 | ||
| 25. | Schöbel-Kröhn,Lucas | SK 1945 Fürth | 9 | 9 | ||
| 26. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 1 | 7,5 | 8,5 | |
| 27. | Eisenach,Michael | Sges Bensheim | 7,5 | 7,5 | ||
| 28. | Mattusch,Ralf | SK 1945 Fürth | 4,5 | 4,5 | ||
| 29. | Koenen,Hermann | Sges Bensheim | 4,5 | 4,5 | ||
| 30. | Zipp,Niels | Sges Bensheim | 4 | 4 | ||
| 31 | Jäger,Horst | Sfr. Heppenheim | 3 | 3 | ||
| 32. | Dexheimer,Herbert | Sges Bensheim | 3 | 3 | ||
| 33. | Fey,Karl-Heinz | SC 1926 Haßloch | 2 | 2 | ||
| 34. | Storkebaum,Ulrike | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 1,5 | ||
| 35. | Strobel,Sebastian | SK 1945 Fürth | 1,5 | 1,5 | ||
| 36. | Schnaubert,Sören | SK 1945 Fürth | 1 | 1 | ||
| 37. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gab es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - ... - 1 Punkte (kein Streichergebnis).
