Schnellschachserie 2011
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | Punkte | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ettel,Thomas | Sges Bensheim | 20 | 25 | 25 | 70 | 1. Preis |
2. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim | 25 | 16,5 | 41,5 | 2. Preis | |
3. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim | 10 | 16,5 | 13 | 39,5 | 3. Preis |
4. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 14 | 16,5 | 8,5 | 39 | |
5. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 10 | 16,5 | 6 | 32,5 | |
6. | Zipp,Sören | Sges Bensheim | 10 | 11,5 | 8,5 | 30 | 1. Jugendpreis |
7. | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim | 11,5 | 13 | 24,5 | < 1800 Preis | |
8. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 10 | 7,5 | 3 | 20,5 | < 1650 Preis |
8. | Reinhardt,Ralph | SC Lorsch | 7,5 | 13 | 20,5 | ||
10. | Schmitt,Danny | SC 1970 Lorsch | 20 | 20 | |||
11. | Renger,Jürgen | Sges Bensheim | 10 | 8,5 | 18,5 | ||
12. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim | 17 | 17 | |||
12. | Teichmann,Gerhard | SC 1970 Lorsch | 17 | 17 | |||
14. | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim | 14 | 14 | |||
14. | Wagner,Helmut | Sfr. Heppenheim | 14 | 14 | |||
14. | Redmer,Jürgen | Sfr. Heppenheim | 3,5 | 7,5 | 3 | 14 | < 1500 Preis |
17. | Siegler,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 13 | 13 | |||
17. | Schmidt,Roland | Grossachsen | 13 | 13 | |||
17. | Schröder,Volker | Weinheim | 13 | 13 | |||
20. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 3,5 | 7,5 | 11 | ||
20. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim | 3,5 | 7,5 | 11 | ||
22. | Mörsfelder,Markus | Sfr. Heppenheim | 8,5 | 8,5 | |||
23. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim | 7,5 | 7,5 | |||
23. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 3,0 | 1 | 7,5 | |
25. | Zipp,Niels | Sges Bensheim | 4,0 | 3 | 7 | ||
26. | Dick,Werner | Sges Bensheim | 3,5 | 3 | 6,5 | ||
27. | Dexheimer,Herbert | Sges Bensheim | 1 | 1 | 3 | 5 | |
28. | Müller,Gerd | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 1 | 4,5 | ||
29. | Chambers, Dominic | SC 1970 Lorsch | 1 | 2 | 1 | 4 | |
30. | Menzel,Thomas | Sges Bensheim | 3,5 | 3,5 | |||
30. | Jäger,Horst | Sfr. Heppenheim | 3,5 | 3,5 | |||
32. | Roos,Yannik | SC 1970 Lorsch | 3 | 3 | |||
33. | Grüner,Birgit | Sges Bensheim | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (kein Streichergebnis).