Schnellschachserie 2015
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2015
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4. T | Punkte | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-B. | 25 | 22,5 | 25 | 72,5 | ||
2. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim 1931 | 25 | 22,5 | 20 | 67,5 | ||
3. | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 10 | 13,5 | 17 | 40,5 | ||
4. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim 1931 | 15,5 | 11,5 | 13 | 40 | ||
5. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 6,5 | 11,5 | 15 | 33 | ||
6. | Pade,Eric | SC 1970 Lorsch | 15,5 | 16 | 31,5 | |||
7. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 10 | 11,5 | 9,5 | 31 | ||
8. | Thier,Jürgen | SF Heidelberg | 13 | 17 | 30 | |||
9. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 13,5 | 4 | 5,5 | 23 | ||
9. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 13,5 | 9,5 | 23 | |||
11. | Verges,Jörg | SF Heidelberg | 8,5 | 13,5 | 22 | |||
12. | Uhl, Heinz | Porta Westfalica Holtrup | 20 | 20 | ||||
13. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 3 | 11,5 | 5,5 | 20 | ||
14. | Moldenhauer,Jürgen | SK Weinheim 1911 | 3 | 13,5 | 16,5 | |||
15. | Seehaus,Bernhard | Schachforum Darmstadt | 16 | 16 | ||||
15. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 7,5 | 16 | |||
15. | Degenhardt,Andreas | SC 1970 Lorsch | 1 | 2 | 13 | 16 | ||
18. | Bösch,Dirk | SC Ebringen | 15,5 | 15,5 | ||||
19. | Felgendreher,Heiko | FB Mörlenbach-B. | 13,5 | 13,5 | ||||
19. | Dudus,Ulrich | Sfr. Heppenheim | 13,5 | 13,5 | ||||
21. | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 8,5 | 2 | 10,5 | |||
21. | Held,Rüdiger | SC 1970 Lorsch | 8,5 | 2 | 10,5 | |||
21. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 1 | 4 | 5,5 | 10,5 | ||
24. | Dubois de Luchet,Erich | FB Mörlenbach-B. | 9,5 | 9,5 | ||||
24. | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 9,5 | 9,5 | ||||
26. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 8,5 | ||||
26. | Renger,Jürgen | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 8,5 | ||||
26. | Hennemann,Florian | Sges Bensheim 1931 | 1 | 7,5 | 8,5 | |||
29. | Redmer,Juergen | Sfr. Heppenheim | 1 | 6,5 | 7,5 | |||
30. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
31. | Teichmann,Gerhard | SC 1970 Lorsch | 6,5 | 6,5 | ||||
31. | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 6,5 | 6,5 | ||||
31. | Ahmadzai,Abdul | Lorsch | 1 | 5,5 | 6,5 | |||
34. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim 1931 | 1 | 4 | 5 | |||
35. | Stahlberg,Rainer | Sges Bensheim 1931 | 4 | 4 | ||||
35. | Grüner,Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
37. | Anton,M | 3,5 | 3,5 | |||||
38. | Schöbel-Kröhn,Lucas | FB Mörlenbach-B. | 3 | 3 | ||||
39. | Dick,Werner | Sges Bensheim 1931 | 2 | 2 | ||||
40. | Füssler,Hermann | Sfr. Heppenheim | 1 | 1 | ||||
40. | Jäger,Horst | Sfr. Heppenheim | 1 | 1 | ||||
40. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 1 | 1 | ||||
40. | Sirtl,Eric | FB Mörlenbach-B. | 1 | 1 | ||||
40. | Kahlmann,Hans | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).