Schnellschachserie 2018
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2018
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4.T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stelzer, Harald | Sges Bensheim 1931 | 20 | 22,5 | 18,5 | — | 61 |
2. | Esterluss, Johannes | SC 1970 Lorsch | 17 | 14,5 | 25 | 56,5 | |
3. | Goeke, Bernd | Sges Bensheim 1931 | 14 | 14,5 | 16,5 | 45,0 | |
4. | Kargoll, Herbert | Sges Bensheim 1931 | 25 | — | 18,5 | — | 43,5 |
5. | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 | 14 | 17 | 10 | 41 | |
6. | Schäfer, Michael | FB Mörlenbach-B. | 12 | — | — | 25 | 37 |
7. | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 11 | 9 | 11,5 | 32,5 | |
8. | Thomsen, Phil | Sges Bensheim 1931 | 11 | — | — | 16,5 | 27,5 |
9. | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim | 5,5 | 12,5 | 6 | 24 | |
10. | Zuse, Peter | SV 1947 Walldorf | — | 22,5 | — | — | 22,5 |
11. | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch | 5,5 | 7 | — | 6.5 | 19,0 |
12. | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim | — | 11 | — | 6,5 | 17,5 |
13. | Chambers, Dominik | SC 1970 Lorsch | 3 | 9 | 4,5 | — | 16,5 |
13. | Wenner, Tobias | Sges Bensheim 1931 | — | — | — | 16,5 | 16,5 |
13. | Ovcina, Denis | Sges Bensheim 1931 | — | — | — | 16,5 | 16,5 |
16. | Meiser, Markus | Sges Bensheim 1931 | — | — | 15 | — | 15 |
17. | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 | — | 12,5 | — | 2 | 14,5 |
18. | Keller, Yannik | Sges Bensheim 1931 | 14 | — | — | — | 14 |
19. | Hempel, Manfred | Sges Bensheim 1931 | — | — | 13 | — | 13 |
19. | Storkebaum, Ulrike | TEC Darmstadt | — | — | 13 | — | 13 |
19. | Reinhardt, Ralph | SC 1970 Lorsch | — | — | 13 | — | 13 |
22. | Schmitt,Peter | Sfr. Heppenheim | — | — | — | 11,5 | 11,5 |
22. | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim 1931 | — | — | — | 11,5 | 11,5 |
22. | Grüner, Birgit | Sges Bensheim 1931 | 2 | 5 | 4,5 | 11,5 | |
25. | Schöbel-Kröhn, Lucas | FB Mörlenbach-B. | 11 | — | — | — | 11 |
25. | Anton, Michael | FB Mörlenbach-B. | 11 | — | — | — | 11 |
27. | Siegler, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | — | — | 10 | — | 10 |
28. | Moldenhauer, Jürgen | SK Weinheim | — | 9 | — | — | 9 |
29. | Aurich, Michael | TEC Darmstadt | — | — | 7,5 | — | 7,5 |
30. | Meltz, THomas | Sfr. Heppenheim | — | — | — | 6,5 | 6,5 |
30. | Pilat, Marcus | — | — | — | 6,5 | 6,5 | |
31. | Molnar, Andreas | Sges Bensheim 1931 | — | 6 | — | — | 6 |
32. | Sauer, Julian | Sges Bensheim 1931 | 5,5 | — | — | — | 5,5 |
33. | Füßler, Hermann | Sfr. Heppenheim | 5,5 | — | — | — | 5,5 |
34. | Simrock, Manuel | Sges Bensheim 1931 | — | — | — | 3,5 | 3,5 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).