16. Bensheimer Active-Chess-Open

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kaulfuss,Helmut   2215 SV 1920 Hofheim   7 0 4 7.0 65.0
2. Dushatskiy,Fedor   2187 SV Hockenheim   6 2 3 7.0 63.0
3. Zunker,Reinhard,D FM 2179 SV 1920 Hofheim   7 0 4 7.0 62.5
4. Hillgaertner,Walt   1943 SC Bad Nauheim   5 3 3 6.5 63.0
5. Zimmer,Peter   1996     4 3 4 5.5 62.5
6. Storkebaum,Karl-H   1994 TEC Darmstadt   5 1 5 5.5 51.0
7. Gauweiler,Werner   1819 Schachhaus Ludw   4 2 5 5.0 57.5
8. Mann,Franz   1858 SK Langen   4 1 6 4.5 56.5
9. Freund,Karlheinz   2017 TEC Darmstadt   4 1 6 4.5 54.5
10. Koch,Manfred   1681 SAbt Niederräde   2 4 5 4.0 52.0
11. Lifschiz, Stanisl         4 0 7 4.0 44.5
12. Molnar,Andreas   1229 Sges Bensheim 1   3 1 7 3.5 53.0

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Poetsch,Hagen FM 2351 VSG 1880 Offenb   7 1 3 7.5 69.5
2. Baskin,Robert   1722 SAbt TuS Makkab   6 1 4 6.5 61.0
3. Karpa,Adrian   1852 SK Landau   5 2 4 6.0 64.0
4. Will,Dominik   1917 SC Bad Nauheim   4 3 4 5.5 66.5
5. Hahn,Florian   2064 SK Gründau   4 3 4 5.5 62.5
6. Zipp,Sören   1811 Sges Bensheim 1   5 1 5 5.5 61.5
7. Göbel,Constantin   1920 SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 57.0
8. Tran,My Linh   1794 SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 52.5
9. Breitwieser,Jasmi   1856 SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 51.5
10. Anders,Eric   1423 SK Langen   4 3 4 5.5 48.5
11. Schmalhorst,Sophi   1830 SC Ladja Roßdor   4 2 5 5.0 50.0
12. Will,Patrick   1874 SC Bad Nauheim   4 2 5 5.0 50.0
13. Weindel,Joshua   1539 SK Landau   3 3 5 4.5 53.0
14. Heilmann,Jean-Mic   1328 SV Griesheim(DA   4 0 7 4.0 48.0
15. Ginsburg,Leo   1276 SV Griesheim(DA   3 2 6 4.0 45.0
16. Thomsen,Phil     Sges Bensheim 1   2 2 7 3.0 46.0
17. de Silva,Joel   863 SK Mannheim-Lin   2 2 7 3.0 40.5
18. Zipp,Niels   1046 Sges Bensheim 1   2 0 9 2.0 40.5

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Tran,My Linh   1794 SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 52.5
2. Breitwieser,Jasmi   1856 SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 51.5
3. Fröhlich-Dill,Ast   1922 SV 1920 Hofheim   5 1 5 5.5 48.5
4. Storkebaum,Ulrike   1894 SV 1920 Hofheim   5 0 6 5.0 59.5
5. Schmalhorst,Sophi   1830 SC Ladja Roßdor   4 2 5 5.0 50.0
6. Wich,Manuela   1423 SV 1920 Hofheim   3 2 6 4.0 42.0

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Högy,Kevin   2167   Sfr.Neuberg   5 5 1 7.5 61.5
2. Uhl,Heinz   2157   Weisse Dame Ber   7 0 4 7.0 65.5
3. Dushatskiy,Fedor   2187 S SV Hockenheim   6 2 3 7.0 63.0
4. Zunker,Reinhard,D FM 2179 S SV 1920 Hofheim   7 0 4 7.0 62.5
5. Ebert,Wolfgang   2180   Schachforum Dar   5 4 2 7.0 61.5
6. Wilhelm,Jochen   2164   SC 1970 Lorsch   5 4 2 7.0 61.0
7. Reinhardt,Ralph   2070   SC 1970 Lorsch   6 1 4 6.5 68.0
8. Esswein,Karlheinz   2055   SK Ludwigshafen   5 3 3 6.5 60.5
9. Ochmann,Reimund   2125   SK Langen   5 3 3 6.5 53.0
10. Seehaus,Bernhard,   2085   Schachforum Dar   5 2 4 6.0 66.5
11. Uhl,Michael,Dr.   2141   Sges Bensheim 1   5 2 4 6.0 62.5
12. Schmidt,Danny   2039   SC 1970 Lorsch   5 2 4 6.0 61.5
13. Esterluss,Johanne   2095   SC 1970 Lorsch   5 2 4 6.0 61.0
14. Steinmacher,Josef   2034   SF Bad Mergenth   6 0 5 6.0 55.5
15. Hahn,Florian   2064 J SK Gründau   4 3 4 5.5 62.5
16. Ferozkohi,Ihsan   2126   SK Marburg 1931   5 1 5 5.5 59.5
17. Walther,Alexander   2010   Sfr. Frankfurt   4 3 4 5.5 57.0
18. Jurkic,Bosiljko   2097   TSV Schott Main   4 2 5 5.0 62.5
19. Freund,Karlheinz   2017 S TEC Darmstadt   4 1 6 4.5 54.5

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

TWZ < 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hillgaertner,Walt   1943 S SC Bad Nauheim   5 3 3 6.5 63.0
2. Meusel, Rolf   1948 M SK 1879 HD-Hand   6 1 4 6.5 54.5
3. Lindner,Marco   1950   SK 1929 Mainasc   5 2 4 6.0 66.5
4. Wolf,Christoph   1936   SK Mannheim-Lin   5 2 4 6.0 59.0
5. Niessen,Stefan,Dr   1905   OSG - SG Baden-   6 0 5 6.0 58.5
6. Wiesner,Frank   1928   Dicker Turm Ess   4 3 4 5.5 66.5
7. Will,Dominik   1917 J SC Bad Nauheim   4 3 4 5.5 66.5
8. Goetze,Peter   1954   SV Marbach   4 3 4 5.5 65.5
9. Zimmer,Peter   1996 S     4 3 4 5.5 62.5
10. Göbel,Constantin   1920 J SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 57.0
11. Biesiada,Wolfgang   1935   Sges Bensheim 1   4 3 4 5.5 52.5
12. Storkebaum,Karl-H   1994 S TEC Darmstadt   5 1 5 5.5 51.0
13. Fröhlich-Dill,Ast   1922 W SV 1920 Hofheim   5 1 5 5.5 48.5
14. Will,Jens   1986   SK 1980 Gernshe   4 2 5 5.0 58.5
15. Launert,Martin,Dr   1923   Sfr.Erbach   5 0 6 5.0 56.5
16. Gehlhar,Michael   1940   SK 1947 Einhaus   3 4 4 5.0 50.0
17. Mrvicin,Marin   1991   SC 1924 Lampert   4 1 6 4.5 60.0
18. Litfin,Boris   1976   SK Freiburg-Wie   4 1 6 4.5 56.0

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

TWZ < 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Karpa,Adrian   1852 J SK Landau   5 2 4 6.0 64.0
2. Zipp,Sören   1811 J Sges Bensheim 1   5 1 5 5.5 61.5
3. Straub,Tobias   1779       5 1 5 5.5 58.5
4. Tran,My Linh   1794 W SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 52.5
5. Breitwieser,Jasmi   1856 W SC Ladja Roßdor   4 3 4 5.5 51.5
6. Auschkalnis,Reinh   1879   SV Griesheim(DA   2 7 2 5.5 51.0
7. Niedenthal,Robert   1899   SV 1920 Hofheim   5 1 5 5.5 50.5
8. Storkebaum,Ulrike   1894 W SV 1920 Hofheim   5 0 6 5.0 59.5
9. Gauweiler,Werner   1819 S Schachhaus Ludw   4 2 5 5.0 57.5
10. Bahmann,Jürgen   1866       4 2 5 5.0 50.0
11. Schmalhorst,Sophi   1830 W SC Ladja Roßdor   4 2 5 5.0 50.0
12. Will,Patrick   1874 J SC Bad Nauheim   4 2 5 5.0 50.0
13. Mann,Franz   1858 S SK Langen   4 1 6 4.5 56.5
14. Herzog,Thomas   1844   SG Pieroth/Burg   4 1 6 4.5 49.0
15. Schoppmeyer,Jan   1893   SV Biblis   4 0 7 4.0 50.0

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

TWZ < 1750
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Baskin,Robert   1722 J SAbt TuS Makkab   6 1 4 6.5 61.0
2. Holtorp,Martin   1710   Sges Bensheim 1   5 0 6 5.0 42.5
3. Weindel,Joshua   1539 J SK Landau   3 3 5 4.5 53.0
4. Traut,Stefan   1584   Sfr. Heusenstam   3 3 5 4.5 53.0
5. Zubrod,Bernd   1651   Sges Bensheim 1   4 1 6 4.5 52.5
6. Koch,Manfred   1681 S SAbt Niederräde   2 4 5 4.0 52.0
7. Jacob,Achim   1636   SK 1980 Gernshe   4 0 7 4.0 46.5
8. Teichmann,Gerhard   1691   SC 1970 Lorsch   4 0 7 4.0 46.5
9. Fuchs-Bischoff,Kl   1619   SC Ladja Roßdor   3 1 7 3.5 46.0
10. Fellinger,Norman   1522   SF 1946 Brühl   3 1 7 3.5 43.0
11. Beyertt,Torsten   1663   Sfr. Heppenheim   2 2 7 3.0 48.5
12. Faulstich,Kurt   1701   SC Ehrenberg   3 0 8 3.0 42.5
13. Rosinus,Karl   1622   SG Kaiserslaute   2 2 7 3.0 41.5

Senioren Jugend Frauen U2200 U2000 U1900 U1750 U1500

TWZ < 1500
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Anders,Eric   1423 J SK Langen   4 3 4 5.5 48.5
2. Felde,Philipp   1365       4 1 6 4.5 52.0
3. Heilmann,Michael   1451   SV Griesheim(DA   3 3 5 4.5 49.5
4. Heun,Andreas   1457   SC Ladja Roßdor   3 2 6 4.0 54.5
5. Heilmann,Jean-Mic   1328 J SV Griesheim(DA   4 0 7 4.0 48.0
6. Ginsburg,Leo   1276 J SV Griesheim(DA   3 2 6 4.0 45.0
7. Lifschiz, Stanisl     S     4 0 7 4.0 44.5
8. Wich,Manuela   1423 W SV 1920 Hofheim   3 2 6 4.0 42.0
9. Molnar,Andreas   1229 S Sges Bensheim 1   3 1 7 3.5 53.0
10. Köhler,Boris   1495   Slavija Karlsru   3 1 7 3.5 48.5
11. Thomsen,Phil     J Sges Bensheim 1   2 2 7 3.0 46.0
12. de Silva,Joel   863 J SK Mannheim-Lin   2 2 7 3.0 40.5
13. Zipp,Niels   1046 J Sges Bensheim 1   2 0 9 2.0 40.5