20. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Senioren Jugend Frauen U2100 U1900 U1700 U1500

Senioren
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Clara,Hans-Joachim FM 2379 TSV Amorbach 1863 e.V. 6 4 1 8.0 74.0
2. Klundt,Klaus IM 2350 SC Heusenstamm 6 4 1 8.0 72.5
3. Donchenko,Anatoly IM 2364 SK 1858 Gießen 6 4 1 8.0 67.5
4. Dushatskiy,Fedor   2182 SV Hockenheim 6 3 2 7.5 66.5
5. Kunin, Leonid   2100 Ladja Rossdorf 7 0 4 7.0 72.5
6. Esterluss,Johannes   2030 SC 1970 Lorsch 6 1 4 6.5 63.0
7. Orwatsch,Gerhard   2057 SC Butzbach 2000 6 1 4 6.5 61.5
8. Biessmann,Bernhard   1832 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 1 4 6.5 58.5
9. Höhler,Waldemar   1855 SV 1947 Walldorf 5 2 4 6.0 55.0
10. Meusel,Rolf   1896 SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 2 4 6.0 49.5
11. Siegler,Wolfgang   2038 SC 1970 Lorsch 4 3 4 5.5 58.0
12. Diosu,Georg   2099 SC 65 Reilingen 4 2 5 5.0 58.0
13. Storkebaum,Karl-Heinrich   1959 SAbt TEC Darmstadt 4 2 5 5.0 56.5
14. Götze,Peter   1903 SV Besigheim 4 1 6 4.5 51.5
15. Burg,Ernst   1874 SG Reil-Kinheim 4 0 7 4.0 59.5
16. Mann,Franz   1843 SK Langen 3 2 6 4.0 53.5
17. Lifschitz, Stanislav       2 4 5 4.0 51.5
18. Gerlach,Gerhard   1670 Slavija Karlsruhe 3 1 7 3.5 39.0
19. Ginsburg, Isjaslav       3 0 8 3.0 42.5
20. Molnar,Andreas   1172 Sges Bensheim 1931 3 0 8 3.0 41.0
Jugend
Rang Teilnehmer Ti- TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Alexander IM 2476 SK 1858 Gießen 7 4 0 9.0 73.5
2. Göbel,Constantin   2210 TSV Schott Mainz 7 3 1 8.5 72.5
3. Barzen,Pascal   2157 SG Reil-Kinheim 6 1 4 6.5 71.5
4. Baskin,Robert   2138 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 3 3 6.5 68.5
5. Bingert,Tim Niklas   2044 SK Langen 5 3 3 6.5 54.5
6. Grimm,Julius   1944 SV Schachforum Darmstadt 1994 5 2 4 6.0 65.0
7. De Silva,Joel Niels   1915 SK Mannheim-Lindenhof 1865 6 0 5 6.0 54.0
8. Hennemann,Lukas   1391 Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 52.5
9. Lütz,Jannik   1677 SG Reil-Kinheim 3 3 5 4.5 59.5
10. Thomsen,Phil   1529 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 57.5
11. Diener,Alexander   1584 SC 1970 Lorsch 3 3 5 4.5 48.5
12. Haugner,Jan   1694 SV Worms 1878 4 1 6 4.5 44.5
13. Keller,Yannik   1310 SK 1947 Einhausen 4 1 6 4.5 44.5
14. Bruckner,Alexander     Sges Bensheim 1931 1 0 10 1.0 40.5
Frauen
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Fröhlich-Dill,Astrid   1896 SV 1920 Hofheim 4 2 5 5.0 54.0
2. Iosif-Höllenriegel,Daniela   2012 Sges Bensheim 1931 3 3 5 4.5 60.0
3. Storkebaum,Ulrike   1838 SAbt TEC Darmstadt 4 0 7 4.0 54.0
U2100
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Esterluss,Johannes   2030 S SC 1970 Lorsch 6 1 4 6.5 63.0
2. Orwatsch,Gerhard   2057 S SC Butzbach 2000 6 1 4 6.5 61.5
3. Biessmann,Bernhard   1832 S SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 1 4 6.5 58.5
4. Lieder,Christian   2015   SK Weinheim 1911 e.V. 6 1 4 6.5 56.5
5. Bingert,Tim Niklas   2044 J SK Langen 5 3 3 6.5 54.5
6. Grimm,Julius   1944 J SV Schachforum Darmstadt 1994 5 2 4 6.0 65.0
7. Seehaus,Bernhard,Dr.   2038   SV Schachforum Darmstadt 1994 5 2 4 6.0 61.0
8. Schiffer,Steve   2076   Freibauer Mörlenbach-Birkenau 6 0 5 6.0 57.5
9. Kreiling,Carsten   2096   SVG Eppstein 1932 4 4 3 6.0 55.5
10. Höhler,Waldemar   1855 S SV 1947 Walldorf 5 2 4 6.0 55.0
11. De Silva,Joel Niels   1915 J SK Mannheim-Lindenhof 1865 6 0 5 6.0 54.0
12. Wieber,Dominik   1841   TSV Schott Mainz 5 2 4 6.0 53.5
13. Meusel,Rolf   1896 S SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 2 4 6.0 49.5
14. Zeh,Rolf   1941   SV 23 Böckingen 5 1 5 5.5 58.5
15. Siegler,Wolfgang   2038 S SC 1970 Lorsch 4 3 4 5.5 58.0
U1900
Rang Teilnehmer Ti. TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Biessmann,Bernhard   1832 S SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 1 4 6.5 58.5
2. Höhler,Waldemar   1855 S SV 1947 Walldorf 5 2 4 6.0 55.0
3. Wieber,Dominik   1841   TSV Schott Mainz 5 2 4 6.0 53.5
4. Meusel,Rolf   1896 S SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 2 4 6.0 49.5
5. Shahisavandi,Abdollah   1833   Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 55.5
6. Fröhlich-Dill,Astrid   1896 W SV 1920 Hofheim 4 2 5 5.0 54.0
7. Hennemann,Lukas   1391 J Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 52.5
8. Zubrod,Bernd   1563   Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 51.0
9. Lütz,Jannik   1677 J SG Reil-Kinheim 3 3 5 4.5 59.5
10. Thomsen,Phil   1529 J Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 57.5
11. Biesiada,Wolfgang   1890   Sges Bensheim 1931 3 3 5 4.5 55.5
12. Diener,Alexander   1584 J SC 1970 Lorsch 3 3 5 4.5 48.5
13. Chaltchi,Hussain   1753   SG Rochade Kuppenheim 1979 3 3 5 4.5 46.5
14. Haugner,Jan   1694 J SV Worms 1878 4 1 6 4.5 44.5
15. Keller,Yannik   1310 J SK 1947 Einhausen 4 1 6 4.5 44.5
U1700
Rang Teilnehmer Ti. TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Hennemann,Lukas   1391 J Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 52.5
2. Zubrod,Bernd   1563   Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 51.0
3. Lütz,Jannik   1677 J SG Reil-Kinheim 3 3 5 4.5 59.5
4. Thomsen,Phil   1529 J Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 57.5
5. Diener,Alexander   1584 J SC 1970 Lorsch 3 3 5 4.5 48.5
6. Haugner,Jan   1694 J SV Worms 1878 4 1 6 4.5 44.5
7. Keller,Yannik   1310 J SK 1947 Einhausen 4 1 6 4.5 44.5
8. Teichmann,Gerhard   1655   SC 1970 Lorsch 3 3 5 4.5 42.5
9. Hartmann,Marc Holger   1653   SV Schachforum Darmstadt 1994 2 4 5 4.0 53.5
10. Sikorra, Philipp   1405   Ladja Rossdorf 4 0 7 4.0 47.0
11. Chambers,Dominik Keith   1337   SC 1970 Lorsch 3 2 6 4.0 42.5
12. Gerlach,Gerhard   1670 S Slavija Karlsruhe 3 1 7 3.5 39.0
13. Reuter,Klaus   1642   SC Ober-Ramstadt 3 0 8 3.0 47.0
14. Molnar,Andreas   1172 S Sges Bensheim 1931 3 0 8 3.0 41.0
U1500
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Hennemann,Lukas   1391 J Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 52.5
2. Keller,Yannik   1310 J SK 1947 Einhausen 4 1 6 4.5 44.5
3. Sikorra, Philipp   1405   Ladja Rossdorf 4 0 7 4.0 47.0
4. Chambers,Dominik Keith   1337   SC 1970 Lorsch 3 2 6 4.0 42.5
5. Molnar,Andreas   1172 S Sges Bensheim 1931 3 0 8 3.0 41.0