27. Bensheimer Active-Chess-Open
| Mannschafts-Rangliste | |||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 18 | 2280 | 22 | 11 | 11 | 27.5 | 267.0 | 169.50 | |
| 2 | SV Oberursel | 2197 | 25 | 4 | 15 | 27.0 | 267.5 | 156.75 | |
| 3 | SC 1934 Gelnhause | 2100 | 20 | 12 | 12 | 26.0 | 263.0 | 151.50 | |
| 4 | Sges Bensheim 193 | 2055 | 21 | 7 | 16 | 24.5 | 236.0 | 126.25 | |
| 5 | SK Langen | 1950 | 18 | 12 | 14 | 24.0 | 230.5 | 120.25 | |
| 6 | SC 1970 Lorsch | 1912 | 18 | 10 | 16 | 23.0 | 227.0 | 111.75 | |
| 7 | SF Bürstadt | 1406 | 18 | 1 | 25 | 18.5 | 181.0 | 62.25 | |
| Frauen | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolzhykova,Kateryna | WIM | 2336 | W | SV Oberursel | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 |
| 2 | Agrest,Inna | WIM | 2266 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | SWE | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.5 |
| 3 | Iosif-Höllenriegel,Daniela | 2012 | W | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | |
| 4 | Lukas,Anne | 2029 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | |
| 5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1831 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | |
| 6 | Storkebaum,Ulrike | 1712 | W | SAbt TEC Darmstadt | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.0 | |
| Jugend | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovskiy,Vadim | IM | 2419 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | UKR | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | |
| 2 | Ochs,Daniel Elias | 2300 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 69.0 | ||
| 3 | Glöckler,Christian | FM | 2334 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | |
| 4 | Akhmatovski,Maxim | 2074 | SV Oberursel | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | ||
| 5 | Derr,Oleg | 1891 | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | ||
| 6 | Vihan,Shourya | 2023 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | ||
| 7 | Oppermann,Paul | 1368 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | - | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | ||
| 8 | Belin,Anton | 1714 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | ||
| 9 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1549 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | ||
| 10 | Tryfon,Konstantin | 1652 | SC 1910 Höchst | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | ||
| 11 | Meister,Konstantin | 1628 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | ||
| 12 | Kuchta,Maksim | 1554 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | ||
| 13 | Ruppert,Henry | 1641 | SC Flörsheim 1921 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | ||
| 14 | Griebel,Tom Tjark | SK Königsjäger Hungen | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | |||
| 15 | Kandeepan,Seyon | 1510 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | ||
| 16 | Mathiyalagan,Ragesh | 1467 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.0 | ||
| 17 | Arora,Ryan | 983 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 | ||
| 18 | Schremser,Simon | 841 | SF Bürstadt | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 38.0 | ||
| 19 | Shanmuganathan,Adhav | 1220 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | ||
| 20 | Morrison,Ryan | 1141 | SF Bürstadt | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 41.5 | ||
| 21 | Shankar,Advaith Archana | 1226 | * | SF Limburgerhof | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 45.5 | |
| 22 | Schremser,Timo | 907 | SF Bürstadt | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 35.0 | ||
| Senioren 50+ Hessen | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euler,Gerd | FM | 2251 | SSG Hungen-Lich | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.5 | |
| 2 | Donchenko,Anatoly | IM | 2233 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.0 | ||
| 3 | Böhmer,Christian | CM | 2178 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.0 | |
| 4 | Solonar,Stefan | IM | 2264 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | |
| 5 | Klundt,Klaus | IM | 2288 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 | |
| 6 | Ruppert,Wolfgang | 2155 | SC Flörsheim 1921 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | ||
| 7 | Alber,Horst | FM | 2232 | SK Marburg 1931/72 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | |
| 8 | Ziska,Stephan | 1806 | SF Bürstadt | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 54.0 | ||
| 9 | Kersten,Uwe | IM | 2229 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.5 | |
| 10 | Duncker,Joachim | 2195 | SK Marburg 1931/72 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | ||
| 11 | Dächert,Peter | 2021 | SC 1934 Gelnhausen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | ||
| 12 | Nehmert,Ulrich | FM | 2246 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | |
| 13 | Fontana,Alexander | 2118 | SC Reinheim - Groß-Bieberau | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 | ||
| 14 | Ewen,Rainer | 1978 | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | ||
| 15 | Chandler,Patrick | 2087 | SV Oberursel | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | ||
| 16 | Goll,Christof | 2076 | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 65.0 | ||
| 17 | Stelzer,Harald | 2186 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | ||
| 18 | Esterluss,Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | ||
| 19 | Wenner,Tobias | CM | 2064 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | |
| 20 | Kargoll,Herbert | 2208 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | ||
| 21 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1927 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | ||
| 22 | Riebel,Werner | 2149 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 23 | Mayer,Frank | 2006 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 24 | Teichmann,Gerhard | 1692 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | ||
| 25 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1978 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | ||
| Senioren 60+ | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko,Anatoly | IM | 2233 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.0 | ||
| 2 | Solonar,Stefan | IM | 2264 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | |
| 3 | Klundt,Klaus | IM | 2288 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 | |
| 4 | Alber,Horst | FM | 2232 | SK Marburg 1931/72 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | |
| 5 | Nehmert,Ulrich | FM | 2246 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | |
| 6 | Esswein,Karlheinz | 2077 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | ||
| 7 | Dushatskiy,Fedor | 2078 | SV Rochade Neuenstadt | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 | ||
| 8 | Ewen,Rainer | 1978 | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | ||
| 9 | Gries,Volker | CM | 2064 | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | |
| 10 | Stelzer,Harald | 2186 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | ||
| 11 | Esterluss,Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | ||
| 12 | Wenner,Tobias | CM | 2064 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | |
| 13 | Kargoll,Herbert | 2208 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | ||
| 14 | Osmanovic,Faruk | 2019 | SK 1926 Ettlingen | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | ||
| 15 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1927 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | ||
| 16 | Schnicke,Robert | CM | 2033 | SG Kaiserslautern 1905 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |
| 17 | Riebel,Werner | 2149 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 18 | Mayer,Frank | 2006 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 19 | Teichmann,Gerhard | 1692 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | ||
| 20 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1978 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | ||
| 21 | Rutsatz,Mario | 1923 | SC 1961 König Nied | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | ||
| 22 | Bosbach,Gerhard | 2112 | Sges Bensheim 1931 | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | ||
| 23 | Nederveld,Dieter | 1891 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | ||
| 24 | Steinmacher,Josef | 1960 | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | ||
| 25 | Götze,Peter | 1864 | SF 59 Kornwestheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | ||
| Senioren 65+ Hessen | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solonar,Stefan | IM | 2264 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | |
| 2 | Nehmert,Ulrich | FM | 2246 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | |
| 3 | Gries,Volker | CM | 2064 | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | |
| 4 | Stelzer,Harald | 2186 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | ||
| 5 | Esterluss,Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | ||
| 6 | Kargoll,Herbert | 2208 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | ||
| 7 | Riebel,Werner | 2149 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 8 | Mayer,Frank | 2006 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 9 | Bosbach,Gerhard | 2112 | Sges Bensheim 1931 | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | ||
| 10 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1831 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | |
| 11 | Aurich,Michael Werner | 1413 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.5 | ||
| 12 | Zubrod,Bernd | 1627 | Sges Bensheim 1931 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | ||
| 13 | Simons,Manfred | 1462 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.5 | ||
| Senioren 75+ Hessen | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donchenko,Anatoly | IM | 2233 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.0 | ||
| 2 | Klundt,Klaus | IM | 2288 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 | |
| 3 | Nederveld,Dieter | 1891 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | ||
| Rating <2100 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baladjaev,Emin | 1927 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.5 | ||
| 2 | Akhmatovski,Maxim | 2074 | SV Oberursel | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | ||
| 3 | Berkes,Alexander | 2041 | SK Langen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | ||
| 4 | Ziska,Stephan | 1806 | SF Bürstadt | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 54.0 | ||
| 5 | Dächert,Peter | 2021 | SC 1934 Gelnhausen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | ||
| 6 | Esswein,Karlheinz | 2077 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | ||
| 7 | Dushatskiy,Fedor | 2078 | SV Rochade Neuenstadt | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 | ||
| 8 | Grön,Benjamin | 1860 | SF Korbach | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 54.5 | ||
| 9 | Ewen,Rainer | 1978 | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | ||
| 10 | Chandler,Patrick | 2087 | SV Oberursel | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | ||
| 11 | Goll,Christof | 2076 | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 65.0 | ||
| 12 | Mao,Kevin | 2035 | SK 1980 Gernsheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | ||
| 13 | Gries,Volker | CM | 2064 | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | |
| 14 | Hennemann,Florian | 1944 | SF Heidelberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | ||
| 15 | özdemir,Ali özden | 2061 | SK Langen | GER | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 59.5 | ||
| 16 | Simrock,Manuel | 1841 | Sges Bensheim 1931 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | ||
| 17 | Gitsis,Christos | 2040 | Sfr.Mainz 1928 | GRE | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | ||
| 18 | Esterluss,Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | ||
| 19 | Wenner,Tobias | CM | 2064 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | |
| 20 | Schmidt,Danny | 1943 | SC 1970 Lorsch | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | ||
| 21 | Osmanovic,Faruk | 2019 | SK 1926 Ettlingen | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | ||
| 22 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1927 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | ||
| 23 | Vechorkin,Alexej | 2036 | SC Heusenstamm | UKR | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | ||
| 24 | Derr,Oleg | 1891 | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | ||
| 25 | Vihan,Shourya | 2023 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | ||
| 26 | Schnicke,Robert | CM | 2033 | SG Kaiserslautern 1905 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |
| 27 | Thomas,Tobias | 1987 | SK Langen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | ||
| 28 | Mayer,Frank | 2006 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | ||
| 29 | Teichmann,Gerhard | 1692 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | ||
| 30 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1978 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | ||
| Rating <1900 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziska,Stephan | 1806 | SF Bürstadt | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 54.0 | ||
| 2 | Grön,Benjamin | 1860 | SF Korbach | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 54.5 | ||
| 3 | Simrock,Manuel | 1841 | Sges Bensheim 1931 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | ||
| 4 | Derr,Oleg | 1891 | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | ||
| 5 | Teichmann,Gerhard | 1692 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | ||
| 6 | Oppermann,Paul | 1368 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | - | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | ||
| 7 | Belin,Anton | 1714 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | ||
| 8 | Soppa,Christoph | 1895 | SSG Hungen-Lich | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | ||
| 9 | Jakob,Steffen | 1828 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | ||
| 10 | Kupke,Jonas | 1635 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | ||
| 11 | Kopotilow,Johannes | 1710 | SK Langen | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | ||
| 12 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1549 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | ||
| 13 | Nederveld,Dieter | 1891 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | ||
| 14 | Götze,Peter | 1864 | SF 59 Kornwestheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | ||
| 15 | Mrvicin,Marin | 1756 | SC 1924 Lampertheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | ||
| 16 | Hofmann,Jonas | 1829 | SK 1945 Fürth | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 | ||
| 17 | Tryfon,Konstantin | 1652 | SC 1910 Höchst | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | ||
| 18 | Schnepel,Thomas | 1808 | SC Pforzheim 1906 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | ||
| 19 | Wadiei,Soroush | 1897 | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | ||
| 20 | Diehl,Stefan | 1808 | SC 1910 Höchst | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | ||
| 21 | Sitzler,Matthias | 1784 | SK Durlach | GER | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 55.5 | ||
| 22 | Hill,Alexander | 1560 | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | ||
| 23 | Plenio,Herbert | 1866 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | ||
| 24 | Stehlik,Thorsten | SC 1970 Lorsch | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |||
| 25 | Meister,Konstantin | 1628 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | ||
| 26 | Weber,Andreas | 1607 | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | ||
| 27 | Ranft,Michael | 1712 | SSG Hungen-Lich | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | ||
| 28 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1831 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | |
| 29 | Kuchta,Maksim | 1554 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | ||
| 30 | Storkebaum,Ulrike | 1712 | W | SAbt TEC Darmstadt | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.0 | |
| Rating <1700 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teichmann,Gerhard | 1692 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | ||
| 2 | Oppermann,Paul | 1368 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | - | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | ||
| 3 | Kupke,Jonas | 1635 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | ||
| 4 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1549 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | ||
| 5 | Tryfon,Konstantin | 1652 | SC 1910 Höchst | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | ||
| 6 | Hill,Alexander | 1560 | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | ||
| 7 | Stehlik,Thorsten | SC 1970 Lorsch | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |||
| 8 | Meister,Konstantin | 1628 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | ||
| 9 | Weber,Andreas | 1607 | SV Oberursel | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | ||
| 10 | Kuchta,Maksim | 1554 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | ||
| 11 | Ruppert,Henry | 1641 | SC Flörsheim 1921 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | ||
| 12 | Griebel,Tom Tjark | SK Königsjäger Hungen | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | |||
| 13 | Pahl,Björn | 1463 | TSV Amorbach 1863 e.V. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | ||
| 14 | Kandeepan,Seyon | 1510 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | ||
| 15 | Beyertt,Torsten | 1622 | Sfr. Heppenheim | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | ||
| 16 | Traut,Stefan | 1557 | SF Heusenstamm | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 45.5 | ||
| 17 | Schiedhelm Oliver | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | ||||
| 18 | Gömöri, Kende | HUN | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.0 | ||||
| 19 | Mathiyalagan,Ragesh | 1467 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.0 | ||
| 20 | Kun,Joan | 1663 | * | SV Bodenheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 53.5 | |
| 21 | Wolf,Günther | 1561 | SV Reichenbach | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.0 | ||
| 22 | Chambers,Dominik Keith | 1591 | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.0 | ||
| 23 | Schultze,Jan Philipp | 1210 | SF Korbach | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 46.0 | ||
| 24 | Aurich,Michael Werner | 1413 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.5 | ||
| 25 | Zubrod,Bernd | 1627 | Sges Bensheim 1931 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | ||
| 26 | Rajagopalan Srinivasan | 1105 | IND | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | |||
| 27 | Arora,Ryan | 983 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 | ||
| 28 | Simons,Manfred | 1462 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.5 | ||
| 29 | Gremm,Karl-Heinz | SC 1970 Lorsch | - | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 39.0 | |||
| 30 | Schremser,Simon | 841 | SF Bürstadt | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 38.0 | ||
| Rating < 1500 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppermann,Paul | 1368 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | - | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | ||
| 2 | Stehlik,Thorsten | SC 1970 Lorsch | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |||
| 3 | Griebel,Tom Tjark | SK Königsjäger Hungen | - | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | |||
| 4 | Pahl,Björn | 1463 | TSV Amorbach 1863 e.V. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | ||
| 5 | Schiedhelm Oliver | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | ||||
| 6 | Gömöri, Kende | HUN | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.0 | ||||
| 7 | Mathiyalagan,Ragesh | 1467 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.0 | ||
| 8 | Schultze,Jan Philipp | 1210 | SF Korbach | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 46.0 | ||
| 9 | Aurich,Michael Werner | 1413 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.5 | ||
| 10 | Rajagopalan Srinivasan | 1105 | IND | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | |||
| 11 | Arora,Ryan | 983 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 | ||
| 12 | Simons,Manfred | 1462 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.5 | ||
| 13 | Gremm,Karl-Heinz | SC 1970 Lorsch | - | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 39.0 | |||
| 14 | Schremser,Simon | 841 | SF Bürstadt | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 38.0 | ||
| 15 | Valer, Piele | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | |||||
| 16 | Shanmuganathan,Adhav | 1220 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | ||
