18. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Senioren
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Anatoly IM 2383 SK 1858 Gießen 6 4 1 8.0 70.5
2. Klundt,Klaus IM 2377 SC Heusenstamm 5 5 1 7.5 72.0
3. Kaulfuss,Helmut   2193 SV 1920 Hofheim 7 0 4 7.0 61.5
4. Straub,Hermann   1964 SK Frankenthal 6 2 3 7.0 57.0
5. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2189 SV 1920 Hofheim 5 3 3 6.5 65.0
6. Steinmacher,Josef   2007 SF Bad Mergentheim 6 1 4 6.5 64.5
7. Orwatsch,Gerhard   2074 SK 1858 Gießen 5 2 4 6.0 59.5
8. Kaulfuss,Christa   1861 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 51.0
9. Höhler,Waldemar   1927 SV 1947 Walldorf 5 0 6 5.0 60.5
10. Biessmann,Bernhard   1937 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 0 6 5.0 58.0
11. Meusel,Rolf   1898 SK 1879 HD-Handschuhsh. 4 2 5 5.0 49.5
12. Götze,Peter   1882 SV Besigheim 3 3 5 4.5 55.5
13. Storkebaum,Karl-H.   1956 SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 52.5
14. Molnar,Andreas   1260 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 46.5
15. Vakuliuk,Fiodor   1886 SC 1926 Leimen 3 0 8 3.0 37.0
16. Wehofer, Josef   1500   3 0 8 3.0 36.0

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Frauen
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Bluhm,Sonja Maria   1915 SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 57.5
2. Kaulfuss,Christa   1861 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 51.0
3. Fröhlich-Dill,Astrid   1948 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 49.5
4. Graf,Clara Victoria   1755 SAbt TuS Makkabi Ffm 4 2 5 5.0 60.0
5. Storkebaum,Ulrike   1854 SV 1920 Hofheim 3 4 4 5.0 53.0
6. Haas,Vanessa   1849 SC FK Babenhausen 1994 3 2 6 4.0 54.0
7. Wich,Manuela   1400 SV 1920 Hofheim 3 1 7 3.5 41.5
8. Stallknecht,Britta   1136 SK Großsachsen 2 2 7 3.0 52.0

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Jugend U20
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Glinzer,Christoph   2058 SC Alzenau 7 0 4 7.0 61.0
2. Baskin,Robert   1995 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 2 4 6.0 60.5
3. Hahn,Florian   2006 SK Gründau 6 0 5 6.0 59.0
4. Machlin,Maxim   1943 Biebertaler Schachfreunde 5 2 4 6.0 58.5
5. Bluhm,Sonja Maria   1915 SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 57.5
6. Muth,Matthias   2006 SC 1934 Gelnhausen 5 2 4 6.0 56.0
7. Zipp,Sören   1977 Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 63.5
8. Graf,Clara Victoria   1755 SAbt TuS Makkabi Ffm 4 2 5 5.0 60.0
9. Bach,Christopher   1359 Spg. Rödermark/Epper 3 4 4 5.0 51.0
10. Zipp,Niels   1155 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 38.5
11. Spitzl,Vinzent   1716 SC Ladja Roßdorf 3 1 7 3.5 48.5
12. Stallknecht,Britta   1136 SK Großsachsen 2 2 7 3.0 52.0
13. Fritsche,Alan   909 SC Ladja Roßdorf 2 2 7 3.0 42.0
14. Graf,Justus Felix   1137 SAbt TuS Makkabi Ffm 1 2 8 2.0 39.0

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Ratinggruppe A - U2190
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Högy,Kevin   2166 Hamburger SK von 1830 7 2 2 8.0 65.5
2. Schluchter,Steffen   2155 TSG Mutterstadt 6 2 3 7.0 67.0
3. Glinzer,Christoph   2058 SC Alzenau 7 0 4 7.0 61.0
4. Straub,Hermann   1964 SK Frankenthal 6 2 3 7.0 57.0
5. Riebel,Werner   2113 Sfr. Bürstadt 7 0 4 7.0 54.5
6. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2189 SV 1920 Hofheim 5 3 3 6.5 65.0
7. Scheiblauer,Heinrich   2187 TSG Mutterstadt 5 3 3 6.5 65.0
8. Steinmacher,Josef   2007 SF Bad Mergentheim 6 1 4 6.5 64.5
9. Diehm,Alexander   2056 SC FK Babenhausen 1994 6 1 4 6.5 62.5
10. Goloborodko,Dmitro   2123 SG Turm Idstein 6 1 4 6.5 57.5
11. Rudolph,Peter   2126 SK 1858 Gießen 5 3 3 6.5 56.5
12. Esterluss,Johannes   2079 SC 1970 Lorsch 5 3 3 6.5 56.0
13. Kreiling,Carsten   2138 SVG Eppstein 1932 5 2 4 6.0 63.0
14. Klee,Helmut   2116 SC 1934 Viernheim 5 2 4 6.0 61.0
15. Baskin,Robert   1995 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 2 4 6.0 60.5

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Ratinggruppe B -U2000
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Straub,Hermann   1964 SK Frankenthal 6 2 3 7.0 57.0
2. Baskin,Robert   1995 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 2 4 6.0 60.5
3. Machlin,Maxim   1943 Biebertaler Schachfreunde 5 2 4 6.0 58.5
4. Bluhm,Sonja Maria   1915 SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 57.5
5. Mrvicin,Marin   1962 SC 1924 Lampertheim 5 2 4 6.0 54.5
6. Fetzner,Frank   1723 SC Alzenau 4 3 4 5.5 52.0
7. Kaulfuss,Christa   1861 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 51.0
8. Fröhlich-Dill,Astrid   1948 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 49.5
9. Knolmayer,Volker   1782 SAbt SG Bettringen 5 1 5 5.5 45.0
10. Zipp,Sören   1977 Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 63.5
11. Höhler,Waldemar   1927 SV 1947 Walldorf 5 0 6 5.0 60.5
12. Graf,Clara Victoria   1755 SAbt TuS Makkabi Ffm 4 2 5 5.0 60.0
13. Biessmann,Bernhard   1937 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 0 6 5.0 58.0
14. Ehmsen,Eckard   1979 Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 57.0
15. Teichmann,Gerhard   1677 SC 1970 Lorsch 4 2 5 5.0 55.5

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Ratinggruppe C - U1900
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Fetzner,Frank   1723 SC Alzenau 4 3 4 5.5 52.0
2. Kaulfuss,Christa   1861 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 51.0
3. Knolmayer,Volker   1782 SAbt SG Bettringen 5 1 5 5.5 45.0
4. Graf,Clara Victoria   1755 SAbt TuS Makkabi Ffm 4 2 5 5.0 60.0
5. Teichmann,Gerhard   1677 SC 1970 Lorsch 4 2 5 5.0 55.5
6. Shahisavandi,Abdollah   1792 Karlsruher SF 1853 5 0 6 5.0 53.5
7. Storkebaum,Ulrike   1854 SV 1920 Hofheim 3 4 4 5.0 53.0
8. Bach,Christopher   1359 Spg. Rödermark/Epper 3 4 4 5.0 51.0
9. Bach,Michael   1885 SC Rödermark 3 4 4 5.0 50.0
10. Eberenz,Michael   1647 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 2 5 5.0 50.0
11. Meusel,Rolf   1898 SK 1879 HD-Handschuhsh. 4 2 5 5.0 49.5
12. Götze,Peter   1882 SV Besigheim 3 3 5 4.5 55.5
13. Jaeger, Robert   1600   4 1 6 4.5 50.5
14. Renger,Jürgen   1636 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 47.0
15. Beyertt,Torsten   1637 Sfr. Heppenheim 4 1 6 4.5 46.0

Senioren Frauen Jugend U2190 U2000 U1900 U1601

Ratinggruppe D - U1600
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Bach,Christopher   1359 Spg. Rödermark/Epper 3 4 4 5.0 51.0
2. Jaeger, Robert   1600   4 1 6 4.5 50.5
3. Molnar,Andreas   1260 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 46.5
4. Felde,Philipp   1408 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 45.0
5. Distler,Manfred   1324 SC 1970 Lorsch 4 0 7 4.0 42.5
6. Zipp,Niels   1155 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 38.5
7. Lopez-Fuertes,Victor   1407 SC 1910 Höchst 3 1 7 3.5 44.5
8. Wich,Manuela   1400 SV 1920 Hofheim 3 1 7 3.5 41.5
9. Stallknecht,Britta   1136 SK Großsachsen 2 2 7 3.0 52.0
10. Fritsche,Alan   909 SC Ladja Roßdorf 2 2 7 3.0 42.0
11. Wehofer, Josef   1500   3 0 8 3.0 36.0
12. Graf,Oliver   1541 SAbt TuS Makkabi Ffm 2 1 8 2.5 45.0
13. Graf,Justus Felix   1137 SAbt TuS Makkabi Ffm 1 2 8 2.0 39.0
14. Schmöker,Tim   1498 SK Bickenbach 1 0 5 1.0 44.5