Schnellschachserie 2019 

Bensheim - Lorsch - Heppenheim -Bickenbach

4.Turnier 18.01.2020 in Bickenbach

Rang Name DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Kargoll,Herbert 2027 Sges Bensheim 6.0 28.0
2. Langer,Wolfgang 1835 SC Lorsch 5.5 32.5
3. Thomsen,Phil 2098 Sges Bensheim 5.5 30.0
4. Esterluss,Johanne 1875 SC Lorsch 5.0 27.0
5. Riebel,Werner 2092 Sges Bensheim 4.5 31.0
6. Schmidt,Klaus 1686 SK Bickenbach 4.5 29.0
7. Plenio,Herbert 1800 Sges Bensheim 4.0 28.0
8. Müller,Hans Emil, 1929 SK Bickenbach 4.0 27.0
9. Goeke,Bernd 1937 Sges Bensheim 4.0 25.5
10. Schmöker,Tim 1475 SK Bickenbach 4.0 21.0
11. Warnk,Torsten 1794 Sges Bensheim 3.5 26.0
12. Beyertt,Torsten 1691 Sfr. Heppenheim 3.5 21.5
13. Keller,Yannik 2170 Sges Bensheim 3.0 28.0
14. Schmitt,Roland 1862 SK Laudenbach 3.0 27.0
15. Bär,Leon David 1147 SK Bickenbach 3.0 26.5
16. Fecken,Marcus 1200 SK Bickenbach 2.5 23.0
17. Henkes,Erhard,Dr. 1803 SC Lorsch 2.5 20.0
18. Distler,Manfred 1433 SC Lorsch 2.5 18.0
19. Porth,Hartmut 1200 SK Bickenbach 2.5 18.0
20. Munteanu,Rares 830 SK Bickenbach 2.0 24.5
21. Munteanu,Cristian   SK Bickenbach 2.0 22.0
22. Bender,Finn 1232 SK Bickenbach 1.5 20.5
23. Hahn,Ulrich 1156 SK Bickenbach 1.5 19.5
24. Chhajed,Divyam 1048 SK Bickenbach 1.0 22.0
25. de Boer,Alex 1331 SK Bickenbach 0.0 18.5

3.Turnier 22.11.2019 in Lorsch

Rang Name DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Kargoll,Herbert 2027 Sges Bensheim 6.0 29.5
2. Schäfer, Michael 2117 FB Mörlenbach-Birkenau 5,5 30.5
3. Wenner, Tobias 2087 SG Bensheim 5,0 29,0
4. Esterluss, Johannes 1875 SC Lorsch 4,5 30,5
5. Riebel, Werner 2092 SG Bensheim 4,0 30
6. Thomsen,Phil 2157 Sges Bensheim 4.0 25.5
7. Schmitt, Roland 1857 SK Laudenbach 4,0 22,5
8. Simrock,Manuel 1562 Sges Bensheim 4.0 21.5
9. Langer, Wolfgang 1867 SC Lorsch 3,5 25,5
10. Henkes, Erhard 1803 SC Lorsch 3,5 25,0
11. Reinhard, Ralph 1825 SC Lorsch 3,5 25,0
12. Schmöker,Tim 1475 SK Bickenbach 3.5 14.0
13. Beyertt, Torsten 1691 SF Heppenheim 3,0 28,0
14. Porth,Hartmut 1200 SK Bickenbach 3.0 19.0
15. Redmer, Jürgen 1497 SF Heppenheim 2,0 23,0
16. Meltz,Thomas 1655 Sfr. Heppenheim 1.5 20.5
17. Distler, Manfred 1433 SC Lorsch 1,5 20,0
18. Zupke, Albert     1,0 180,0

2.Turnier 13.09.2019 in Heppenheim

Rang Name DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Riebel, Werner 2092 SG Bensheim 6,0  
2. Keller, Yannik 2154 SG Bensheim 5,5  
3. Schmitt, Roland 1857 SK Laudenbach 4,5 28,0
4. Warnk, Torsten 1750 SG Bensheim 4,5 26,5
5. Langer, Wolfgang 1867 SC Lorsch 4,0 29,0
6. Storkebaum, Ulrike 1751 TEC Darmstadt 4,0 29,0
7. Iosif-Höllenriegel, Daniela 1819 SG Bensheim 4,0 28,5
8. Esterluss, Johannes 1909 SC Lorsch 4,0 21,0
9. Pillat, Marcus 1385 SG Vaihingen-Rohr 3,5 24,0
10. Redmer, Jürgen 1497 SF Heppenheim 3,5 22,5
11. Degenhardt, Andreras 1781 SC Lorsch 3,5 21,0
12. Goeke, Bernd 1894 SG Bensheim 3,0 29,0
13. Hasselbacher, Uwe 1821 SG Bensheim 3,0 26,0
14. Distler, Manfred 1433 SC Lorsch 3,0 20,0
15. Beyertt, Torsten 1689 SF Heppenheim 3,0 19,0
16. Grüner, Birgit 933 SG Bensheim 2,0 20,5
17. Chambers, Dominik 1578 SC Lorsch 2,0 20,0

1.Turnier 24.05.2019 in Bensheim

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Riebel,Werner 2115 Sges Bensheim 5.5 26.5
2. Thomsen,Phil 2147 Sges Bensheim 5.0 28.5
3. Langer,Wolfgang 2046 SC 1970 Lorsch 5.0 26.0
4. Hennemann,Florian 1865 Sges Bensheim 5.0 25.0
5. Kargoll,Herbert 2214 Sges Bensheim 4.5 25.0
6. Plenio,Herbert     4.0 30.0
7. Kaiser,Frederic 1901 Sges Bensheim 4.0 28.5
8. Warnk,Torsten 1794 Sges Bensheim 4.0 26.0
9. Keller,Yannik 2020 Sges Bensheim 4.0 25.0
10. Esterluss,Johannes 1984 SC 1970 Lorsch 4.0 23.5
11. Horlebein,Ralf 1814 SK Bickenbach 3.5 30.0
12. Beyertt,Torsten 1689 Sfr. Heppenheim 3.5 27.5
13. Schmidt,Klaus 1707 SK Bickenbach 3.5 26.5
14. Simrock,Manuel 1211 Sges Bensheim 3.5 22.0
15. Goeke,Bernd 1978 Sges Bensheim 3.0 28.5
16. Ried,Gerhard 1543 Sfr. Heppenheim 3.0 23.5
17. Degenhardt,Andreas 1802 SC 1970 Lorsch 3.0 23.0
18. Bär,Leon David 1147 SK Bickenbach 3.0 20.0
19. Redmer,Juergen 1497 Sfr. Heppenheim 2.5 24.5
20. Schmöker,Tim 1475 SK Bickenbach 2.5 18.5
21. Zubrod,Bernd 1562 Sges Bensheim 2.0 21.5
22. Distler,Manfred 1433 SC 1970 Lorsch 2.0 18.5
23. Zuppke,Albert   Sfr. Heppenheim 2.0 17.0
24. Meltz,Thomas 1655 Sfr. Heppenheim 1.0 24.0