Schnellschachserie 2011

Bensheim - Lorsch - Heppenheim

 

3.Turnier 23.9.2011 in Lorsch

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Ettel,Thomas 2202 Sges Bensheim 6.5 30.0
2. Schmidt,Danny 2023 SC Lorsch 5.5 28.5
3. Teichmann,Gerhard 1639 SC Lorsch 5.0 25.0
4. Schröder,Volker,Dr. 2128 SK Weinheim 1911 4.5 29.5
5. Schmitt,Roland 1893 SK Großsachsen 4.5 28.5
6. Warnk,Torsten 1936 Sges Bensheim 4.5 25.5
7. Meltz,Thomas 1650 Sfr. Heppenheim 4.5 24.5
8. Reinhardt,Ralph 2070 SC Lorsch 4.5 24.5
9. Zipp, Sören 1977 Bensheim 4.0 27.5
10. Mörsfelder,Markus 1820 Sfr. Heppenheim 4.0 27.0
11. Langer,Wolfgang 2088 SC Lorsch 4.0 25.0
12. Renger,Jürgen 1649 Sges Bensheim 4.0 24.5
13. Esterluss,Johannes 2079 SC Lorsch 3.5 29.5
14. Zipp,Niels 1188 Sges Bensheim 3.0 25.0
15. Beyertt,Torsten 1623 Sfr. Heppenheim 3.0 23.5
16. Redmer,Juergen 1467 Sfr. Heppenheim 3.0 21.0
17. Roos,Yannick   SC Lorsch 3.0 19.5
18. Dick,Werner 1471 Sges Bensheim 3.0 19.0
19. Dexheimer,Herbert 797 Sges Bensheim 3.0 19.0
20. Distler,Manfred 1285 SC Lorsch 2.5 26.5
21. Müller,Gerd 1666 SC Lorsch 2.5 21.0
22. Grüner, Birgit   Bensheim 1.0 20.0
23. Chambers,Dominik 1205 SC Lorsch 1.0 20.0

2.Turnier 24.6.2011 in Bensheim

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Ettel,Thomas 2202 Sges Bensheim 5.5 30.5
2. Kargoll,Herbert 2201 Sges Bensheim 5.0 32.0
3. Warnk,Torsten 1939 Sges Bensheim 5.0 29.0
4. Langer,Wolfgang 2088 SC Lorsch 5.0 28.0
5. Esterluss,Johannes 2079 SC Lorsch 5.0 27.0
6. Siegler,Wolfgang 2062 SC Lorsch 4.5 26.0
7. Meltz,Thomas 1650 Sfr. Heppenheim 4.0 25.0
8. Zipp,Sören 1825 Sges Bensheim 4.0 22.5
9. Reinhardt,Ralph 2070 SC Lorsch 3.5 27.5
10. Goeke,Bernd 2091 Sges Bensheim 3.5 23.5
11. Koenen,Hermann 1826 Sges Bensheim 3.0 28.0
12. Menzel,Thomas,Dr. 1924 Sges Bensheim 3.0 26.0
13. Redmer,Juergen 1467 Sfr. Heppenheim 3.0 24.0
14. Ried,Gerhard 1594 Sfr. Heppenheim 3.0 22.0
15. Beyertt,Torsten 1644 Sfr. Heppenheim 3.0 20.5
16. Molnar,Andreas 1255 Sges Bensheim 3.0 18.5
17. Zipp,Niels 1188 Sges Bensheim 2.5 21.0
18. Distler,Manfred 1279 SC Lorsch 2.0 21.5
19. Chambers,Dominik   SC Lorsch 1.5 17.5
20. Dexheimer, Herbert   Sges Bensheim 1.0 20.0

1.Turnier 27.5.2011 in Heppenheim

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Kargoll, Herbert 2160 Sges Bensheim 6.0 30.5
2. Ettel, Thomas 2150 Sges Bensheim 5.5 30.0
3. Stelzer, Harald 2200 Sges Bensheim 5.0 29.0
4. Zubrod, Bernd 1650 Sges Bensheim 4.5 28.0
5. Langer, Wolfgang 1870 SC Lorsch 4.5 27.5
6. Wagner, Helmut 1784 Sfr. Heppenheim 4.5 23.0
7. Zipp, Sören 1890 Sges Bensheim 4.0 29.0
8. Esterluss, Johannes 1970 SC Lorsch 4.0 28.5
9. Renger, Jürgen 1677 Sges Bensheim 4.0 27.0
10. Warnk, Thorsten 1744 Sges Bensheim 4.0 27.0
11. Beyertt, Torsten 1629 Sfr. Heppenheim 4.0 23.0
12. Ried, Gerhard 1514 Sfr. Heppenheim 3.0 27.5
13. Dick, Werner 1475 Sges Bensheim 3.0 25.0
14. Redmer, Jürgen 1444 Sfr. Heppenheim 3.0 24.5
15. Menzel, Thomas 1781 Sges Bensheim 3.0 23.5
16. Molnar, Andreas 1240 Sges Bensheim 3.0 20.5
17. Jäger, Horst 1379 Sfr. Heppenheim 3.0 18.5
18. Distler, Manfred 1304 SC Lorsch 3.0 18.0
19. Müller, Gerd 1375 SC Lorsch 3.0 17.0
20. Dexheimer, Herbert 794 Sges Bensheim 2.0 19.5
21. Chambers, Dominic 1300 SC Lorsch 1.0 18.0