Stadtmeisterschaft 2010

 

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Kargoll,Herbert 2151 Sges Bensheim 1931 5.5 28.5
2. Bitsch,Volker 1956 SC 1934 Viernheim 5.0 32.0
3. Goeke,Bernd 1972 Sges Bensheim 1931 5.0 29.5
4. Bießmann,Bernhard 1925 SC Rohrbach-Boxberg 5.0 28.5
5. Blechner,Hans 1829 Sges Bensheim 1931 4.5 23.5
6. Biesiada,Wolfgang 1790 Sges Bensheim 1931 4.0 29.0
7. Warnk,Torsten 1719 Sges Bensheim 1931 4.0 26.5
8. Zipp,Sören 1825 Sges Bensheim 1931 4.0 26.0
9. Koenen,Hermann 1826 Sges Bensheim 1931 4.0 26.0
10. Dick,Werner 1475 Sges Bensheim 1931 4.0 20.5
11. Schultze,Christian 1392 Sges Bensheim 1931 3.5 24.0
12. Zubrod,Bernd 1614 Sges Bensheim 1931 3.5 21.0
13. Renger,Jürgen 1716 Sges Bensheim 1931 3.5 20.0
14. Felde, Philipp 1424 Sges Bensheim 1931 3.0 26.5
15. Hennemann,Lukas 1228 Sges Bensheim 1931 3.0 24.5
16. Setzer,Thorsten 1230 Sges Bensheim 1931 2.5 21.5
17. Molnar,Andreas 1255 Sges Bensheim 1931 2.5 19.0
18. Thomsen,Phil 856 Sges Bensheim 1931 2.0 18.5
19. Schnell,Lukas   Sges Bensheim 1931 1.5 19.0
20. Dexheimer,Herbert   Sges Bensheim 1931 1.0 17.5

Teilnehmerliste nach DWZ

Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Kargoll,Herbert 2151 Sges Bensheim 1931
2. Goeke,Bernd 1972 Sges Bensheim 1931
3. Bitsch,Volker 1956 SC 1934 Viernheim
4. Bießmann,Bernhard 1925 SC Rohrbach-Boxberg
5. Blechner,Hans 1829 Sges Bensheim 1931
6. Koenen,Hermann 1826 Sges Bensheim 1931
7. Zipp,Sören 1825 Sges Bensheim 1931
8. Biesiada,Wolfgang 1790 Sges Bensheim 1931
9. Warnk,Torsten 1719 Sges Bensheim 1931
10. Renger,Jürgen 1716 Sges Bensheim 1931
11. Zubrod,Bernd 1614 Sges Bensheim 1931
12. Dick,Werner 1475 Sges Bensheim 1931
13. Felde, Philipp 1424 Sges Bensheim 1931
14. Schultze,Christian 1392 Sges Bensheim 1931
15. Molnar,Andreas 1255 Sges Bensheim 1931
16. Setzer,Thorsten 1230 Sges Bensheim 1931
17. Hennemann,Lukas 1228 Sges Bensheim 1931
18. Thomsen,Phil 856 Sges Bensheim 1931
19. Schnell,Lukas   Sges Bensheim 1931
20. Dexheimer,Herbert   Sges Bensheim 1931