Vereinspokal 2025
3. Runde
Goeke,Bernd | - | Kargoll, Herbert | |
Thomsen,Phil | - | Simrock,Manuel | |
Kaiser,Frederic | - | Gehring, Timothy | |
Jakob, Steffen | - | Dick,Werner | |
Warnk,Torsten | - | Kirchmann,Gerhard | |
Meister,Konstantin | - | Tscheulin, Sebastian | |
Quitter, Norbert | | spielfrei | |
2. Runde
Kargoll, Herbert | - | Warnk,Torsten | 3-0 |
Meister,Konstantin | - | Thomsen,Phil | 0,5-2,5 |
Goeke,Bernd | - | Jakob, Steffen | 2-2(1-0) |
Simrock,Manuel | - | Kaiser, Frederic | 3-1 |
Quitter, Norbert | - | Gehring, Timothy | 0-3 |
Tscheulin, Sebastian | - | Kirchmann,Gerhard | 3-0 |
Dick,Werner | | spielfrei | |
1. Runde
Kargoll, Herbert | - | Simrock,Manuel | 2,5 - 1,5 |
Quitter, Norbert | - | Jakob, Steffen | 0 - 3 |
Warnk,Torsten | - | Tscheulin, Sebastian | 3 - 1 |
Goeke,Bernd | - | Gehring, Timothy | 3 - 0 |
Kirchmann,Gerhard | - | Meister,Konstantin | 0 - 3 |
Kaiser, Frederic | - | Dick,Werner | 3 - 0 |
Thomsen,Phil | | spielfrei | |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.