Vereinspokal 2023

Tabelle nach der ersten Runde

Nr. Teilnehmer TWZ Verein Punkte Score
1. Thomsen,Phil 2105 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Wenner,Tobias 2031 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Goeke,Bernd 1973 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1 Kaiser,Frederic 1921 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Plenio,Herbert 1896 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Warnk,Torsten 1784 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Renger,Jürgen 1808 Sges Bensheim 1931 1 3-0
1. Simrock,Manuel 1728 Sges Bensheim 1931 1 2,5-0,5
1. Kirchmann,Gerhard 1320 SC Groß-Umstadt 1 3-1
1. Shomin,Nikita   Sges Bensheim 1931 1 2,5-1,5
11 Dick,Werner 1326 Sges Bensheim 1931 0 1,5-2,5
11 Fehlinger,Max     0 1-3
11 Keller,Yannik 2160 Sges Bensheim 1931 0 0,5-1,5
11. Meister,Konstantin 1414 Sges Bensheim 1931 0 0-3
11. Grüner,Birgit 933 Sges Bensheim 1931 0 0-3
11. Dressler,Marco   Sges Bensheim 1931 0 0-3
11. Heinrich,Maximilian     0 0-3
11. Huber,Frederik     0 0-3
11. Alhashimy,Hassan     0 0-3

2. Runde

Keller,Yannik - Meister,Konstantin  
Thomsen,Phil - Simrock,Manuel  
Wenner,Tobias - Dick,Werner  
Goeke,Bernd - Kirchmann,Gerhard  
Kaiser,Frederic - Shomin,Nikita  
Plenio,Herbert - Fehlinger,Max  
Warnk,Torsten - Dressler,Marco  
Renger,Jürgen - Grüner,Birgit  
Heinrich,Maximilian - Alhashimy,Hassan  
Huber,Frederik   spielfrei + - −

1. Runde

Keller,Yannik - Simrock,Manuel 0,5 - 2,5
Thomsen,Phil - Meister,Konstantin 3 - 0
Wenner,Tobias - Grüner,Birgit 3 - 0
Goeke,Bernd - Alhashimy,Hassan 3 - 0
Plenio,Herbert - Dressler,Marco 3 - 0
Renger,Jürgen - Heinrich,Maximilian 3 - 0
Warnk,Torsten - Huber,Frederik 3 - 0
Dick,Werner - Shomin,Nikita 1,5 - 2,5
Kirchmann,Gerhard - Fehlinger,Max 3 - 1
Kaiser,Frederic   spielfrei + - −

Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.