Stadtmeisterschaft 2020

Tabelle nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ Verein Punkte Buchh.
1. Keller,Yannik 2064 Sges Bensheim 1931 6 26,5
2. Plenio,Herbert 1950 Sges Bensheim 1931 5,5 27,5
3. Goeke,Bernd 1951 Sges Bensheim 1931 5 29
4. Haßelbacher,Uwe 1797 Sges Bensheim 1931 4,5 28,5
5. Hennemann,Florian 1886 Sges Bensheim 1931 4,5 26
6. Kaiser,Frederic 1860 Sges Bensheim 1931 4,5 25
7. Simrock,Manuel 1554 Sges Bensheim 1931 4 26,5
8. Storkebaum,Ulrike 1756 TEC Darmstadt 4 24,5
9. Aurich,Michael 1398 TEC Darmstadt 4 21,5
10. Bauer,Alfred 1399 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3,5 22
11. Blechner,Hans 1784 Sges Bensheim 1931 3 29,5
12. Warnk,Torsten 1789 Sges Bensheim 1931 3 24,5
13. Dick,Werner 1343 Sges Bensheim 1931 3 22
14. Anton,Michael 1579 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2,5 28
15. Kirchmann,Gerhard 1302 SC Groß-Umstadt 2,5 19
16. Kohani,Sohrab* 1896 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1 21
17. Molnar,Andreas 1302 Sges Bensheim 1931 1 19,5
18. Kahlmann,Hans 1207 Sges Bensheim 1931 1 19
19. Mercan,Eyup     1 18
20. Weber,Stefan* 1656 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 0 20

* nach der Unterbrechung ausgestiegen

Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer ELO DWZ Verein
1. Keller,Yannik 2064 2170 Sges Bensheim 1931
2. Plenio,Herbert     Sges Bensheim 1931
3. Goeke,Bernd 1951 1899 Sges Bensheim 1931
4. Kohani,Sohrab   1896 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
5. Hennemann,Florian 1886 1914 Sges Bensheim 1931
6. Kaiser,Frederic 1860 1795 Sges Bensheim 1931
7. Haßelbacher,Uwe 1797 1821 Sges Bensheim 1931
8. Warnk,Torsten 1789 1793 Sges Bensheim 1931
9. Blechner,Hans   1784 Sges Bensheim 1931
10. Storkebaum,Ulrike 1756 1724 TEC Darmstadt
11. Weber,Stefan 1656 1601 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
12. Anton,Michael 1579 1537 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
13. Simrock,Manuel   1554 Sges Bensheim 1931
14. Aurich,Michael 1398 1270 TEC Darmstadt
15. Dick,Werner   1343 Sges Bensheim 1931
16. Bauer,Alfred   1339 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
17. Molnar,Andreas 1302 1153 Sges Bensheim 1931
18. Kirchmann,Gerhard   1302 SC Groß-Umstadt
19. Kahlmann,Hans   1207 Sges Bensheim 1931
19. Marcan,Eyup