Sommerturnier 1998
Die beliebte Turnierserie mit den gefürchteten Eröffnungsvorgaben, die einem die erschreckende Ahnungslosigkeit in Stellungtypen, die nicht im eigenen Eröffnungsrepertoire vorkommen, demonstriert, wurde diesmal durch eine Turnier mit dem noch schlimmeren Shufflechess (vor jeder Runde neu ausgeloste Grundstellung) ergänzt.
Gesamtwertungssieger wurde Michael Uhl, auf dem zweiten Platz tauchte in Abwesenheit von Heinz Uhl mit Stefan Niessen ein neuer Name auf. Dritter wurde Bernd Goeke.
Gesamtwertung
Name | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhl, Michael | 10 | 10 | 8,5 | 5 | 33,5 | |||
Niessen, Stefan | 8,5 | 0 | 3,5 | 8,5 | 10 | 30,5 | ||
Goeke, Bernd | 10 | 1 | 3,5 | 3 | 7 | 24,5 | ||
Warnk, Torsten | 3 | 7 | "0" | 6 | 0,5 | 3 | 0 | 19,5 |
Zölch, Andre | 7 | 10 | "0" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,5 | |
Dick, Werner | 3 | 1,5 | 2 | "0" | 0,5 | 3 | 0,5 | 10,5 |
Hein, Dieter | 8,5 | 1 | 9,5 | |||||
Molnar, Andreas | "0" | 5 | "0" | 0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 9 |
Carstens, Uwe | 0 | 7 | 7 | |||||
Hartmann, Marc | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Meltz, Thomas | 6 | 0 | 6 | |||||
Seehaus, Bernhard | 5 | 5 | ||||||
Iosif, Daniela | 3 | 2 | 5 | |||||
Becker, Klaus | 3 | 0 | 3 | |||||
Bitsch, Torsten | 3 | 3 | ||||||
Mörsfelder, | 3 | 3 | ||||||
Holtorp, Martin | 0 | 2,5 | 2,5 | |||||
Frimmel, Walter | "0" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
Holtorp, Klaus | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||
Schultze, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Moser, Till | 0 | 0 | ||||||
Bitsch, Volker | 0 | 0 |
Eröffnungen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
03.07.1998 Fischer - Tal | e4 | c5 | Sf3 | Sc6 | d4 | cxd4 | Sxd4 | e6 | Sc3 | Dc7 |
Bled 1961 | ||||||||||
10.07.1998 Tal - Panno | e4 | e5 | Sf3 | Sc6 | Lb5 | a6 | La4 | Sf6 | 0-0 | Le7 |
Portoroz 1958 | ||||||||||
17.07.1998 Tal - Hecht | d4 | Sf6 | c4 | e6 | Sf3 | b6 | Sc3 | Lb4 | Lg5 | |
Varna 1962 | ||||||||||
24.07.1998 Shuffle Chess | Grundstellung wird vor jeder Runde ausgelost | |||||||||
07.08.1998 Tal - Botwinnik | e4 | e6 | d4 | d5 | Sc3 | Lb4 | e5 | c5 | a3 | Lxc3 |
Moskau 1960 | ||||||||||
14.08.1998 Tal - Hübner | e4 | c6 | d4 | d5 | Sd2 | dxe4 | Sxe4 | Lf5 | Sg3 | |
Montreal 1979 | ||||||||||
21.08.98 Spassky - Tal | d4 | Sf6 | c4 | e6 | Sf3 | b6 | e3 | Lb7 | Ld3 | d5 |
Montreal 1979 |