23. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Mannschaftswertung Senioren Jugend Frauen U2100 U1900 U1700 U1500

Mannschaftswertung
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. 1. SV 1947 Walldorf 2068 25 5 14 27.5   251.0
2. 6. Schachforum Darmstadt 2018 19 11 14 24.5   233.5
3. 2. Slavija Karlsruhe 2139 20 7 17 23.5   246.0
4. 3. SG Reil-Kinheim 2057 19 7 18 22.5   250.0
5. 4. Sges Bensheim 1931 1666 19 7 18 22.5   211.5
6. 8. Post SV Neustadt 1832 16 10 18 21.0   211.0
7. 5. SC 1970 Lorsch 1789 14 13 17 20.5   212.5
8. 7. SC Rödermark-Eppertsh. 1735 15 5 24 17.5   205.0
Senioren
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Anatoly IM 2326 SK 1858 Gießen 6 3 2 7.5 74.5
2. Esterluss,Johannes   2006 SC 1970 Lorsch 4 5 2 6.5 64.0
3. Erdelyi,Tamas,Dr. IM 2088 BG Buchen 5 3 3 6.5 60.5
4. Dushatskiy,Fedor   2190 SV Rochade Neuenstadt 6 1 4 6.5 56.0
5. Kresovic,Velimir   2201 Slavija Karlsruhe 5 1 5 5.5 64.0
6. Falk,Thomas   2056 SV Oberursel 3 5 3 5.5 59.0
7. Höhler,Waldemar   1853 SK 1947 Sandhausen e.V. 5 1 5 5.5 56.5
8. Ebert,Wolfgang   2180 Schachforum Darmstadt 1994 3 5 3 5.5 54.0
9. Gürtler,Karl-Heinz,Dr.   1899 SC Ober-Ramstadt 5 1 5 5.5 50.0
10. Brendel,Hans-Gerhard   1629 SC Brett vorm Kopp Ffm 5 0 6 5.0 50.5
11. Schott,Reimund   2037 Slavija Karlsruhe 3 3 5 4.5 53.0
12. Götze,Peter   1862 SV Besigheim 4 1 6 4.5 50.0
13. Straub,Hermann   1988 SK Frankenthal 3 3 5 4.5 49.5
14. Freund,Karlheinz   1874 SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 45.0
15. Fröhlich-Dill,Astrid   1890 SV 1920 Hofheim 4 0 7 4.0 56.5
16. Burg,Ernst   1917 SG Reil-Kinheim 4 0 7 4.0 53.5
17. Schmidt,Klaus   1774 SK Bickenbach 3 2 6 4.0 49.0
18. Molnar,Andreas   1210 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 45.5
19. Storkebaum,Karl-Heinri   1900 SAbt TEC Darmstadt 3 0 8 3.0 43.5
Jugend
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Alexander GM 2567 Schachclub Hansa Dortmund  7 3 1 8.5 74.0
2. Wagner,Dennis GM 2569 SV Hockenheim 7 1 3 7.5 74.5
3. Becker,Dirk   2200 OSG Baden-Baden 7 0 4 7.0 70.5
4. Baskin,Robert FM 2328 SV Griesheim (DA) 7 0 4 7.0 63.5
5. Spitzl,Vinzent   2130 SV Griesheim (DA) 5 3 3 6.5 67.5
6. Bach,Christopher   1777 SC Rödermark-Eppertshausen 6 1 4 6.5 57.0
7. Gschnitzer,Adrian   2116 SV 1947 Walldorf 6 0 5 6.0 59.0
8. Färber,David 1957   SV 1947 Walldorf 5 1 5 5.5 56.5
9. Sevall,Jacob   1931 SF Schöneck 4 3 4 5.5 55.0
10. Thomsen,Phil   1831 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 53.5
11. Hennemann,Florian   1626 Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 50.0
12. Raitor,Sven   1767 SK Großsachsen 4 1 6 4.5 49.5
13. Hennemann,Lukas   1480 Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 42.0
14. Becker,Silke   1541 OSG Baden-Baden 2 2 7 3.0 46.5
Frauen
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Fröhlich-Dill,Astrid   1890 SV 1920 Hofheim 4 0 7 4.0 56.5
2. Storkebaum,Ulrike   1782 SAbt TEC Darmstadt 3 2 6 4.0 50.0
3. Becker,Silke   1541 OSG Baden-Baden 2 2 7 3.0 46.5
u2100
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Heidarnezhad,Ben-Ali   1976   SV Hockenheim 6 2 3 7.0 65.0
2. Esterluss,Johannes   2006   SC 1970 Lorsch 4 5 2 6.5 64.0
3. Wiewesiek,Timo   1867   Schachforum Darmstadt 1994 5 3 3 6.5 60.5
4. Erdelyi,Tamas,Dr. IM 2088   BG Buchen 5 3 3 6.5 60.5
5. Aschenberg,Axel   2035   SG Rochade Kuppenheim 1979 6 1 4 6.5 60.5
6. de Reuter,Uwe   2030   Schachforum Darmstadt 1994 6 1 4 6.5 59.5
7. Bach,Christopher   1777   SC Rödermark-Eppertshausen 6 1 4 6.5 57.0
8. Seehaus,Bernhard,Dr.   1993   Schachforum Darmstadt 1994 5 2 4 6.0 59.5
9. Loos,Udo   2012   Post SV Neustadt 5 2 4 6.0 55.0
10. Shahisavandi,Abdollah   1859   Karlsruher SF 1853 6 0 5 6.0 53.0
11. Mrvicin,Marin   1891   SC 1924 Lampertheim 5 1 5 5.5 66.0
12. Ziska,Stephan   2028   SF Bürstadt 5 1 5 5.5 63.0
13. Schöbel-Kröhn,Lucas   1959   Freibauer Mörlenbach-Birke 4 3 4 5.5 60.0
14. Falk,Thomas   2056   SV Oberursel 3 5 3 5.5 59.0
15. Färber,David   1957   SV 1947 Walldorf 5 1 5 5.5 56.5
16. Höhler,Waldemar   1853   SK 1947 Sandhausen e.V. 5 1 5 5.5 56.5
17. Sevall,Jacob   1931   SF Schöneck 4 3 4 5.5 55.0
18. Thomsen,Phil   1831   Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 53.5
19. Gürtler,Karl-Heinz,Dr.   1899   SC Ober-Ramstadt 5 1 5 5.5 50.0
20. Rolf,Marco   2023   SK Bad Homburg 1927 4 3 4 5.5 49.0
21. Wall,Viktor   1916   SK 1947 Sandhausen e.V. 5 1 5 5.5 47.5
22. Schmitt,Roland   1918   SK Großsachsen 5 0 6 5.0 62.0
23. Kreiling,Carsten   2072   SVG Eppstein 1932 4 2 5 5.0 60.5
24. Lütz,Jannik   1939   SG Reil-Kinheim 4 2 5 5.0 57.0
25. Larem,Peter   1860   SC Rödermark-Eppertshausen 3 4 4 5.0 52.5
u1900
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wiewesiek,Timo   1867   Schachforum Darmstadt 1994 5 3 3 6.5 60.5
2. Bach,Christopher   1777   SC Rödermark-Eppertshausen 6 1 4 6.5 57.0
3. Shahisavandi,Abdollah   1859   Karlsruher SF 1853 6 0 5 6.0 53.0
4. Mrvicin,Marin   1891   SC 1924 Lampertheim 5 1 5 5.5 66.0
5. Höhler,Waldemar   1853   SK 1947 Sandhausen e.V. 5 1 5 5.5 56.5
6. Thomsen,Phil   1831   Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 53.5
7. Gürtler,Karl-Heinz,Dr.   1899   SC Ober-Ramstadt 5 1 5 5.5 50.0
8. Larem,Peter   1860   SC Rödermark-Eppertshausen 3 4 4 5.0 52.5
9. Brendel,Hans-Gerhard   1629   SC Brett vorm Kopp Ffm 5 0 6 5.0 50.5
10. Miller,Justin   1711   Sfr.1932 Kelkheim 4 2 5 5.0 50.5
11. Hennemann,Florian   1626   Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 50.0
12. Schwarz,Dietmar   1648   Post SV Neustadt 4 2 5 5.0 47.5
13. Renger,Jürgen   1620   Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 41.0
14. Hirse,Dirk   1770   Post SV Neustadt 4 1 6 4.5 52.5
15. Götze,Peter   1862   SV Besigheim 4 1 6 4.5 50.0
16. Raitor,Sven   1767   SK Großsachsen 4 1 6 4.5 49.5
17. Teichmann,Gerhard   1676   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 49.0
18. Diener,Alexander   1887   SC 1970 Lorsch 2 5 4 4.5 47.5
19. Heimann,Leo   1697   SV 1947 Walldorf 4 1 6 4.5 46.0
20. Freund,Karlheinz   1874   SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 45.0
21. Fröhlich-Dill,Astrid   1890 W SV 1920 Hofheim 4 0 7 4.0 56.5
22. Becker,Reinhold   1782   OSG Baden-Baden 3 2 6 4.0 52.0
23. Beyertt,Torsten   1642   Sfr. Heppenheim 3 2 6 4.0 50.5
24. Storkebaum,Ulrike   1782 W SAbt TEC Darmstadt 3 2 6 4.0 50.0
25. Schmidt,Klaus   1774   SK Bickenbach 3 2 6 4.0 49.0
u1700
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Brendel,Hans-Gerhard   1629   SC Brett vorm Kopp Ffm 5 0 6 5.0 50.5
2. Hennemann,Florian   1626   Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 50.0
3. Schwarz,Dietmar   1648   Post SV Neustadt 4 2 5 5.0 47.5
4. Renger,Jürgen   1620   Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 41.0
5. Teichmann,Gerhard   1676   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 49.0
6. Heimann,Leo   1697   SV 1947 Walldorf 4 1 6 4.5 46.0
7. Beyertt,Torsten   1642   Sfr. Heppenheim 3 2 6 4.0 50.5
8. Chambers,Dominik Keith   1337   SC 1970 Lorsch 3 2 6 4.0 45.5
9. Molnar,Andreas   1210   Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 45.5
10. Zubrod,Bernd   1624   Sges Bensheim 1931 2 3 6 3.5 51.5
11. Pillath,Marcus   1631   SGem Vaihingen-Rohr 2 3 6 3.5 50.5
12. Bergner,Matthias   1519   SV 1926 Neu-Isenburg 3 1 7 3.5 50.5
13. Nelles,Werner   1322   SC Sondernheim 3 1 7 3.5 43.5
14. Hennemann,Lukas   1480   Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 42.0
15. Kort,Alfred   1533   Post SV Neustadt 3 1 7 3.5 37.5
16. Becker,Silke   1541 W OSG Baden-Baden 2 2 7 3.0 46.5
17. Seebacher,Matthias   1358   SC Rödermark-Eppertshausen 2 0 9 2.0 45.5
u1500
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Chambers,Dominik Keith   1337   SC 1970 Lorsch 3 2 6 4.0 45.5
2. Molnar,Andreas   1210   Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 45.5
3. Nelles,Werner   1322   SC Sondernheim 3 1 7 3.5 43.5
4. Hennemann,Lukas   1480   Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 42.0
5. Seebacher,Matthias   1358   SC Rödermark-Eppertshausen 2 0 9 2.0 45.5