23. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Mannschaftswertung Senioren Jugend Frauen U2100 U1900 U1700 U1500

Mannschaftswertung
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. 2. SV 1920 Hofheim 2266 24 10 10 29.0 288.0
2. 3. SK Frankenthal 2043 26 5 13 28.5 272.5
3. 1. SV Oberursel 2165 22 9 13 26.5 254.5
4. 5. Slavija Karlsruhe 2072 22 5 17 24.5 238.5
5. 6. Post SV Neustadt 2074 19 10 15 24.0 237.5
6. 4. Sges Bensheim 1931 1841 21 5 18 23.5 230.5
7. 7. SC 1924 Lampertheim 1411 17 0 27 17.0 175.5
Senioren
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Anatoly IM 2317 SK 1858 Gießen 6 4 1 8.0 72.0
2. Kargoll,Herbert   2230 Sges Bensheim 1931 7 1 3 7.5 66.0
3. Nekrasov,Mihail IM 2388 SV Hockenheim 6 2 3 7.0 70.0
4. Kresovic,Velimir   2240 Slavija Karlsruhe 6 2 3 7.0 68.0
5. Kargoll,Peter FM 2175 SK Frankenthal 6 1 4 6.5 66.5
6. Lares,Harald   1977 Post SV Neustadt 5 3 3 6.5 62.0
7. Dushatskiy,Fedor   2221 SV Rochade Neuenstadt 6 1 4 6.5 58.0
8. Ebert,Wolfgang   2180 Schachforum Darmstadt 1994 5 3 3 6.5 57.5
9. Fecht,Hans-Peter   2148 Post SV Neustadt 4 4 3 6.0 62.0
10. Fröhlich-Dill,Astrid   1834 SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 61.5
11. Osmanovic,Faruk   2091 SK 1926 Ettlingen 6 0 5 6.0 61.5
12. Falk,Thomas   2083 SV Oberursel 5 2 4 6.0 61.5
13. Freund,Karlheinz   1831 SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 58.0
14. Klaus,Rainer   1895 SK Frankenthal 3 5 3 5.5 53.5
15. Schott,Reimund   1998 Slavija Karlsruhe 4 2 5 5.0 61.5
16. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2110 SV 1920 Hofheim 4 2 5 5.0 59.0
17. Höhler,Waldemar   1885 SK 1947 Sandhausen e.V. 4 2 5 5.0 58.5
18. Esterluss,Johannes   2028 SC 1970 Lorsch 4 2 5 5.0 54.5
19. Mrvicin,Marin   1838 SC 1924 Lampertheim 5 0 6 5.0 54.5
20. Götze,Peter   1862 SV Besigheim 4 2 5 5.0 52.0
21. Rauscher,Joachim   1813 SC Brett vorm Kopp Ffm 4 1 6 4.5 54.5
22. Zubrod,Bernd   1609 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 51.0
23. Häusler,Henry,Dr.   1545 SK Weinheim 1911 e.V. 4 0 7 4.0 51.0
24. Spill,Werner     SC Königsspringer Alzenau 4 0 7 4.0 47.5
25. Wehhofer, Josef       4 0 7 4.0 45.0
Jugend
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Donchenko,Alexander GM 2581 DJK Aufwärts St. Josef Aac 8 3 0 9.5 75.5
2. Schröder,Jan-Christian GM 2529 SV 1920 Hofheim 7 2 2 8.0 75.5
3. Baskin,Robert FM 2402 7zSV Griesheim (DA) 7 2 2 8.0 69.0
4. Spitzl,Vinzent   2146 SV Griesheim (DA) 6 1 4 6.5 61.0
5. Thomsen,Phil   1892 Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 59.0
6. Riemann,Jonas   1527 SK Bickenbach 5 0 6 5.0 47.5
7. Huseynov,Ahad   1755 SC Bad Dürkheim 4 1 6 4.5 57.5
8. Stallknecht,Britta   1826 SK Großsachsen 4 1 6 4.5 49.5
9. Seegmüller,Dominik     SC 1924 Lampertheim 4 0 7 4.0 36.5
10. Scheid,Lennart   1195 SK Mannheim-Lindenhof 1865 3 1 7 3.5 42.0
11. Simrock,Manuel     Sges Bensheim 1931 3 0 8 3.0 41.5
Frauen
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Fröhlich-Dill,Astrid 1834 SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 61.5
2. Storkebaum,Ulrike 1823 SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 56.0
3. Kovac,Linda 1609 SC Schifferstadt 4 2 5 5.0 51.5
4. Stallknecht,Britta 1826 SK Großsachsen 4 1 6 4.5 49.5
u2100
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Louis,Volker   2019   SK Frankenthal 7 0 4 7.0 61.0
2. Syrov,Arkadi   2094   SK Frankenthal 6 1 4 6.5 69.5
3. Kargoll,Peter FM 2099 S SK Frankenthal 6 1 4 6.5 66.5
4. Schröder,Volker,Dr.   2084   SK Weinheim 1911 e.V. 6 1 4 6.5 65.5
5. Drill,Frank   2024   SF Neuberg 5 3 3 6.5 65.0
6. Feil,Stephan,Dr.   2087   SK 1962 Ladenburg 6 1 4 6.5 62.5
7. Lares,Harald   1896   Post SV Neustadt 5 3 3 6.5 62.0
8. Förster,Erik   1929   SC Landskrone 6 1 4 6.5 61.5
9. Hänßel,Christian   2018   SC Turm Winterbach 5 3 3 6.5 58.0
10. Ebert,Wolfgang   2029 S Schachforum Darmstadt 1994 5 3 3 6.5 57.5
11. Riebel,Werner   2099 S Sges Bensheim 1931 6 1 4 6.5 54.5
12. Weil,Volker   2006   SC Steinbach 5 2 4 6.0 63.0
13. Schmitt,Peter   1918   Sfr. Heppenheim 5 2 4 6.0 62.5
14. Fecht,Hans-Peter   2013 S Post SV Neustadt 4 4 3 6.0 62.0
15. Fröhlich-Dill,Astrid   1717 W SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 61.5
16. Osmanovic,Faruk   2042   SK 1926 Ettlingen 6 0 5 6.0 61.5
17. Falk,Thomas   1993 S SV Oberursel 5 2 4 6.0 61.5
18. Tresch,Lukas   1973   SK Frankenthal 6 0 5 6.0 59.5
19. Loos,Udo   1941   Post SV Neustadt 5 2 4 6.0 59.0
20. Freund,Karlheinz   1648 S SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 58.0
21. Münch,Mohammed   1643   SK Frankenthal 5 2 4 6.0 57.0
22. Storkebaum,Ulrike   1806 W SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 56.0
23. Schmitt,Roland   1848   SK Großsachsen 5 2 4 6.0 50.0
24. Kühn,Bernd   2023   SK Frankenthal 5 1 5 5.5 63.0
25. Wiewesiek,Timo   1893   Schachforum Darmstadt 1994 5 1 5 5.5 60.0
u1900
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lares,Harald   1896   Post SV Neustadt 5 3 3 6.5 62.0
2. Fröhlich-Dill,Astrid   1717 W SV 1920 Hofheim 5 2 4 6.0 61.5
3. Freund,Karlheinz   1648 S SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 58.0
4. Münch,Mohammed   1643   SK Frankenthal 5 2 4 6.0 57.0
5. Storkebaum,Ulrike   1806 W SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 56.0
6. Schmitt,Roland   1848   SK Großsachsen 5 2 4 6.0 50.0
7. Wiewesiek,Timo   1893   Schachforum Darmstadt 1994 5 1 5 5.5 60.0
8. Ziska,Stephan   1838   SF Bürstadt 5 1 5 5.5 54.0
9. Klaus,Rainer   1771   SK Frankenthal 3 5 3 5.5 53.5
10. Höhler,Waldemar   1837 S SK 1947 Sandhausen e.V. 4 2 5 5.0 58.5
11. Laue,Thomas   1731   Teutschenthaler Schachclub 4 2 5 5.0 57.5
12. Ehrlacher,Markus   1854   SC Iffezheim 4 2 5 5.0 56.0
13. Mrvicin,Marin   1785   SC 1924 Lampertheim 5 0 6 5.0 54.5
14. Wieber,Dominik   1742   TSV Schott Mainz 4 2 5 5.0 53.0
15. Götze,Peter   1742 S SV Besigheim 4 2 5 5.0 52.0
16. Kovac,Linda   1486 W SC Schifferstadt 4 2 5 5.0 51.5
17. Knolmayer,Volker   1624   SG Bettringen 4 2 5 5.0 50.5
18. Teichmann,Gerhard   1700   SC 1970 Lorsch 5 0 6 5.0 48.0
19. Riemann,Jonas   1438 J SK Bickenbach 5 0 6 5.0 47.5
20. Koch,Stephan   1835   Schachforum Darmstadt 1994 3 3 5 4.5 59.0
21. Huseynov,Ahad   1755 J SC Bad Dürkheim 4 1 6 4.5 57.5
22. Rauscher,Joachim   1696 S SC Brett vorm Kopp Ffm 4 1 6 4.5 54.5
23. Alex,Uwe   1829   SK 1912 Ludwigshafen 4 1 6 4.5 53.5
24. Chambers,Dominik Keith   1483   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 52.0
25. Zubrod,Bernd   1609   Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 51.0
u1700
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Freund,Karlheinz   1648 S SAbt TEC Darmstadt 5 2 4 6.0 58.0
2. Münch,Mohammed   1643   SK Frankenthal 5 2 4 6.0 57.0
3. Kovac,Linda   1486 W SC Schifferstadt 4 2 5 5.0 51.5
4. Knolmayer,Volker   1624   SG Bettringen 4 2 5 5.0 50.5
5. Riemann,Jonas   1438 J SK Bickenbach 5 0 6 5.0 47.5
6. Rauscher,Joachim   1696 S SC Brett vorm Kopp Ffm 4 1 6 4.5 54.5
7. Chambers,Dominik Keith   1483   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 52.0
8. Zubrod,Bernd   1609   Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 51.0
9. Häusler,Henry,Dr.   1545 S SK Weinheim 1911 e.V. 4 0 7 4.0 51.0
10. Beyertt,Torsten   1686   Sfr. Heppenheim 3 2 6 4.0 50.0
11. Bergner,Matthias   1613   SV 1926 Neu-Isenburg 4 0 7 4.0 45.5
12. Proxa,Jan   1110   SC 1924 Lampertheim 4 0 7 4.0 43.5
13. Hartmann,Marcel   1111   SC 1924 Lampertheim 4 0 7 4.0 41.0
14. Molnar,Andreas   1192 S Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 35.5
15. Fendel,Gerold   1565   SF Anderssen Wetzlar 3 1 7 3.5 53.0
16. Weber,Stefan   1519   Freibauer Mörlenbach-Birke 3 1 7 3.5 45.0
17. Scheid,Lennart   1195 J SK Mannheim-Lindenhof 1865 3 1 7 3.5 42.0
18. Aurich,Michael Werner   1274 S SAbt TEC Darmstadt 3 0 8 3.0 43.0
19. Sirtl,Eric   936   Freibauer Mörlenbach-Birke 2 2 7 3.0 42.5
20. Porth,Hartmut   1167   SK Bickenbach 3 0 8 3.0 42.0
21. Schwarzkopf,Robert   1267 S TSG Eisenberg Schach 2 1 8 2.5 43.5
u1500
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kovac,Linda   1486 W SC Schifferstadt 4 2 5 5.0 51.5
2. Riemann,Jonas   1438 J SK Bickenbach 5 0 6 5.0 47.5
3. Chambers,Dominik Keith   1483   SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 52.0
4. Proxa,Jan   1110   SC 1924 Lampertheim 4 0 7 4.0 43.5
5. Hartmann,Marcel   1111   SC 1924 Lampertheim 4 0 7 4.0 41.0
6. Molnar,Andreas   1192 S Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 35.5
7. Scheid,Lennart   1195 J SK Mannheim-Lindenhof 1865 3 1 7 3.5 42.0
8. Aurich,Michael Werner   1274 S SAbt TEC Darmstadt 3 0 8 3.0 43.0
9. Sirtl,Eric   936   Freibauer Mörlenbach-Birke 2 2 7 3.0 42.5
10. Porth,Hartmut   1167   SK Bickenbach 3 0 8 3.0 42.0
11. Schwarzkopf,Robert   1267 S TSG Eisenberg Schach 2 1 8 2.5 43.5