Sommerturnier 1999
Vom garantiert unvoreingenommenen Turnierleiter Torsten Warnk (das ist der Mann, dessen Eröffnungskenntnisse spätestens mit dem zweiten Zug beendet sind) wurden die Teilnehmer wieder mit fünf zufällig ausgewählten Partieanfängen aus der Großmeisterpraxis malträtiert, zusätzlich gab es das aus dem Vorjahr (s.u.) schon bekannte Shufflechess.
In der Endabrechnung das gewohnte Bild, einmal mehr gewann Michael Uhl, zweiter diesmal Bernd Goeke vor Stefan Niessen.
Gesamtwertung
Name | 09.07. | 16.07. | 23.07. | 06.08. | 13.08. | 20.08. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhl, Michael | 10 | - | 4 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 31,5 |
Goeke, Bernd | - | 7 | 4 | 7,5 | 0 | 5 | 23,5 |
Niessen, Stefan | 6 | 0 | 10 | 1 | 5 | - | 22 |
Daum, Dieter | - | - | 7 | - | 10 | - | 17 |
Zölch, Andre | 6 | - | - | 3 | 1,5 | 3 | 13,5 |
Bosbach, Reinhold | - | 10 | 0 | - | - | - | 10 |
Frei, Markus | - | - | - | 7,5 | 1,5 | - | 9 |
Müller, Christian | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 |
Bitsch, Torsten | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Warnk, Torsten | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,5 |
Dick, Werner | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 |
Hartmann, Marc | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Holtorp, Martin | 0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 3 |
Carstens, Uwe | 2,5 | 0 | - | 0 | - | - | 2,5 |
Mulzer, Jens | 0,5 | 1,5 | 0 | - | 0 | - | 2 |
Frimmel, Walter | 0,5 | 0 | - | 1 | 0 | 0,5 | 2 |
Schoch, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2 |
Bitsch, Volker | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
Schultze, Christian | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Molnar, Andreas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Holtorp, Klaus | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Maul, Manuel | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Schütterle, Claudia | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Emmenlauer, Norman | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Eröffnungen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
09.07.1999 | g4 | |||||||||
16.07.1999 Fritz-Shredder | e4 | e5 | Sf3 | Sc6 | Lb5 | a6 | La4 | Sf6 | 0-0 | Le7 |
Paderborn 1999 | ||||||||||
23.07.1999 Junior-Nimzo | d4 | Sf6 | c4 | e6 | Sf3 | b6 | a3 | Lb7 | Sc3 | d5 |
Paderborn 1999 | ||||||||||
06.08.1999 Shuffle Chess | Grundstellung wird vor jeder Runde ausgelost | |||||||||
13.08.1999 Anand-Karpow | e4 | e5 | Sf3 | Sf6 | d4 | Sxe4 | Ld3 | d5 | Sxe5 | |
Leon 1999 | ||||||||||
20.08.99 Karpow-Anand | d4 | Sf6 | c4 | e6 | g3 | d5 | Lg2 | dxc4 | Sf3 | a6 |
Leon 1999 |