Sommerturnier 2000
Erster der Gesamtwertung wurde diesmal Bernd Goeke, als zweiter und dritter dürfen sich Torsten Warnk und Volker Bitsch zum ersten mal auf dieser Seite verewigen.
Gesamtwertung
Name | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 04.08. | 11.08. | 01.09. | Gesamt |
Goeke, Bernd | 7 | 10 | 8,5 | "1,5" | 10 | 10 | 45,5 |
Warnk, Torsten | 3,5 | "0,5" | 0,5 | 6 | 7 | 5 | 22 |
Bitsch, Volker | 10 | 2,5 | 6 | 18,5 | |||
Zölch, Andre | "0" | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 7 | 11,5 |
Iosif, Daniela | 6 | 0 | 5 | 11 | |||
Uhl, Michael | 10 | 10 | |||||
Lulay, Klaus | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 8,5 | ||
Holtorp, Klaus | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 7,5 | |
Menzel, Thomas | 6 | 6 | |||||
Schultze, Christian | 3,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 6 | |
Hartmann, Marc | 4 | 1,5 | 5,5 | ||||
Frimmel, Walter | "0" | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 5,5 |
Bosbach, Reinhold | 4 | 4 | |||||
Riebel, Werner | 2,5 | 2,5 | |||||
Eisenach, Michael | 2,5 | 2,5 | |||||
Hein, Dieter | 1 | 1 | |||||
Holtorp, Martin | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
Dick, Werner | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
Carstens, Uwe | 0 | 0 | |||||
Iosif, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maul, Manuel | 0 | 0 | 0 | ||||
Neff, Stefan | 0 | 0 | 0 | ||||
Voos, Thomas | 0 | 0 | 0 |
Eröffnungen | 1w | 1s | 2w | 2s | 3w | 3s | 4w | 4s | 5w |
07.07.2000 Antoschin - Estrin | e4 | e5 | f4 | d5 | exd5 | c6 | Sc3 | exf4 | Sf3 |
Moskau 1953 | |||||||||
14.07.2000 Aljechin - Seitz | d4 | Sf6 | c4 | e5 | dxe5 | Sg4 | e4 | ||
Hastings 1925/26 | |||||||||
21.07.2000 Aljechin - Fahrn | e4 | e6 | d4 | d5 | Sc3 | Sf6 | Lg5 | Le7 | e5 |
iMannheim 1914 | |||||||||
04.08.2000 Shuffle Chess | Grundstellung wird vor jeder Runde ausgelost | ||||||||
11.08.2000 Lasker - Capablanca | e4 | e5 | Sf3 | Sc6 | Lb5 | a6 | Lxc6 | dxc6 | d4 |
Petersburg 1914 | |||||||||
18.08.2000 Reti - Euwe | d4 | f5 | e4 | fxe5 | Sc3 | Sf6 | Lg5 | g6 | f3 |
Rotterdam 1920 |