Sommerturnier 2008

Gesamtwertung

  Name 1 2 3 4 5 6 Ges.
1. Goeke, Bernd 10 7 10 10 46
2. Warnk, Torsten 6 10 7   4 24½
3. Bosbach, Reinhold 5 5 6 1 3 21½
4. Will, Jens         16
5. Dick, Werner 3 2     10
6. Zipp, Sören   ½   6 1  
7. Schmitt, Kurt 6 ½        
7. Zubrod, Bernd       1 4
9. Schultze, Christian     3    
10. Molnar, Andreas 1     0 0
10. Eisenach, Michael         1 0 1

Turnier Nr. 6

  15.08.08 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Goeke,Bernd 1929 4W0 7S1 6W1 3W1 5S1 4.0 12.0
2. Will,Jens 1875 6S1 5W1 3S0 7W1 4S1 4.0 12.0
3. Warnk,Torsten 1831 7W1 4S1 2W1 1S0 + 4.0 12.0
4. Bosbach,Reinhold 1766 1S1 3W0 5S1 + 2W0 3.0 14.0
5. Molnar,Andreas 1347 + 2S0 4W0 6S1 1W0 2.0 13.0
6. Zubrod,Bernd 1660 2W0 + 1S0 5W0 7S1 2.0 11.0
7. Eisenach,Michael 1512 3S0 1W0 + 2S0 6W0 1.0 14.0

Turnier Nr. 5

  08.08.08 1.Sf3 c5 2.c4 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Will,Jens 1875 4S0 6W1 5S1 2W1 3S1 4.0 14.0
2. Goeke,Bernd 1929 6W1 4S1 3W1 1S0 5W1 4.0 14.0
3. Warnk,Torsten 1831 5W1 7S1 2S0 4W1 1W0 3.0 15.0
4. Zubrod,Bernd 1660 1W1 2W0 7S1 3S0 8W1 3.0 13.0
5. Zipp,Sören 1606 3S0 8W1 1W0 6S1 2S0 2.0 13.0
6. Bosbach,Reinhold 1766 2S0 1S0 8W1 5W0 7S1 2.0 12.0
7. Eisenach,Michael 1512 + 3W0 4W0 8S1 6W0 2.0 8.0
8. Molnar,Andreas 1347   5S0 6S0 7W0 4S0 0.0 9.0

Turnier Nr. 4

  01.08.08 Fischer-Random
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Goeke,Bernd 1929 5W1 3S0 4W1 2S1 6S1 4.0 14.5
2. Bosbach,Reinhold 1766 = 6S1 3W1 1W0 5s+ 3.5 12.0
3. Zipp,Sören 1606 7W1 1W1 2S0 5S½ + 3.5 11.0
4. Schultze,Christian 1468 6W1 5S0 1S0 + 7W1 3.0 9.5
5. Dick,Werner 1563 1S0 4W1 7S1 3W½ 2W- 2.5 15.0
6. Zubrod,Bernd 1660 4S0 2W0 + 7S1 1W0 2.0 11.0
7. Molnar,Andreas 1347 3S0 + 5W0 6W0 4S0 1.0 11.0

Turnier Nr. 3

25.07.2008 1.e4 c5 2.Sa3
  Go Wa Bo Di Go Wa Bo Di Pkt. Platz
Goeke, Bernd   1 1 1   1 1 1 5 1.
Warnk, Torsten 0   1 1 0   1 1 4 2.
Bosbach, Reinhold 0 0   1 0 0   1 2 3.
Dick, Werner 0 0 0   0 0 0   0 4.

Turnier Nr. 2

  18.07.08 1.c4 f5 2.Sc3 Sf6 3.g3 e5 4.d3
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Warnk,Torsten 1831 4S1 3W½ 2S1 6W1 5S1 4.5 13.5
2. Goeke,Bernd 1929 6W1 7S1 1W0 3S1 4W½ 3.5 14.0
3. Bosbach,Reinhold 1766 5W½ 1S½ 7W1 2W0 + 3.0 12.5
4. Dick,Werner 1563 1W0 5S0 + 7W1 2S½ 2.5 12.5
5. Schultze,Christian 1468 3S½ 4W1 6S0 + 1W0 2.5 12.0
6. Zipp,Sören 1600 2S0 + 5W1 1S0 7S0 2.0 12.5
7. Schmitt,Kurt 1410 + 2W0 3S0 4S0 6W1 2.0 11.0

Turnier Nr. 1

11.07.2008 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.f3
  Go Wa Bo Sch Di Mo Pkt. Platz
Goeke, Bernd   1 1 1 1 1 5 1.
Warnk, Torsten 0   0 1 1 1 3 2.
Schmitt, Kurt 0 1   1 0 1 3 2.
Bosbach, Reinhold 0 0 0   1 1 2 4.
Dick, Werner 0 0 1 0   1 2 4.
Molnar, Andreas 0 0 0 0 0   0 6.