Stadtmeisterschaft 2011

 

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Goeke,Bernd 1969 Sges Bensheim 1931 7 28
2. Kargoll,Herbert 2131 Sges Bensheim 1931 5.5 29
3.-4. Zipp,Sören 1977 Sges Bensheim 1931 4.5 26
3.-4. Blechner,Hans 1808 Sges Bensheim 1931 4.5 26
5. Menzel,Thomas 1808 Sges Bensheim 1931 4 30
6. Zubrod,Bernd 1604 Sges Bensheim 1931 4 24.5
7. Zipp,Niels 1155 Sges Bensheim 1931 4 23
8. Felde,Philipp 1408 Sges Bensheim 1931 4 22
9. Warnk,Torsten 1711 Sges Bensheim 1931 3.5 28.5
10. Renger,Jürgen 1636 Sges Bensheim 1931 3.5 27
11. Storkebaum, Ulrike 1714 SV 1920 Hofheim 3.5 26
12. Hennemann,Lukas 1421 Sges Bensheim 1931 3 26.5
13. Molnar,Andreas 1260 Sges Bensheim 1931 3 22.5
14. Dick,Werner 1489 Sges Bensheim 1931 3 22
15. Grüner,Birgit   Sges Bensheim 1931 2 20.5
16. Dexheimer,Herbert 794 Sges Bensheim 1931 2 18
17. Schott,Christian   Sges Bensheim 1931 1 21

Teilnehmerliste nach DWZ

Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Kargoll,Herbert 2131 Sges Bensheim 1931
2. Zipp,Sören 1977 Sges Bensheim 1931
3. Goeke,Bernd 1969 Sges Bensheim 1931
4. Menzel,Thomas 1808 Sges Bensheim 1931
5. Blechner,Hans 1808 Sges Bensheim 1931
6. Storkebaum, Ulrike 1714 SV 1920 Hofheim
7. Warnk,Torsten 1711 Sges Bensheim 1931
8. Renger,Jürgen 1636 Sges Bensheim 1931
9. Zubrod,Bernd 1604 Sges Bensheim 1931
10. Dick,Werner 1489 Sges Bensheim 1931
11. Hennemann,Lukas 1421 Sges Bensheim 1931
12. Felde, Philipp 1408 Sges Bensheim 1931
13. Molnar,Andreas 1260 Sges Bensheim 1931
14. Zipp,Niels 1155 Sges Bensheim 1931
15. Dexheimer, Herbert 794 Sges Bensheim 1931
16. Grüner,Birgit   Sges Bensheim 1931
17. Schott,Christian   Sges Bensheim 1931