Stadtmeisterschaft 2017

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Thomsen,Phil 2052 Sges Bensheim 1931 6,0 31,0
2. Kargoll,Herbert 2108 Sges Bensheim 1931 6,0 30,0
3. Goeke,Bernd 1909 Sges Bensheim 1931 5,5 32,0
4. Uhl,Michael 2056 Sges Bensheim 1931 5,0 27,5
5. Hennemann,Florian 1678 Sges Bensheim 1931 4,0 30,0
6. Keller,Yannik 1950 Sges Bensheim 1931 4,0 28,5
7. Renger,Jürgen 1643 Sges Bensheim 1931 4,0 26,0
8. Warnk,Torsten 1872 Sges Bensheim 1931 4,0 25,5
9. Sauer,Julian   Sges Bensheim 1931 4,0 21,0
10. Schmitt,Roland 1874   3,5 30,0
11. Kaiser,Frederic 1753 Sges Bensheim 1931 3,5 26,0
12. Blechner,Hans 1821 Sges Bensheim 1931 3,0 25,0
13. Weber,Stefan 1612 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3,0 23,5
14. Zubrod,Bernd 1599 Sges Bensheim 1931 3,0 21,0
15. Holtorp.Klaus 1463 Sges Bensheim 1931 3,0 19,0
16. Dick,Werner 1443 Sges Bensheim 1931 3,0 20,0
17. Barutzki,Armin   Darmstadt 2,0 24,5
18. Molnar,Andreas 1254 Sges Bensheim 1931 2,0 16,0
19. Kahlmannn,Hans 1171 Sges Bensheim 1931 1,0 18,5
20. Grüner,Birgit 893 Sges Bensheim 1931 1,0 17,5

 

 

Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer DWZ ELO Verein
1. Kargoll,Herbert 2108 2230 Sges Bensheim 1931
2. Uhl,Michael 2056 2116 Sges Bensheim 1931
3. Thomsen,Phil 2052 2035 Sges Bensheim 1931
4. Keller,Yannik 1950 1857 Sges Bensheim 1931
5. Goeke,Bernd 1909 2021 Sges Bensheim 1931
6. Schmitt,Roland 1874 1876  
7. Warnk,Torsten 1872 1867 Sges Bensheim 1931
8. Blechner,Hans 1821   Sges Bensheim 1931
9. Kaiser,Frederic 1753 1776 Sges Bensheim 1931
10. Hennemann,Florian 1678   Sges Bensheim 1931
11. Renger,Jürgen 1643 1682 Sges Bensheim 1931
12. Weber,Stefan 1612 1749 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
13. Zubrod,Bernd 1599   Sges Bensheim 1931
14. Holtorp.Klaus 1463   Sges Bensheim 1931
15. Dick,Werner 1443   Sges Bensheim 1931
16. Molnar,Andreas 1254 1373 Sges Bensheim 1931
17. Kahlmannn,Hans 1171   Sges Bensheim 1931
18. Grüner,Birgit 893   Sges Bensheim 1931
19. Barutzki,Armin     Darmstadt
20. Sauer,Julian     Sges Bensheim 1931