Direkt zum Inhalt
Stadtmeisterschaft 2026
4. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen,Phil | 3 | | 2½ | Tscheulin,Sebastian |
| 2 | Kaiser,Frederic | 2 | | 2 | Goeke,Bernd |
| 3 | Simrock,Manuel | 2 | | 1½ | Warnk,Torsten |
| 4 | Shomin,Nikita | 1 | | 1 | Kirchmann,Gerhard |
| 5 | Brunner,David | 1 | | 1 | Heidschmidt,Malte |
| | Heidschmidt,Dennis | ½ | + - − | | |
3. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Goeke,Bernd | 2 | 0 - 1 | 2 | Thomsen,Phil |
| 2 | Tscheulin,Sebastian | 2 | ½ - ½ | 1 | Warnk,Torsten |
| 3 | Kirchmann,Gerhard | 1 | 0 - 1 | 1 | Kaiser,Frederic |
| 4 | Heidschmidt,Malte | 1 | 0 - 1 | 1 | Simrock,Manuel |
| 5 | Shomin,Nikita | ½ | ½ - ½ | 0 | Heidschmidt,Dennis |
| | Brunner,David | 0 | + - − | | |
2. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen,Phil | 1 | 1 - 0 | 1 | Simrock,Manuel |
| 2 | Warnk,Torsten | 1 | 0 - 1 | 1 | Goeke,Bernd |
| 3 | Kaiser,Frederic | 1 | 0 - 1 | 1 | Tscheulin,Sebastian |
| 4 | Brunner,David | 0 | 0 - 1 | 0 | Kirchmann,Gerhard |
| 5 | Aurich, Michael | 0 | ½ - ½ | 0 | Shomin,Nikita |
| 6 | Heidschmidt,Dennis | 0 | 0 - 1 | 0 | Heidschmidt,Malte |
1. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Kirchmann,Gerhard | 0 | 0 - 1 | 0 | Thomsen,Phil |
| 2 | Simrock,Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Shomin,Nikita |
| 3 | Heidschmidt,Malte | 0 | 0 - 1 | 0 | Warnk,Torsten |
| 4 | Goeke,Bernd | 0 | 1 - 0 | 0 | Aurich, Michael |
| 5 | Heidschmidt,Dennis | 0 | 0 - 1 | 0 | Kaiser,Frederic |
| 6 | Tscheulin,Sebastian | 0 | 1 - 0 | 0 | Brunner,David |