Vereinspokal 2026
2. Runde
| Simrock,Manuel | - | Kirchmann,Gerhard | |
| Tscheulin, Sebastian | Jakob, Steffen | 0-3 | |
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 2,5-0,5 |
| Warnk,Torsten | - | Kaiser, Frederic | 0-3 |
| Hillmanns, Arne | spielfrei |
1. Runde
| Kaiser, Frederic | - | Simrock,Manuel | 1 - 3 |
| Thomsen,Phil | - | Jakob, Steffen | 0 - 3k |
| Warnk,Torsten | - | Tscheulin, Sebastian | 3 - 1 |
| Goeke,Bernd | - | Hillmanns, Arne | 3 - 0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Bedia Cruz, Alexander | 3 - 0k |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.
Qualifier
| Nr. | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Frederic | 4 |
| 2 | Simrock,Manuel | 4 |
| 3 | Thomsen,Phil | 4 |
| 4 | Jakob, Steffen | 3 |
| 5 | Bedia Cruz, Alexander | 2 |
| 6 | Tscheulin, Sebastian | 2 |
| 7 | Hillmanns, Arne | 1 |
| 8 | Kirchmann,Gerhard | 0 |
| - | Goeke,Bernd | - |
| - | Warnk,Torsten | - |
Die ersten Vier des Qualifiers (Kaiser-Simrock, Thomsen-Jakob) sind für das Viertelfinale qualifiziert und spielen Seeding-Matches. Sie erhalten einen Punkt für das Schweizer System.
Alle anderen spielen Achtelfinals und erhalten einen halben Punkt für das Schweizer System.
