Nach der langen Winterpause waren wieder alle 4 Mannschaften im Einsatz um Punkte. So langsam kommt die Saison in die entscheidende Phase und die ersten Entscheidungen deuten sich an. Drei Mannschaften konnten mit Erfolgen überzeugen.
Verbandsklasse Süd:
Bensheim - Flörsheim 5,5-2,5
Mit dem zweiten Saisonsieg hat man sich erstmals in dieser Saison von den Abstiegsplätzen entfernt. Der Kampf war lange knapp und erst am Schluß kippten noch einige Partien zu unseren Gunsten. Von den restlichen 3 Spielen sollten wir noch 2 gewinnen um die Kasse zu halten. Ein Anfang soll gegen Schierstein gemacht werden, gegen die wir meines Wissens noch nie gespielt haben.
| Brett | Sges Bensheim 1 | SC Flörsheim 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragatski, Ilja | 2443 | Ruppert, Wolfgang | 2113 | 1:0 |
| 2 | Stelzer, Harald | 2107 | Lahr, Markus | 1880 | 1:0 |
| 3 | Bosbach, Gerhard | 2016 | Stegmaier, Alexander | 2121 | ½:½ |
| 4 | Wenner, Tobias | 2078 | Pötschke, Wolfgang | 1865 | 1:0 |
| 5 | Kaiser, Frederic | 1929 | Jamali, Wahid | 1889 | 1:0 |
| 6 | Riebel, Werner | 2060 | Kuhn, Luis | 1924 | ½:½ |
| 7 | Kargoll, Herbert | 2000 | Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | 1806 | 0:1 |
| 8 | Dr. Uhl, Michael | 1917 | Müller, Ralf | 1838 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 5,5:2,5 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6 | 11 | 30,0 | ||||
| 2 | SK Niederbrechen 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 9 | 26,0 | ||||
| 3 | Schierstein 1 | ** | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6 | 7 | 28,5 | ||||
| 4 | König Nied 1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 24,5 | ||||
| 5 | SC Hattersheim 1 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 6 | 6 | 23,0 | ||||
| 6 | Sges Bensheim 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 6 | 5 | 25,5 | ||||
| 7 | SK Gernsheim 2 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 6 | 5 | 21,5 | ||||
| 8 | SC Flörsheim 1 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6 | 4 | 21,0 | ||||
| 9 | SV Lahn Limburg 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 6 | 3 | 21,5 | ||||
| 10 | SV Hofheim 3 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 6 | 3 | 17,5 |
Bezirksoberliga:
Einhausen - Bensheim II 0-8k
Die Einhäuser haben keine Mannschaft zusammenbekommen und den Kampf vorab abgesagt. Damit war eine von 4 Bedingungen erfüllt, um bereits an diesem Spieltag den Aufstieg zu feiern. Aber Steffen sollte recht behalten, die anderen Kämpfe brachten nicht die notwendigen Überraschungen, somit mussten (nicht vorhandene) Meister T-Shirts wieder eingepackt werden und der Sekt bleibt kaltgestellt. Ein Sieg wird noch benötigt zur Meisterschaft.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sges Bensheim 2 | ** | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 5 | 10 | 32,5 | |||
| 2 | SK Fürth 1 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5 | 8 | 21,0 | |||
| 3 | SF Bürstadt 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5 | 7 | 24,5 | |||
| 4 | Freibauer Mörlenbach 2 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5 | 7 | 23,0 | |||
| 5 | SC Lorsch 2 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 5 | 3 | 18,5 | |||
| 6 | SV Biblis 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5 | 2 | 16,0 | |||
| 7 | Sfr. Heppenheim 1 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5 | 2 | 12,0 | |||
| 8 | SK Einhausen 1 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5 | 1 | 12,5 |
Bezirksklasse:
Reichenbach - Bensheim III 1-5
Die kürzeste Anreise der Saison hatte unsere Dritte beim Nachbarschaftsduell in Reichenbach.
Mit dem ungefährdeten klaren Erfolg hat man sich auf Platz 3 festgesetzt. In der nächsten Runde kann man zu dem dann spielfreien Mörlenbach 3 aufschließen und im letzten Saisonspiel um die Vizemeisterschaft kämpfen.
| Brett | SV Reichenbach 1 | Sges Bensheim 3 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch, Gerhard | 1458 | Hein, Dieter | 1740 | 0:1 |
| 2 | Wolf, Günther | 1581 | Zubrod, Bernd | 1615 | ½:½ |
| 3 | Rebenich, Karl-Heinz | 1299 | Früchtel, Thomas | 1546 | ½:½ |
| 4 | Gärtner, Wolfgang | Eisenach, Michael | 1428 | 0:1 | |
| 5 | Jung, Silas | Hillmanns, Arne | 0:1 | ||
| 6 | Metzger, Jan | 1069 | Kirchmann, Gerhard | 1244 | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:5,0 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bickenbach 3 | ** | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4 | 8 | 20,0 | |||
| 2 | Freibauer Mörlenbach 3 | 1,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5 | 8 | 18,0 | ||
| 3 | Sges Bensheim 3 | 1,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 6 | 16,0 | |||
| 4 | SC Lorsch 3 | 2,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4 | 4 | 11,5 | |||
| 5 | SV Reichenbach 1 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 9,0 | |||
| 6 | Freibauer Mörlenbach 4 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | ** | 4 | 2 | 6,0 | |||
| 7 | SK Fürth 2 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 5 | 0 | 9,5 |
Kreisklasse:
Bürstadt II - Bensheim IV 3-1
In der Kreisklasse wurde die Saison an diesem Spieltag schon beendet. An den ersten 3 Brettern mussten sich unsere Kids den älteren Gegnern geschlagen geben. Jakub erkämpfte an Brett 4 den Ehrenpunkt.
Einige Tage vor dem Kampf wurden in meiner Schulschachgruppe die Bauerndiplome verliehen und bei dem dabei traditionellen Simultanspiel machte einer den Vorschlag, daß jeder sein Diplom erst erhält, wenn er rochiert hat. Und das hat dann auch gut geklappt.
In diesem Kampf hätten drei schon erfahrenere Spieler ihr Bauerndiplom eigentlich zurückgeben müssen, da sie nicht oder viel zu spät rochiert haben. Drei Stellungsruinen waren die Folge. Positiv war aber, daß diesmal alle langsam gespielt haben und dadurch ein paar Fehler vermieden wurden.
Diese Saison gab es immerhin 2 Unentschieden für die neue sehr junge Mannschaft, nächste Saison soll der erste Sieg her.
Jonathan Meilicke mit 2 aus 4 am Spitzenbrett und Jakub Jonaszko mit 2 aus 3 waren die Topscorer.
| Brett | SF Bürstadt 2 | Sges Bensheim 4 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson, Sean | Meilicke, Jonathan | 966 | 1:0 | |
| 2 | Steinborn, Steffen | Hannig, Theodor | 1:0 | ||
| 3 | Schremser, Simon | 1120 | Erdmann, Alexander | 1:0 | |
| 4 | Garb, David | Jonaszko, Jakub | 0:1 | ||
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||||
Abschlußtabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Biblis 2 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 5 | 9 | 13,5 | |
| 2 | SK Bickenbach 4 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 8 | 13,0 | |
| 3 | SF Bürstadt 2 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 6 | 11,5 | |
| 4 | SK Bickenbach 5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 5 | 4 | 10,5 | |
| 5 | Sges Bensheim 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 5 | 2 | 6,0 | |
| 6 | Freibauer Mörlenbach 5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 5 | 1 | 5,5 |
