Schnellschachserie 2023
Bensheim - Bickenbach - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2023
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1T. | 2.T | 3.T | 4.T | Gesamt | |
| 1 | Thomsen,Phil | 2105 | Sges Bensheim | GER | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||
| 2 | Keller,Yannik | 2153 | Sges Bensheim | GER | 25 | 25 | 18,5 | - | 68,5 | |||
| 3 | Simrock,Manuel | 1743 | Sges Bensheim | GER | 18,5 | 15 | 12 | 45,5 | 1. Jugend | |||
| 4 | Goeke,Bernd | 1973 | Sges Bensheim | GER | 12 | 15 | 17,5 | 44,5 | ||||
| 5 | Moldenhauer,Jürgen | 1888 | SK Weinheim | GER | 12 | 15 | 9 | 41,5 | Seniorenpreis | |||
| 6 | Kaiser, Frederic | 1919 | Sges Bensheim | GER | - | 5,5 | 9 | 17,5 | 32 | |||
| 7 | Kargoll,Herbert | 2208 | Sges Bensheim | GER | 15 | 15 | - | - | 30 | |||
| 8 | Engel Fred | 1813 | TEC Darmstadt | GER | - | 11,5 | 12 | 5,5 | 29 | |||
| 9 | Warnk,Torsten | 1778 | Sges Bensheim | GER | 5,5 | 9 | 12 | 26,5 | Bester < 1800 | |||
| 10 | Schmitt, Peter | 1902 | SF Heppenheim | GER | - | 5,5 | 9 | 12 | 26,5 | |||
| 11 | Jakob, Steffen | 1860 | Sges Bensheim | GER | - | 5,5 | 14 | 5,5 | 25 | |||
| 12 | Esterluss,Johanne | 1945 | SC 1970 Lorsch | GER | 12 | - | - | 12 | 24 | |||
| 13 | Storkebaum,Ulrike | 1748 | W | TEC Darmstadt | GER | 7 | 11,5 | 2,5 | 21 | Frauenpreis | ||
| 14 | Iosif-Höllenriege | 2012 | W | Sges Bensheim | GER | 12 | 6,5 | 2,5 | - | 21 | ||
| 15 | Riemann,Jonas | 1950 | SK Bickenbach | GER | 18,5 | - | - | - | 18,5 | Jugendpreis | ||
| 15 | Pradeep, Harshil | 1627 | SK Bickenbach | GER | - | - | 18,5 | - | 18,5 | Jugendpreis | ||
| 17 | Bender, Finn | 1747 | SK Bickenbach | GER | - | 1 | - | 17,5 | 18,5 | |||
| 18 | Schäfer, Michael | 2032 | Mörlenbach-Birkenau | GER | - | - | 14 | - | 14 | |||
| 18 | Aschenberg, Axel | 2027 | Kuppenheim | GER | - | - | 14 | - | 14 | |||
| 20 | Beyertt,Torsten | 1613 | Sfr. Heppenheim | GER | 3 | - | 9 | 1 | 13 | |||
| 21 | Plenio, Herbert | Sges Bensheim | GER | - | - | - | 12 | 12 | ||||
| 22 | Lang,Dennis | 1417 | SC Lorsch | GER | - | - | 1 | 9 | 10 | |||
| 23 | Iffland,Sascha | 1761 | SK Bickenbach | GER | 7 | - | 2,5 | 9,5 | ||||
| 24 | Teichmann, Gerhard | 1692 | SC Lorsch | GER | - | - | 9 | 9 | ||||
| 25 | Schmöker,Tim | 1493 | SK Bickenbach | GER | 7 | 1 | - | 8 | Bester < 1600 | |||
| 25 | Meister,Konstantin | 1400 | Sges Bensheim | GER | 7 | 1 | - | 8 | ||||
| 26 | Ramesh,Aravind | SC Lorsch | - | - | 2,5 | 5,5 | 8 | |||||
| 27 | Bender,Sören | 1526 | SK Bickenbach | GER | 5,5 | 1 | 1,5 | 8 | ||||
| 28 | Bär,Leon David | 1723 | SK Bickenbach | GER | 7 | - | - | 7 | ||||
| 29 | Kuhn,Rainer | 1349 | SK Bickenbach | GER | 1 | 5,5 | - | 6,5 | Bester < 1400 | |||
| 29 | Chowdhury,Sandip | 1548 | SC Lorsch | GER | - | - | 1 | 5,5 | 6,5 | |||
| 31 | Suckut, Martin | SK Bickenbach | GER | - | 5,5 | - | 5,5 | |||||
| 31 | Priemer, Hubert | 1724 | SK Bickenbach | GER | - | 5,5 | - | 5,5 | ||||
| 31 | Degenhard, Andreas | 1732 | SC Lorsch | GER | - | 5,5 | - | 5,5 | ||||
| 31 | Chambers, Dominik | SC Lorsch | GER | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 35 | Riebel,Werner | 2148 | Sges Bensheim | GER | 3 | - | - | 3 | ||||
| 36 | Zocher,Philipp | SK Bickenbach | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 36 | Lay, Heinrich | * | Sges Bensheim | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 36 | Gremm, Karl-Heinz | SC 1970 Lorsch | GER | 1 | 1 | - | 1 | 3 | ||||
| 36 | Grüner, Birgit | 933 | Sges Bensheim | GER | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 40 | Reinhardt, Ralph | 2066 | SC Lorsch | GER | - | - | 2,5 | 2,5 | ||||
| 41 | Shomin,Nikita | * | Sges Bensheim | UKR | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 41 | Porth,Hartmut | 1325 | SK Bickenbach | GER | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 41 | Kirchmann,Gerhard | 1320 | SC Groß-Umstadt | GER | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 41 | Aurich,Michael | 1347 | TEC Darmstadt | GER | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| 41 | Ried,Gerhard | 1531 | SF Heppenheim | GER | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| 41 | Distler Manfred | 1368 | SC Lorsch | GER | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
| 47 | Schönwald, Paul | SK Bickenbach | GER | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 48 | Wolf,Günther | 1561 | SV Reichenbach | GER | 1 | - | - | 1 | ||||
| 48 | Rados, Luca | SK Bickenbach | GER | - | 1 | - | 1 | |||||
| 48 | Nain. Medhansh | 1283 | SK Bickenbach | GER | - | 1 | - | 1 | ||||
| 48 | Meltz, Thomas | 1612 | SF Heppenheim | GER | - | 1 | - | 1 | ||||
| 48 | Kircher, Leon | * | Sges Bensheim | GER | 1 | - | - | 1 | ||||
| 48 | Horn,Axel | 1372 | SK Bickenbach | GER | - | 1 | - | 1 | ||||
| 48 | Gansmann,Nora | W | SK Bickenbach | GER | 1 | - | - | 1 | ||||
| 48 | Dressler, Marco | Sges Bensheim | GER | - | 1 | - | 1 | |||||
| 48 | Dick,Werner | 1308 | Sges Bensheim | GER | 1 | - | - | 1 | ||||
| 48 | Langer,Wolfgang | 1909 | SC Lorsch | GER | - | - | 1 | 1 | ||||
| 48 | Meier,Marlon | 2014 | Kuppenheim | GER | - | - | 1 | 1 | ||||
| 48-59 | Fuchs,Emanuel | GER | - | - | 1 | 1 |
