Stadtmeisterschaft 2023
7. Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kirchmann,Gerhard, | 2 | 0 - 1 | 5 | Thomsen,Phil, | 1 |
2 | 3 | Kaiser,Frederic, | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Simrock,Manuel, | 4 |
3 | 2 | Goeke,Bernd, | 4½ | 1 - 0 | 2 | Aurich,Michael Werner, | 9 |
5 | 8 | Meister,Konstantin, | 3 | 1- 0 | 3 | Shomin,Nikita, | 12 |
6 | 10 | Dick,Werner, | 2 | 0 - 1 | 2 | Blechner,Hans, | 5 |
7 | 7 | Warnk,Torsten, | 3½ | ½ |
|
6. Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomsen,Phil, | 4½ | ½ - ½ | 4 | Goeke,Bernd, | 2 |
2 | 4 | Simrock,Manuel, | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Warnk,Torsten, | 6 |
3 | 12 | Shomin,Nikita, | 3 | 0 - 1 | 3½ | Kaiser,Frederic, | 3 |
4 | 5 | Blechner,Hans, | 2 | + - − | 3 | Meister,Konstantin | 8 |
5 | 11 | Kirchmann,Gerhard, | ½ | 1 - 0 | 2 | Dick,Werner, | 10 |
6 | 9 | Aurich,Michael Werner, | 1 | + - − | 1½ | Buriakivskyi, Mischa, | 13 |
5.Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kaiser,Frederic, | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Thomsen,Phil, | 1 |
2 | 6 | Warnk, Torsten | 3½ | ½ - ½ | 3 | Goeke,Bernd, | 2 |
3 | 4 | Simrock,Manuel, | 2½ | 1 - 0 | 2 | Blechner, Hans | 5 |
12 | 10 | Shomin,Nikita, | 2 | 1 - 0 | 1½ | Dick,Werner, | 10 |
5 | 8 | Meister,Konstantin,, | 2 | 1 - 0 | 1 | Aurich,Michael Werner | 9 |
6 | 13 | Buriakivskyi, Mischa, | 1 | − - + | 0 | Kirchmann,Gerhard | 11 |
4.Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Goeke,Bernd, | 3 | ½ - ½ | 3 | Kaiser,Frederic, | 3 |
2 | 1 | Thomsen,Phil, | 2½ | 1 - 0 | 2 | Shomin,Nikita, | 12 |
3 | 6 | Warnk,Torsten, | 2 | 1 - 0 | 1 | Buriakivskyi, Mischa, | 13 |
4 | 10 | Dick,Werner, | 1 | 0 - 1 | 1½ | Simrock,Manuel, | 4 |
5 | 11 | Kirchmann,Gerhard, | 0 | 0 - 1 | 1 | Meister,Konstantin, | 8 |
6 | 5 | Blechner,Hans, | 0 | 1 - 0 | 1 | Aurich,Michael Werner, | 9 |
3. Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt.. | Name | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kaiser,Frederic, | 2 | 1 - 0 | 2 | Warnk,Torsten, | 6 |
2 | 4 | Simrock,Manuel, | 1½ | 0 - 1 | 2 | Goeke,Bernd, | 2 |
3 | 8 | Meister,Konstantin, | 1 | ½ - ½ | 1½ | Thomsen,Phil, | 1 |
4 | 9 | Aurich,Michael Werner, | 1 | 0 - 1 | 1 | Shomin,Nikita, | 12 |
5 | 13 | Buriakivskyi, Mischa, | 1 | − - + | 1 | Dick,Werner, | 10 |
6 | 5 | Blechner,Hans, | 0 | 1 - 0 | 0 | Kirchmann,Gerhard, | 11 |
2. Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomsen,Phil, | 1 | ½ - ½ | 1 | Simrock,Manuel, | 4 | ||
2 | 2 | Goeke,Bernd, | 1 | 1 - 0 | 1 | Meister,Konstantin, | 8 | ||
3 | 10 | Dick,Werner, | 1 | 0 - 1 | 1 | Kaiser,Frederic, | 3 | ||
4 | 6 | Warnk,Torsten, | 1 | 1 - 0 | 0 | Blechner,Hans, | 5 | ||
5 | 7 | Weber,Stefan, | 0 | − - + | 0 | Shomin,Nikita, | 12 | ||
6 | 11 | Kirchmann,Gerhard, | 0 | 0 - 1 | 0 | Aurich,Michael Werner, | 9 | ||
7 | 13 | Buriakivskyi, Mischa, | 0 | 1 | spielfrei |
1. Runde
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurich,Michael Werner, | 0 | 0 - 1 | 0 | Thomsen,Phil, | 1 | ||
2 | 3 | Kaiser,Frederic, | 0 | 1 - 0 | 0 | Kirchmann,Gerhard, | 11 | ||
3 | 12 | Shomin,Nikita, | 0 | 0 - 1 | 0 | Warnk,Torsten, | 6 | ||
4 | 8 | Meister,Konstantin, | 0 | 1 - 0 | 0 | Buriakivskyi, Mischa, | 14 | ||
5 | 5 | Blechner,Hans, | 0 | 0 - 1 | 0 | Goeke,Bernd, | 2 | ||
6 | 4 | Simrock,Manuel, | 0 | 1 - 0 | 0 | Weber,Stefan, | 7 | ||
7 | 10 | Dick,Werner, | 0 | 1 | spielfrei |