24. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Mannschaftswertung Senioren Jugend Damen U2100 U1900 U1700 U1500

Mannschaftswertung
Rang Mannschaft TWZ S R V Punkte Buchh
1. SK 1858 Gießen 2285 26 5 13 28.5 272.0
2. Karlsruher SF 1853 2002 24 4 16 26.0 248.5
3. SK Langen 2033 22 6 16 25.0 241.0
4. SK Frankenthal 2117 20 9 15 24.5 256.5
5. Sges Bensheim 1931 2026 21 6 17 24.0 227.0
6. SC 1970 Lorsch 1861 18 3 23 19.5 206.0
Senioren
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kresovic,Velimir   2175 SG Rochade Kuppenheim 1979 7 1 3 7.5 69.5
2. Vatter,Hans-Joachim FM 2211 Karlsruher SF 1853 7 1 3 7.5 62.5
3. Donchenko,Anatoly IM 2291 SK 1858 Gießen 7 0 4 7.0 74.5
4. Nekrasov,Mihail IM 2368 SV Hockenheim 5 4 2 7.0 69.5
5. Schott,Reimund   1925 Karlsruher SF 1853 7 0 4 7.0 59.5
6. Kargoll,Herbert   2230 Sges Bensheim 1931 6 1 4 6.5 65.0
7. Wenner,Tobias CM 2146 SK 1962 Ladenburg 6 1 4 6.5 55.5
8. Dushatskiy,Fedor   2184 SV Rochade Neuenstadt 6 0 5 6.0 62.5
9. Ebert,Wolfgang   2180 Schachforum Darmstadt 1994 4 4 3 6.0 60.5
10. Seeger,Klaus   1999 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 1 5 5.5 60.0
11. Becker,Reinhold   1751 OSG Baden-Baden 5 1 5 5.5 53.5
12. Götze,Peter   1864 SF 59 Kornwestheim 4 3 4 5.5 51.0
13. Mrvicin,Marin   1792 SC 1924 Lampertheim 5 0 6 5.0 56.5
14. Esterluss,Johannes   2022 SC 1970 Lorsch 5 0 6 5.0 54.5
15. Biesiada,Wolfgang   1838 Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 51.5
16. Freund,Karlheinz   1831 SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 49.5
17. Zubrod,Bernd   1599 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 46.5
18. Barutzki, Amin   500   4 0 7 4.0 44.5
19. Hofmann,Karl   1599 SC Viernheim 1934 e.V. 3 0 8 3.0 42.5
20. Marcks, Holger   500 vereinslos 3 0 8 3.0 39.5
21. Molnar,Andreas   1373 Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
Jugend
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Spitzl,Vinzent   2310 SV Griesheim 1976 6 4 1 8.0 69.0
2. Thomsen,Phil   2023 Sges Bensheim 1931 7 0 4 7.0 59.0
3. Bethke,Richard   2063 SF Neuberg 6 1 4 6.5 61.0
4. Degenhard,Simon   2211 Heilbronner SV 6 0 5 6.0 62.0
5. Fidlin,Simon   1825 Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 53.0
6. Bethke,Robert   1784 SF Neuberg 4 2 5 5.0 55.5
7. Held,Daniel   1599 SG Rochade Kuppenheim 1979 4 2 5 5.0 52.0
8. Huseynov,Ahad   1957 SK Frankenthal 4 1 6 4.5 63.5
9. Kaiser,Frederic   1776 Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 54.0
10. Do,Nam   1862 SK 1947 Sandhausen e.V. 4 1 6 4.5 54.0
11. Lorenz,Alexander   1540 SV Bergwinkel 4 1 6 4.5 42.5
12. Sauer,Julian   500 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 50.0
13. Seeger,Alexandra   1615 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 0 7 4.0 45.0
14. Becker,Silke   1570 OSG Baden-Baden 3 1 7 3.5 47.0
Damen
Rang Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Zilberman,Polina WIM 2149 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 2 3 7.0 63.5
2. Scheynin,Julia   1979 Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 64.0
3. Iosif-Höllenriegel,Dan   2012 Sges Bensheim 1931 4 3 4 5.5 51.5
4. Storkebaum,Ulrike   1788 SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 59.5
5. Ganser,Ganokorn   1698 SC Böblingen 1975 e.V. 4 0 7 4.0 54.5
6. Seeger,Alexandra   1615 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 0 7 4.0 45.0
7. Becker,Silke   1570 OSG Baden-Baden 3 1 7 3.5 47.0
u2100
Rang Teilnehmer Tit. DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Förster,Erik   1955   SC Landskrone 6 2 3 7.0 65.0
2. Rothermel,Tim   1756   SK Langen 7 0 4 7.0 63.0
3. Schott,Reimund   1925 S Karlsruher SF 1853 7 0 4 7.0 59.5
4. Thomsen,Phil   2023 J Sges Bensheim 1931 7 0 4 7.0 59.0
5. Hänßel,Christian   2090   Saarbrücker Gambit 89 e.V. 6 1 4 6.5 62.5
6. Bethke,Richard   2063 J SF Neuberg 6 1 4 6.5 61.0
7. Eckhardt,Thorsten   2095   SK 1858 Gießen 5 3 3 6.5 59.5
8. Shahisavandi,Abdollah   1892   Karlsruher SF 1853 5 2 4 6.0 62.5
9. Scheynin,Julia   1979 W Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 64.0
10. Mao,Kevin   2004   SK 1980 Gernsheim 5 1 5 5.5 63.0
11. Seehaus,Bernhard,Dr.   2008   Schachforum Darmstadt 1994 5 1 5 5.5 61.5
12. Seeger,Klaus   1999 S SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 1 5 5.5 60.0
13. Will,Jens   2012   SK 1980 Gernsheim 3 5 3 5.5 59.5
14. Kürschner,Matthias   2060   SK Langen 5 1 5 5.5 57.0
15. Bremer,Vincent   1979   SC Lerchenberg/ZMO 5 1 5 5.5 57.0
16. Ziska,Stephan   2028   SF Bürstadt 5 1 5 5.5 54.5
17. Becker,Reinhold   1751 S OSG Baden-Baden 5 1 5 5.5 53.5
18. Fidlin,Simon   1825 J Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 53.0
19. Weil,Volker   2050   SC Steinbach 5 1 5 5.5 52.0
20. Iosif-Höllenriegel,Dan   2012 W Sges Bensheim 1931 4 3 4 5.5 51.5
21. Götze,Peter   1864 S SF 59 Kornwestheim 4 3 4 5.5 51.0
22. Mrvicin,Marin   1792 S SC 1924 Lampertheim 5 0 6 5.0 56.5
23. Bethke,Robert   1784 J SF Neuberg 4 2 5 5.0 55.5
24. Esterluss,Johannes   2022 S SC 1970 Lorsch 5 0 6 5.0 54.5
25. Held,Daniel   1599 J SG Rochade Kuppenheim 1979 4 2 5 5.0 52.0
u1900
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rothermel,Tim   1756   SK Langen 7 0 4 7.0 63.0
2. Shahisavandi,Abdollah   1892   Karlsruher SF 1853 5 2 4 6.0 62.5
3. Becker,Reinhold   1751 S OSG Baden-Baden 5 1 5 5.5 53.5
4. Fidlin,Simon   1825 J Karlsruher SF 1853 5 1 5 5.5 53.0
5. Götze,Peter   1864 S SF 59 Kornwestheim 4 3 4 5.5 51.0
6. Mrvicin,Marin   1792 S SC 1924 Lampertheim 5 0 6 5.0 56.5
7. Bethke,Robert   1784 J SF Neuberg 4 2 5 5.0 55.5
8. Held,Daniel   1599 J SG Rochade Kuppenheim 1979 4 2 5 5.0 52.0
9. Biesiada,Wolfgang   1838 S Sges Bensheim 1931 4 2 5 5.0 51.5
10. Teichmann,Gerhard   1742   SC 1970 Lorsch 4 2 5 5.0 48.5
11. Storkebaum,Ulrike   1788 W SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 59.5
12. Kaiser,Frederic   1776 J Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 54.0
13. Do,Nam   1862 J SK 1947 Sandhausen e.V. 4 1 6 4.5 54.0
14. Freund,Karlheinz   1831 S SAbt TEC Darmstadt 4 1 6 4.5 49.5
15. Beyertt,Torsten   1685   Sfr. Heppenheim 3 3 5 4.5 49.5
16. Zubrod,Bernd   1599 S Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 46.5
17. Schmidt,Frederik   1699   SC Bad Dürkheim 3 3 5 4.5 46.0
18. Lorenz,Alexander   1540 J SV Bergwinkel 4 1 6 4.5 42.5
19. Delp,Michael   1465   Schachforum Darmstadt 1994 4 1 6 4.5 41.5
20. Ganser,Ganokorn   1698 W SC Böblingen 1975 e.V. 4 0 7 4.0 54.5
21. Sauer,Julian   500 J Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 50.0
22. Do,Tran Son,Dr.   1741   SK 1947 Sandhausen e.V. 4 0 7 4.0 45.0
23. Chambers,Dominik Keith   1515   SC 1970 Lorsch 4 0 7 4.0 45.0
24. Seeger,Alexandra   1615 W SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 0 7 4.0 45.0
25. Barutzki, Amin   500 S   4 0 7 4.0 44.5
u1700
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Held,Daniel   1599 J SG Rochade Kuppenheim 1979 4 2 5 5.0 52.0
2. Beyertt,Torsten   1685   Sfr. Heppenheim 3 3 5 4.5 49.5
3. Zubrod,Bernd   1599 S Sges Bensheim 1931 4 1 6 4.5 46.5
4. Schmidt,Frederik   1699   SC Bad Dürkheim 3 3 5 4.5 46.0
5. Lorenz,Alexander   1540 J SV Bergwinkel 4 1 6 4.5 42.5
6. Delp,Michael   1465   Schachforum Darmstadt 1994 4 1 6 4.5 41.5
7. Ganser,Ganokorn   1698 W SC Böblingen 1975 e.V. 4 0 7 4.0 54.5
8. Sauer,Julian   500 J Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 50.0
9. Chambers,Dominik Keith   1515   SC 1970 Lorsch 4 0 7 4.0 45.0
10. Seeger,Alexandra   1615 W SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 0 7 4.0 45.0
11. Barutzki, Amin   500 S   4 0 7 4.0 44.5
12. Knolmayer,Volker   1696   SG Bettringen 3 1 7 3.5 50.5
13. Becker,Silke   1570 W OSG Baden-Baden 3 1 7 3.5 47.0
14. Hofmann,Karl   1599 S SC Viernheim 1934 e.V. 3 0 8 3.0 42.5
15. Marcks, Holger   500   vereinslos 3 0 8 3.0 39.5
16. Molnar,Andreas   1373 S Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
17. Sirtl,Eric   936     1 1 9 1.5 37.5
u1500
Rang Teilnehmer Tite DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Delp,Michael   1465   Schachforum Darmstadt 1994 4 1 6 4.5 41.5
2. Sauer,Julian   500 J Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 50.0
3. Barutzki, Amin   500 S   4 0 7 4.0 44.5
4. Marcks, Holger   500   vereinslos 3 0 8 3.0 39.5
5. Molnar,Andreas   1373 S Sges Bensheim 1931 2 0 9 2.0 42.0
6. Sirtl,Eric   936     1 1 9 1.5 37.5