Direkt zum Inhalt
29. Bensheimer Active-Chess-Open
Sonderranglisten
Mannschaftswertung |
---|
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | | |
---|
1 | 1 | SC Viernheim 1934 | 2285 | | 25 | 11 | 8 | 30.5 | 300.0 | 199.25 | | |
2 | 2 | Sges Bensheim 193 | 1994 | | 24 | 6 | 14 | 27.0 | 259.0 | 144.00 | | |
3 | 3 | SC Heusenstamm | 1841 | | 20 | 6 | 18 | 23.0 | 243.5 | 114.50 | | |
4 | 4 | SK Bickenbach | 1631 | | 18 | 4 | 22 | 20.0 | 219.5 | 82.50 | | |
5 | 5 | SAbt TEC Darmstad | 1798 | | 14 | 9 | 21 | 18.5 | 215.5 | 84.00 | | |
Senioren |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Vatter,Hans-Joach | FM | 2127 | | Karlsruher SF 1 | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.0 | 46.25 |
2 | Schneider,Bernd | FM | 2166 | | SC Untergrombac | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.0 | 44.00 |
3 | Riebel,Werner | | 2041 | | Sges Bensheim 1 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 36.00 |
4 | Schröder,Volker,D | | 2000 | | SK Weinheim 191 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 35.25 |
5 | Ziska,Stephan | | 1904 | | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 35.25 |
6 | Seyb,Dieter | FM | 2092 | | FSV Großenseeba | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 64.5 | 35.25 |
7 | Dushatskiy,Fedor | | 2052 | | SV Rochade Neue | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 | 31.25 |
8 | Meffert,Peter,Dr. | | 1881 | | SK Großsachsen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.5 | 30.00 |
9 | Kopp,Hans-Henning | | 2064 | | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 33.00 |
10 | Mrvicin,Marin | | 1858 | | SC 1924 Lampert | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 30.75 |
11 | Nederveld,Dieter | | 1867 | | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 30.50 |
12 | Gugenberger,Uwe | | 1915 | | PSV Dorfen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 28.50 |
13 | Renner,Thomas | | 1915 | | SV Frankfurt No | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 65.5 | 29.00 |
14 | Krinke,Michael | | 1967 | | SV Biblis | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | 27.75 |
15 | Priemer,Hubert | | 1752 | | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
16 | Blechner,Hans | | 1826 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 24.25 |
17 | Schmälzle,Harald | | 1775 | | SF Illingen | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.0 | 28.75 |
18 | Höhler,Waldemar | | 1879 | | SK 1947 Sandhau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 22.00 |
19 | Stierle,Martin | | 1924 | | SF Neckarsteina | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 60.0 | 25.75 |
20 | Kun,Joan | | 1800 | | SV Bodenheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 23.00 |
21 | Wolf,Günther | | 1680 | | SV Reichenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 18.25 |
22 | Freund,Karlheinz | | 1899 | | SAbt TEC Darmst | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 15.25 |
23 | Morche,Matthias | | 1364 | | SC Ober-Ramstad | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | 10.75 |
24 | Geier,Bernhard | | 1813 | | | GER | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 54.0 | 15.75 |
25 | Aurich,Michael | | 1611 | | SAbt TEC Darmst | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 43.5 | 9.25 |
26 | Meffert,Astrid | | 1535 | W | | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.0 | 5.25 |
27 | Lohde, Afharva | | | J | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.0 | 1.00 |
Jugend |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Sydykov,Bayastan | FM | 2335 | J | SC Viernheim 19 | KGZ | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.0 | 57.25 |
2 | Derr,Oleg | | 2136 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.0 | 46.00 |
3 | Shanawaz Thabrez, | | 1987 | J | SK Langen | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 44.50 |
4 | Sreeramulu,Aarush | | 1910 | J | SK Marburg 1931 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.25 |
5 | Pradeep,Harshill | | 2010 | J | SK Bickenbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 32.50 |
6 | Menger,Fabian | | 1571 | J | SC 1924 Lampert | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 28.50 |
7 | Rohatgi,Kushagra | | 1832 | J | SAbt TuS Makkab | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 29.25 |
8 | Popitz,Paul | | 1800 | J | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 26.50 |
9 | Derr,Georg | | 1657 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.5 | 27.00 |
10 | Anzinger,Simon | | 1555 | J | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 20.50 |
11 | Giri,Ayus | | 1287 | J | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.5 | 12.25 |
12 | Tscheulin,Sebasti | | 1830 | J | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 14.50 |
13 | Singaraju,Shashan | | 1475 | J | SK Bickenbach | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 13.00 |
14 | Menger,Marvin | | 859 | J | SC 1924 Lampert | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.0 | 10.75 |
15 | Paturu,Kuladeep R | | 1515 | J | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 10.00 |
16 | Srirangaraj, Anir | | | J | | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.0 | 7.75 |
17 | Lohde, Afharva | | | J | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.0 | 1.00 |
Damen |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Agrest,Inna | WIM | 2287 | W | SC Viernheim 19 | SWE | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 78.0 | 44.75 |
2 | Schmälzle,Claudia | | 1981 | W | SF Illingen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 36.25 |
3 | Kail,Sindy | | 1870 | W | SK 1925 Großwal | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.0 | 33.75 |
4 | Iosif-Höllenriege | | 1909 | W | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | 29.00 |
5 | Storkebaum,Ulrike | | 1816 | W | SAbt TEC Darmst | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 29.00 |
6 | Barthel,Bergit,Dr | WFM | 2014 | W | SC Matt im Park | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 26.00 |
7 | Ivanenko,Daryna | | 1596 | W | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 17.75 |
8 | Vasudevan,Ananya | | 1627 | W | SK Langen | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
9 | Sydykova,Zarema | | 1367 | W | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 17.50 |
10 | Meffert,Astrid | | 1535 | W | | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.0 | 5.25 |
u2100 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Akhmatovski,Maxim | | 1966 | | SV Oberursel | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 | 43.75 |
2 | Shanawaz Thabrez, | | 1987 | J | SK Langen | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 44.50 |
3 | Sreeramulu,Aarush | | 1910 | J | SK Marburg 1931 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.25 |
4 | Nies,Peter | | 2099 | | SK 1980 Gernshe | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 | 39.75 |
5 | Vechorkin,Alexej | | 2048 | | SC Heusenstamm | UKR | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | 40.50 |
6 | Riebel,Werner | | 2041 | | Sges Bensheim 1 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 36.00 |
7 | Koholka,Jan | | 1942 | | SK Langen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.0 | 34.75 |
8 | Bollmann,Henrik | | 2095 | | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.5 | 38.75 |
9 | Schröder,Volker,D | | 2000 | | SK Weinheim 191 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 35.25 |
10 | Richters,Marc | | 2043 | | SC Rochade Rütt | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 37.50 |
11 | Schmälzle,Claudia | | 1981 | W | SF Illingen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 36.25 |
12 | Ziska,Stephan | | 1904 | | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 35.25 |
13 | Seyb,Dieter | FM | 2092 | | FSV Großenseeba | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 64.5 | 35.25 |
14 | Madera,Mateusz | | 1910 | | SC Viernheim 19 | POL | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 | 33.25 |
15 | Dushatskiy,Fedor | | 2052 | | SV Rochade Neue | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 | 31.25 |
16 | Tresch,Lukas | | 2040 | | SK Frankenthal | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.5 | 35.50 |
17 | Gypser,Andreas,Dr | | 2060 | | SK 1912 Ludwigs | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 | 36.50 |
18 | Pradeep,Harshill | | 2010 | J | SK Bickenbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 32.50 |
19 | Johann,Christof,D | | 2079 | | SK Frankenthal | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 34.00 |
20 | Kopp,Hans-Henning | | 2064 | | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 33.00 |
21 | de Reuter,Uwe | | 2017 | | Schachforum Dar | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 30.50 |
22 | Bogucanin,Mirsad | | 1944 | | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 30.00 |
23 | Iosif-Höllenriege | | 1909 | W | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | 29.00 |
24 | Gugenberger,Uwe | | 1915 | | PSV Dorfen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 28.50 |
25 | Schmidt,Kai-Uwe | | 2017 | | SC Pirmasens 19 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.5 | 30.75 |
26 | Wilke,Markus | | 1932 | | SK 1980 Gernshe | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 66.5 | 30.25 |
27 | Renner,Thomas | | 1915 | | SV Frankfurt No | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 65.5 | 29.00 |
28 | Langer,Wolfgang | | 1947 | | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 62.5 | 29.50 |
29 | Krinke,Michael | | 1967 | | SV Biblis | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | 27.75 |
30 | Barthel,Bergit,Dr | WFM | 2014 | W | SC Matt im Park | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 26.00 |
31 | Al Jarad,Kotada | | 1918 | | SVG Saarbrücken | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 22.50 |
32 | Stierle,Martin | | 1924 | | SF Neckarsteina | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 60.0 | 25.75 |
u1900 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Jakob,Steffen | | 1893 | | Sges Bensheim 1 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 39.00 |
2 | Weh,Christopher | | 1833 | | SK Engen | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.0 | 34.00 |
3 | Kail,Sindy | | 1870 | W | SK 1925 Großwal | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.0 | 33.75 |
4 | Meffert,Peter,Dr. | | 1881 | | SK Großsachsen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.5 | 30.00 |
5 | Sejdovic,Cemal | | 1835 | | SK 1959 Bischof | SRB | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.75 |
6 | Mrvicin,Marin | | 1858 | | SC 1924 Lampert | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 30.75 |
7 | Nederveld,Dieter | | 1867 | | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 30.50 |
8 | Arkhipenko,Denis | | 1850 | | SC Heusenstamm | RUS | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 27.50 |
9 | Rohatgi,Kushagra | | 1832 | J | SAbt TuS Makkab | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 29.25 |
10 | Akdeniz,Malik | | 1738 | | Post SG Kaisers | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.5 | 29.50 |
11 | Senatov,Boris | | 1871 | | SC Heusenstamm | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | 28.75 |
12 | Miller,Justin | | 1831 | | Sfr.1932 Kelkhe | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 28.25 |
13 | Storkebaum,Ulrike | | 1816 | W | SAbt TEC Darmst | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 29.00 |
14 | Popitz,Paul | | 1800 | J | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 26.50 |
15 | Ahmadi,Pouya | | 1706 | | | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 24.75 |
16 | Priemer,Hubert | | 1752 | | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
17 | Blechner,Hans | | 1826 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 24.25 |
18 | Schellen,Sven | | 1890 | | SV Frankfurt No | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 24.50 |
19 | Schmälzle,Harald | | 1775 | | SF Illingen | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.0 | 28.75 |
20 | Schmermbeck,Tim | | 1822 | | SPORTGEM Kaarst | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 26.75 |
21 | Höhler,Waldemar | | 1879 | | SK 1947 Sandhau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 22.00 |
22 | Kun,Joan | | 1800 | | SV Bodenheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 23.00 |
23 | Beyertt,Torsten | | 1732 | | Sfr. Heppenheim | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 57.5 | 23.00 |
24 | Assonov,Daniel | | 1823 | | SK Großsachsen | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.5 | 22.50 |
25 | Zundler-Thomas,Ja | | 1727 | | SC Reinheim - G | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 19.50 |
26 | Boekemeier,Marc | | 1733 | | | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 19.00 |
27 | Roos,Bernhard | | 1702 | | TSG Pfeddershei | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 55.5 | 20.25 |
28 | Chambers,Dominik | | 1731 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 15.00 |
29 | Tscheulin,Sebasti | | 1830 | J | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 14.50 |
30 | Freund,Karlheinz | | 1899 | | SAbt TEC Darmst | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 15.25 |
31 | Geier,Bernhard | | 1813 | | | GER | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 54.0 | 15.75 |
32 | Gehring,Timothy | | 1741 | * | | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 50.0 | 16.50 |
u1700 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Abo Azrek,Ahmad | | 1627 | | | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 60.5 | 30.00 |
2 | Menger,Fabian | | 1571 | J | SC 1924 Lampert | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 28.50 |
3 | Derr,Georg | | 1657 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.5 | 27.00 |
4 | Baumgartner,Simon | | 1504 | | SK Großsachsen | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 58.5 | 23.25 |
5 | Anzinger,Simon | | 1555 | J | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 20.50 |
6 | Kappes,Florian | | 1643 | | SF Neckarsteina | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | 23.00 |
7 | Kail,Thomas | | 1654 | | SK 1925 Großwal | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.0 | 21.00 |
8 | Jovanovic,Petar B | | 1679 | | | SRB | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 20.00 |
9 | Shanmuganathan,Ad | | 1671 | | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.5 | 17.75 |
10 | Wolf,Günther | | 1680 | | SV Reichenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 18.25 |
11 | Braner,Hagen | | 1627 | | SV Worms 1878 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 18.25 |
12 | Ivanenko,Daryna | | 1596 | W | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 17.75 |
13 | Goemoeri,Kende | | 1650 | | | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 59.0 | 18.50 |
14 | Rohlederer,Sebast | | 1587 | | SF Heidelberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.0 | 18.50 |
15 | Pillath,Marcus | | 1670 | | SF Plochingen | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 56.0 | 17.00 |
16 | Vasudevan,Ananya | | 1627 | W | SK Langen | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
17 | Rodriguez,José | | 1670 | | Mosbacher SC vo | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 52.0 | 11.50 |
18 | Paturu,Kuladeep R | | 1515 | J | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 10.00 |
19 | Aurich,Michael | | 1611 | | SAbt TEC Darmst | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 43.5 | 9.25 |
20 | Meffert,Astrid | | 1535 | W | | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.0 | 5.25 |
u1500 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Giri,Ayus | | 1287 | J | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.5 | 12.25 |
2 | Schäfer,Stefan | | 1320 | | Mosbacher SC vo | GER | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 55.0 | 17.25 |
3 | Sydykova,Zarema | | 1367 | W | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 17.50 |
4 | Singaraju,Shashan | | 1475 | J | SK Bickenbach | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 13.00 |
5 | Morche,Matthias | | 1364 | | SC Ober-Ramstad | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.5 | 10.75 |
6 | Menger,Marvin | | 859 | J | SC 1924 Lampert | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.0 | 10.75 |