Stadtmeisterschaft 2016

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Kargoll,Herbert 2125 Sges Bensheim 1931 5,5 28,0
2. Goeke,Bernd 1933 Sges Bensheim 1931 5,0 26,4
3. Thomsen,Phil 1910 Sges Bensheim 1931 5,0 25,0
4. Zipp,Sören 1909 Sges Bensheim 1931 4,5 27.0
5. Keller,Yannik 1807 Sges Bensheim 1931 4,5 20,5
6. Uhl,Michael 2016 Sges Bensheim 1931 4,0 31,0
7. Warnk,Torsten 1860 Sges Bensheim 1931 4,0 28,5
8. Renger,Jürgen 1628 Sges Bensheim 1931 4,0 26,5
9. Hennemann,Florian 1681 Sges Bensheim 1931 3,5 24,5
10. Blechner,Hans 1811 Sges Bensheim 1931 3,5 24,0
11. Zubrod,Bernd 1609 Sges Bensheim 1931 3.5 24,0
12. Weber,Stefan 1519 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3.0 27,5
13. Hein,Dieter 1825 Sges Bensheim 1931 3,0 26,5
14. Holtorp.Klaus 1455 Sges Bensheim 1931 3,0 24,0
15. Kaiser,Frederic 1559 Sges Bensheim 1931 3,0 21,0
16. Bitsch,Volker 1890 SC Viernheim 1934 3,0 18,5
17. Dick,Werner 1484 Sges Bensheim 1931 2,0 20,5
18. Molnar,Andreas 1192 Sges Bensheim 1931 1,0 21,5

 

Teilnehmerliste nach DWZ

Nr. Teilnehmer DWZ ELO Verein
1. Kargoll,Herbert 2125 2230 Sges Bensheim 1931
2. Uhl,Michael 2016 2141 Sges Bensheim 1931
3. Goeke,Bernd 1933 2033 Sges Bensheim 1931
4. Bitsch,Volker 1912 2002 SC Viernheim 1934
5. Thomsen,Phil 1910 1892 Sges Bensheim 1931
6. Zipp,Sören 1909   Sges Bensheim 1931
7. Warnk,Torsten 1860 1893 Sges Bensheim 1931
8. Hein,Dieter 1824 1988 Sges Bensheim 1931
9. Blechner,Hans 1811   Sges Bensheim 1931
10. Keller,Yannik 1807 1729 Sges Bensheim 1931
11. Hennemann,Florian 1684   Sges Bensheim 1931
12. Renger,Jürgen 1628   Sges Bensheim 1931
13. Zubrod,Bernd 1609   Sges Bensheim 1931
14. Kaiser,Frederic 1559   Sges Bensheim 1931
15. Weber,Stefan 1519 1700 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
16. Dick,Werner 1484   Sges Bensheim 1931
17. Holtorp.Klaus 1455   Sges Bensheim 1931
18. Molnar,Andreas 1192 1363 Sges Bensheim 1931
19. Grüner,Birgit 884   Sges Bensheim 1931