Freestyle Pokal 2025
Schweizer System
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Thomsen,Phil | 4 | 
| 1 | Simrock,Manuel | 4 | 
| 1 | Goeke,Bernd | 4 | 
| 4 | Kaiser,Frederic | 3 | 
| 5 | Warnk,Torsten | 2 | 
| 6 | Tscheulin, Sebastian | 1 | 
| 7 | Zubrod, Bernd | 1 | 
| 8 | Dick,Werner | 1 | 
Finale
| Simrock,Manuel | - | Thomsen,Phil | 1-1 (0-1) | 
| Kaiser, Frederic | - | Goeke,Bernd | 2 - 0 | 
Halbfinale
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 2 - 0 | 
| Kaiser,Frederic | - | Simrock,Manuel | 0,5-1,5 | 
 
        